2025年
全て表示 | ぶっ飛びのみ表示
発走済 R数 ワイド〇 ワイド×
大口
日付 開催 発走 ワイド 結果 対象選手
Gr R メモ 人気 オッズ 票数 ワイド 対象選手1 対象選手2
2025-01-01高知F2最終日A一般1R09:002=51.0~1.0127,689× 1=2 1,350円(4) / 1=3 2,860円(9) / 2=3 530円(2) 2 玉手 翔5 山崎 晃
2025-01-01高知F2最終日A一般2R09:201=31.0~1.040,535× 3=4 540円(5) / 3=5 140円(2) / 4=5 880円(8) 1 竹澤 雅也3 川木 敬大
2025-01-01高知F2最終日A一般3R09:403=51.0~1.054,425◎ 1=3 170円(5) / 1=5 150円(3) / 3=5 100円(1) 3 魚屋 周成5 立石 拓也
2025-01-01高知F2最終日A特選4R10:001=41.0~1.029,937◎ 1=3 110円(2) / 1=4 100円(1) / 3=4 160円(3) 1 榊原 洋4 矢部 駿人
2025-01-01別府F22日目A準決勝6R10:301=71.0~1.028,753× 3=6 6,510円(16) / 3=7 1,410円(10) / 6=7 2,370円(11) 1 桑原 亮7 阿部 英斗
2025-01-01取手F2初日チ予選2R10:454=51.0~1.056,169◎ 2=4 100円(2) / 2=5 110円(3) / 4=5 100円(1) 4 貝原 涼太5 岩橋 則明
2025-01-01前橋F1初日A予選1R10:561=31.0~1.018,747× 1=5 670円(2) 1 竹山 慶太3 本田 拓也
2025-01-01岸和田F12日目A予選22R11:081=51.0~1.034,626◎ 1=2 240円(7) / 1=5 100円(1) / 2=5 190円(3) 1 滝本 泰行5 米嶋 恵介
2025-01-01取手F2初日チ予選3R11:102=51.0~1.016,766◎ 1=2 160円(3) / 1=5 260円(6) / 2=5 100円(1) 2 三木 健正5 小林 健
2025-01-01岸和田F12日目A予選23R11:363=51.0~1.015,993◎ 1=3 170円(4) / 1=5 170円(3) / 3=5 100円(1) 3 志水 祐彦5 佐山 寛明
2025-01-01取手F2初日チ予選4R11:401=31.0~1.0203,167◎ 1=3 100円(1) / 1=5 130円(2) / 3=5 130円(3) 1 今井 希3 土屋 仁
2025-01-01前橋F1初日A予選3R11:542=41.0~1.014,966◎ 2=3 290円(5) / 2=4 100円(1) / 3=4 610円(8) 2 石田 典大4 豊田 一馬
2025-01-01取手F2初日チ予選5Rギヤ変12:102=71.0~1.019,752◎ 2=5 110円(2) / 2=7 100円(1) / 5=7 110円(3) 2 大崎 智久7 佐々木 亮太
2025-01-01前橋F1初日A予選4R12:241=31.0~1.024,350◎ 1=3 100円(1) / 1=5 190円(3) / 3=5 250円(5) 1 上川 直紀3 田村 真広
2025-01-01岸和田F12日目A予選25R12:361=31.0~1.0100,646◎ 1=3 100円(1) / 1=5 130円(3) / 3=5 130円(2) 1 金子 貴志3 常次 勇人
2025-01-01取手F2初日ガ予選16R12:403=71.0~1.034,194◎ 3=5 190円(4) / 3=7 100円(1) / 5=7 130円(2) 3 下条 未悠7 小林 莉子
2025-01-01取手F2初日ガ予選17R13:104=71.0~1.024,076◎ 2=4 650円(8) / 2=7 280円(5) / 4=7 100円(1) 4 高木 佑真7 太田 りゆ
2025-01-01取手F2初日A特予選9R14:132=51.0~1.023,549◎ 1=2 210円(4) / 1=5 320円(6) / 2=5 100円(1) 2 内山 慧大5 奥谷 広巳
2025-01-01前橋F1初日S予選9R15:022=71.0~1.018,971◎ 2=6 180円(2) / 2=7 100円(1) / 6=7 180円(3) 2 南 潤7 松岡 健介
2025-01-01取手F2初日A特予選11R15:191=51.0~1.010,819◎ 1=2 200円(3) / 1=5 100円(1) / 2=5 240円(5) 1 荒川 達郎5 根本 雄紀
2025-01-01前橋F1初日S予選11R16:063=51.0~1.013,688◎ 2=3 150円(2) / 2=5 150円(3) / 3=5 100円(1) 3 星野 洋輝5 木村 弘
2025-01-01伊東F1初日A予選4R16:371=71.0~1.055,276◎ 1=3 550円(8) / 1=7 100円(1) / 3=7 370円(6) 1 徳丸 泰教7 南部 翔大
2025-01-01松山F22日目ガ予選25R17:203=61.0~1.016,249× 1=3 330円(3) / 1=4 870円(7) / 3=4 270円(2) 3 山原 さくら6 渡口 まりあ
2025-01-01玉野F2最終日チ選抜3R21:301=31.0~1.024,242◎ 1=3 100円(1) / 1=4 150円(2) / 3=4 180円(3) 1 藤井 優希3 隅田 幸助
2025-01-01名古屋F2最終日ガ決勝7R23:001=21.0~1.062,608◎ 1=2 100円(1) / 1=3 190円(3) / 2=3 230円(5) 1 仲澤 春香2 當銘 直美
2025-01-02別府F2最終日A特選3R09:301=41.0~1.012,702◎ 1=4 100円(1) / 1=6 220円(2) / 4=6 230円(4) 1 佐藤 悦夫4 吉竹 尚城
2025-01-02岸和田F13日目A準決勝4R12:361=41.0~1.090,064◎ 1=4 100円(1) / 1=5 550円(9) / 4=5 300円(5) 1 志水 祐彦4 常次 勇人
2025-01-02取手F22日目ガ予選27R13:404=71.0~1.017,625◎ 4=6 220円(3) / 4=7 100円(1) / 6=7 370円(5) 4 太田 りゆ7 下条 未悠
2025-01-02前橋F12日目S準決勝10R16:062=71.0~1.011,080◎ 2=4 200円(4) / 2=7 100円(1) / 4=7 160円(2) 2 菅田 壱道7 成田 和也
2025-01-02松山F2最終日ガ決勝10R20:031=71.0~1.026,254◎ 1=5 360円(6) / 1=7 100円(1) / 5=7 420円(7) 1 山原 さくら7 荒牧 聖未
2025-01-02大垣F2初日A予選1R20:501=21.0~1.016,876◎ 1=2 100円(1) / 1=4 120円(2) / 2=4 140円(3) 1 野村 純宏2 佐々木 祐太
2025-01-02松阪F2初日チ予選1R20:581=21.0~1.011,540× 2=3 240円(2) / 2=5 270円(4) / 3=5 1,340円(10) 1 石川 英昭2 橋谷 成海
2025-01-02松阪F2初日チ予選3R21:461=21.0~1.044,772◎ 1=2 100円(1) / 1=5 180円(4) / 2=5 170円(3) 1 佐藤 大地2 坂元 洋行
2025-01-02大垣F2初日A予選4R22:021=41.0~1.057,282◎ 1=3 230円(5) / 1=4 100円(1) / 3=4 210円(4) 1 藤原 誠4 伊東 佑晟
2025-01-02松阪F2初日チ予選4R22:101=21.0~1.011,182◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(3) / 2=3 100円(2) 1 藤縄 洋介2 藤原 夏志
2025-01-02久留米F2初日チ予選7R23:301=21.0~1.034,576◎ 1=2 100円(1) / 1=5 160円(3) / 2=5 140円(2) 1 加藤 大輔2 中西 勇
2025-01-03小松島F2初日ガ予選16R10:311=71.0~1.010,971◎ 1=4 140円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 170円(4) 1 太田 美穂7 渡部 遥
2025-01-03高知F1初日A予選3R11:451=41.0~1.029,599◎ 1=4 100円(1) / 1=7 120円(2) / 4=7 120円(3) 1 柏木 伸介4 池邉 聖
2025-01-03高知F1初日A予選4R12:152=71.0~1.017,236◎ 2=4 190円(3) / 2=7 100円(1) / 4=7 170円(2) 2 高比良 豪7 佐藤 壮志
2025-01-03取手F2最終日ガ決勝10R15:191=31.0~1.013,428◎ 1=3 100円(1) / 1=6 520円(8) / 3=6 750円(11) 1 太田 りゆ3 小林 莉子
2025-01-03大垣F22日目A一般2R21:141=21.0~1.011,792× 1=3 310円(6) / 1=4 220円(2) / 3=4 940円(9) 1 藤木 裕2 表 大暁
2025-01-04小松島F22日目ガ予選26R10:305=71.0~1.053,844◎ 1=5 150円(3) / 1=7 200円(5) / 5=7 100円(1) 5 日野 未来7 太田 美穂
2025-01-04松戸F2初日ガ予選17R17:584=51.0~1.032,550◎ 3=4 350円(7) / 3=5 430円(9) / 4=5 100円(1) 4 吉岡 詩織5 鈴木 奈央
2025-01-04いわき平F1初日ガ予選16R17:592=41.0~1.026,797× 1=4 470円(2) / 1=5 1,490円(6) / 4=5 600円(3) 2 小泉 夢菜4 竹野 百香
2025-01-04松戸F2初日A特予選10R19:222=41.0~1.051,822◎ 2=3 230円(4) / 2=4 100円(1) / 3=4 280円(7) 2 塩島 嵩一朗4 小林 裕一朗
2025-01-05熊本F2初日A予選2R09:201=41.0~1.054,462◎ 1=4 100円(1) / 1=6 440円(6) / 4=6 330円(4) 1 西村 行貴4 堀 航輝
2025-01-05小松島F2最終日チ選抜3R09:301=41.0~1.012,848◎ 1=4 100円(1) / 1=7 730円(7) / 4=7 2,120円(16) 1 吉田 優斗4 齋藤 和也
2025-01-05熊本F2初日A予選3R09:402=31.0~1.011,495◎ 2=3 100円(1) / 2=6 220円(4) / 3=6 300円(5) 2 望月 湧世3 寺沼 伊織
2025-01-05高知F1最終日ガ決勝10R15:101=71.0~1.013,397× 3=4 1,960円(15) / 3=7 730円(6) / 4=7 820円(7) 1 那須 萌美7 藤田 まりあ
2025-01-05松戸F22日目チ準決勝3R16:413=41.0~1.017,844◎ 3=4 100円(1) / 3=5 220円(3) / 4=5 150円(2) 3 黒滝 大翔4 中島 淳
2025-01-05松戸F22日目ガ予選25R17:311=31.0~1.010,250× 2=3 350円(5) / 2=4 1,590円(10) / 3=4 680円(6) 1 野口 諭実可3 鈴木 奈央
2025-01-05小倉F2初日A予選5R22:341=21.0~1.065,674◎ 1=2 100円(1) / 1=5 130円(2) / 2=5 140円(3) 1 松本 京太2 櫻井 丈
2025-01-05小倉F2初日A予選6R22:581=21.0~1.025,865◎ 1=2 100円(1) / 1=3 130円(3) / 2=3 120円(2) 1 栗山 和樹2 佐野 梅一
2025-01-06熊本F22日目A一般1R09:002=51.0~1.010,270◎ 1=2 140円(3) / 1=5 120円(2) / 2=5 100円(1) 2 吉成 晃一5 入江 航太
2025-01-06いわき平F1最終日ガ決勝10R19:351=61.0~1.011,266◎ 1=2 210円(3) / 1=6 100円(1) / 2=6 280円(5) 1 細田 愛未6 竹野 百香
2025-01-07高松F1初日ガ予選16R13:093=51.0~1.014,031◎ 1=3 100円(2) / 1=5 140円(3) / 3=5 100円(1) 3 當銘 直美5 松井 優佳
2025-01-07豊橋F2初日ガ予選17R17:532=51.0~1.0127,914◎ 2=3 140円(2) / 2=5 100円(1) / 3=5 150円(3) 2 久米 詩5 山原 さくら
2025-01-07奈良F2最終日チ一般1R21:061=21.0~1.013,425◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 120円(3) 1 工藤 考生2 島田 茂希
2025-01-07奈良F2最終日チ一般3R21:541=21.0~1.015,717◎ 1=2 100円(1) / 1=3 100円(2) / 2=3 110円(3) 1 佐藤 純嘉2 伊藤 司
2025-01-07奈良F2最終日チ選抜6R23:061=21.0~1.016,193◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 120円(3) 1 山本 恵太郎2 齊藤 英伊須
2025-01-08松阪F2初日チ予選4R09:501=71.0~1.062,658◎ 1=4 130円(3) / 1=7 100円(1) / 4=7 120円(2) 1 土屋 仁7 岡部 陸斗
2025-01-08松阪F2初日チ予選5R10:101=41.0~1.013,170◎ 1=4 100円(1) / 1=6 770円(10) / 4=6 700円(9) 1 坂元 洋行4 弓矢 輪太郎
2025-01-08豊橋F22日目ガ予選27R17:571=31.0~1.0103,742◎ 1=3 100円(1) / 1=6 540円(8) / 3=6 440円(7) 1 山原 さくら3 坂口 楓華
2025-01-08西武園F2初日A予選6R22:301=21.0~1.013,295◎ 1=2 100円(1) / 1=3 130円(3) / 2=3 110円(2) 1 高井 流星2 滝本 泰行
2025-01-08高知F2初日A予選7R22:401=21.0~1.011,172◎ 1=2 100円(1) / 1=6 180円(2) / 2=6 230円(5) 1 荒川 達郎2 長沼 謙太
2025-01-08西武園F2初日A予選8R23:101=21.0~1.016,114◎ 1=2 100円(1) / 1=3 100円(2) / 2=3 110円(3) 1 上原 龍2 牧田 悠生
2025-01-09松阪F22日目チ準決勝5R10:101=71.0~1.010,129◎ 1=4 150円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 180円(3) 1 弓矢 輪太郎7 坂元 洋行
2025-01-09宇都宮F2初日チ予選5Rギヤ変12:461=71.0~1.012,444× 3=5 2,050円(9) / 3=7 760円(4) / 5=7 680円(3) 1 吉田 昌弘7 近藤 圭佑
2025-01-09西武園F22日目ガ予選22R21:101=21.0~1.017,500◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 150円(3) 1 尾方 真生2 高橋 梨香
2025-01-10松阪F2最終日チ一般2R09:102=61.0~1.013,129× 3=4 2,110円(10) / 3=6 200円(2) / 4=6 1,290円(7) 2 齋藤 昌太6 岡部 陸斗
2025-01-10四日市F1初日ガ予選16R17:554=61.0~1.015,596◎ 2=4 220円(5) / 2=6 170円(3) / 4=6 100円(1) 4 下条 未悠6 奥井 迪
2025-01-10四日市F1初日S予選11R20:001=71.0~1.018,271× 1=4 270円(3) / 1=5 480円(5) / 4=5 1,150円(11) 1 村田 祐樹7 川口 聖二
2025-01-11防府F2初日チ予選1R08:502=71.0~1.030,074◎ 2=4 120円(3) / 2=7 100円(1) / 4=7 100円(2) 2 手島 志誠7 中島 淳
2025-01-11防府F2初日チ予選7R10:501=31.0~1.021,798◎ 1=2 200円(4) / 1=3 100円(1) / 2=3 390円(5) 1 小川 三士郎3 沢田 勇治
2025-01-11和歌山G32日目S二予選12R16:201=71.0~1.019,493◎ 1=3 500円(8) / 1=7 100円(1) / 3=7 840円(14) 1 古性 優作7 東口 善朋
2025-01-11小倉F2初日チ予選5R17:182=41.0~1.019,392◎ 2=4 100円(1) / 2=6 200円(4) / 4=6 180円(2) 2 藤井 優希4 照屋 将貴
2025-01-11四日市F12日目ガ予選27R18:203=61.0~1.012,579◎ 3=6 100円(1) / 3=7 140円(2) / 6=7 210円(4) 3 日野 未来6 下条 未悠
2025-01-11佐世保F2初日ガ予選11R20:501=21.0~1.014,976◎ 1=2 100円(1) / 1=3 140円(3) / 2=3 130円(2) 1 細田 愛未2 大久保 花梨
2025-01-11京王閣F2初日A予選8R23:001=21.0~1.039,844◎ 1=2 100円(1) / 1=4 460円(8) / 2=4 660円(10) 1 治田 知也2 近藤 寛央
2025-01-12取手F1初日ガ予選17R13:222=71.0~1.015,964◎ 2=5 250円(5) / 2=7 100円(1) / 5=7 200円(3) 2 永禮 美瑠7 児玉 碧衣
2025-01-12小倉F22日目チ準決勝4R17:031=71.0~1.013,923◎ 1=5 140円(3) / 1=7 100円(1) / 5=7 130円(2) 1 照屋 将貴7 小山 峻汰
2025-01-12佐世保F22日目ガ予選21R20:501=21.0~1.033,577◎ 1=2 100円(1) / 1=5 400円(7) / 2=5 360円(6) 1 細田 愛未2 大久保 花梨
2025-01-13松山F1初日ガ予選16R17:423=51.0~1.018,827× 2=5 560円(3) / 2=7 1,210円(6) / 5=7 590円(4) 3 尾崎 睦5 山原 さくら
2025-01-13京王閣F2最終日ガ決勝8R23:001=21.0~1.014,300◎ 1=2 100円(1) / 1=6 400円(7) / 2=6 330円(6) 1 石井 寛子2 久米 詩
2025-01-14大垣F1初日A予選4R12:122=41.0~1.032,881◎ 2=4 100円(1) / 2=5 680円(9) / 4=5 460円(4) 2 富永 益生4 南儀 拓海
2025-01-14松山F12日目ガ予選27R18:074=51.0~1.016,880◎ 2=4 2,470円(14) / 2=5 820円(8) / 4=5 100円(1) 4 尾崎 睦5 太田 りゆ
2025-01-14松阪F2初日チ予選3R21:301=21.0~1.012,166◎ 1=2 100円(1) / 1=6 430円(7) / 2=6 410円(6) 1 山口 幸太郎2 寺師 幸成
2025-01-14松阪F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.016,141◎ 1=2 100円(1) / 1=3 140円(3) / 2=3 160円(4) 1 高田 大輔2 森 柾斗
2025-01-14岐阜F2初日A特予選8R23:001=21.0~1.013,212× 1=5 670円(7) / 1=6 480円(5) / 5=6 4,800円(20) 1 岩井 芯2 藤井 準也
2025-01-15松山F1最終日A一般1R15:352=41.0~1.010,396◎ 2=4 100円(1) / 2=5 110円(3) / 4=5 100円(2) 2 板崎 佑矢4 柳谷 崇
2025-01-16大宮G3初日S一予選11R15:341=91.0~1.013,838◎ 1=2 280円(3) / 1=9 100円(1) / 2=9 340円(5) 1 嘉永 泰斗9 小倉 竜二
2025-01-16久留米F2初日チ予選4R16:582=71.0~1.076,270◎ 2=3 120円(2) / 2=7 100円(1) / 3=7 130円(3) 2 弓矢 輪太郎7 坂元 洋行
2025-01-16玉野F1初日ガ予選17R18:253=71.0~1.010,107◎ 2=3 410円(7) / 2=7 340円(5) / 3=7 100円(1) 3 飯田 風音7 尾方 真生
2025-01-17玉野F12日目ガ予選26R18:002=41.0~1.045,057◎ 2=4 100円(1) / 2=5 180円(2) / 4=5 200円(4) 2 吉川 美穂4 柳原 真緒
2025-01-17名古屋F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.037,551◎ 1=2 100円(1) / 1=6 140円(3) / 2=6 140円(2) 1 宮西 翼2 岩元 叶馬
2025-01-18熊本F1初日ガ予選16R13:103=71.0~1.031,774◎ 1=3 140円(3) / 1=7 140円(2) / 3=7 100円(1) 3 藤田 まりあ7 大久保 花梨
2025-01-19熊本F12日目A準決勝5R12:421=41.0~1.013,760◎ 1=2 920円(10) / 1=4 100円(1) / 2=4 920円(11) 1 稲吉 悠大4 谷口 力也
2025-01-19熊本F12日目ガ予選27R13:401=61.0~1.025,624◎ 1=2 130円(2) / 1=6 100円(1) / 2=6 180円(3) 1 梅川 風子6 藤田 まりあ
2025-01-20高松F2初日チ予選5R10:102=71.0~1.033,588◎ 2=4 140円(2) / 2=7 100円(1) / 4=7 150円(3) 2 野村 賢7 眞鍋 伸也
2025-01-20岸和田F1初日ガ予選17R13:421=71.0~1.031,977◎ 1=2 210円(4) / 1=7 100円(1) / 2=7 220円(5) 1 當銘 直美7 石井 寛子
2025-01-20静岡F12日目S準決勝12R 欠車20:302=71.0~1.019,366◎ 2=4 220円(5) / 2=7 100円(1) / 4=7 190円(3) 2 柴崎 淳7 藤井 侑吾
2025-01-20川崎F2初日チ予選1R20:501=21.0~1.010,202◎ 1=2 100円(1) / 1=4 160円(2) / 2=4 210円(5) 1 佐藤 和典2 福田 健太
2025-01-20川崎F2初日チ予選4R21:501=31.0~1.011,097◎ 1=3 100円(1) / 1=5 580円(7) / 3=5 730円(8) 1 佐々木 亮太3 小田桐 義継
2025-01-20川崎F2初日A特予選7R22:501=21.0~1.014,013◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 180円(3) 1 渡辺 航平2 林 昴
2025-01-20高知F2初日A特予選8R23:001=21.0~1.022,033◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 140円(3) 1 猪俣 康一2 南儀 拓海
2025-01-21高松F22日目チ準決勝5R10:101=31.0~1.012,741◎ 1=3 100円(1) / 1=7 140円(2) / 3=7 150円(3) 1 野村 賢3 眞鍋 伸也
2025-01-21高松F22日目A準決勝11R12:272=71.0~1.016,638◎ 2=3 210円(4) / 2=7 100円(1) / 3=7 330円(5) 2 橋本 智昭7 山崎 将幸
2025-01-21岸和田F12日目ガ予選26R13:114=51.0~1.040,585◎ 1=4 140円(2) / 1=5 180円(3) / 4=5 100円(1) 4 坂口 楓華5 當銘 直美
2025-01-21岸和田F12日目S準決勝11R15:521=71.0~1.010,212◎ 1=4 190円(3) / 1=7 100円(1) / 4=7 140円(2) 1 永澤 剛7 松井 宏佑
2025-01-21静岡F1最終日ガ決勝11R19:591=71.0~1.016,002◎ 1=3 210円(4) / 1=7 100円(1) / 3=7 300円(6) 1 久米 詩7 日野 未来
2025-01-22高松F2最終日チ一般1R08:502=51.0~1.011,081◎ 2=3 120円(2) / 2=5 100円(1) / 3=5 120円(3) 2 鈴木 裕斗5 邊見 斎
2025-01-22立川F1初日S予選11R15:431=51.0~1.033,624◎ 1=5 100円(1) / 1=7 460円(6) / 5=7 290円(5) 1 田中 勇二5 太田 海也
2025-01-23前橋F2初日チ予選5R22:341=21.0~1.0109,294◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 120円(3) 1 弓矢 輪太郎2 坂元 洋行
2025-01-24大宮F2初日チ予選4R11:504=71.0~1.023,813◎ 2=4 150円(3) / 2=7 150円(2) / 4=7 100円(1) 4 山田 哲也7 森崎 英登
2025-01-24大宮F2初日ガ予選16R12:502=41.0~1.018,490◎ 2=4 100円(1) / 2=6 160円(4) / 4=6 130円(2) 2 竹野 百香4 仲澤 春香
2025-01-24立川F1最終日ガ決勝9R14:403=71.0~1.029,327◎ 1=3 450円(9) / 1=7 270円(4) / 3=7 100円(1) 3 吉川 美穂7 佐藤 水菜
2025-01-24松阪G32日目S二予選11R15:555=71.0~1.013,200◎ 5=7 100円(1) / 5=9 300円(5) / 7=9 170円(2) 5 佐藤 慎太郎7 郡司 浩平
2025-01-24いわき平F2初日チ予選4R16:361=51.0~1.041,951◎ 1=4 140円(3) / 1=5 100円(1) / 4=5 120円(2) 1 渡邊 恭典5 貝原 涼太
2025-01-24いわき平F2初日A予選11R19:401=71.0~1.056,200◎ 1=4 220円(5) / 1=7 100円(1) / 4=7 520円(8) 1 治田 知也7 浦川 尊明
2025-01-25高松F2初日A予選6R10:303=51.0~1.011,689◎ 3=5 100円(1) / 3=7 310円(7) / 5=7 330円(8) 3 金山 栄治5 内山 慧大
2025-01-25大宮F22日目チ準決勝5R12:201=51.0~1.062,769◎ 1=3 880円(10) / 1=5 100円(1) / 3=5 230円(4) 1 山本 恵太郎5 橋谷 成海
2025-01-25大宮F22日目ガ予選27R13:203=51.0~1.012,691◎ 3=4 270円(5) / 3=5 100円(1) / 4=5 140円(3) 3 竹野 百香5 太田 りゆ
2025-01-25いわき平F22日目チ準決勝4R16:361=71.0~1.018,826◎ 1=5 190円(2) / 1=7 100円(1) / 5=7 240円(5) 1 貝原 涼太7 渡邊 恭典
2025-01-26大宮F2最終日ガ決勝11R15:281=51.0~1.044,444◎ 1=3 250円(4) / 1=5 100円(1) / 3=5 330円(6) 1 太田 りゆ5 仲澤 春香
2025-01-26小倉F2初日ガ予選11R20:401=21.0~1.013,229◎ 1=2 100円(1) / 1=7 730円(9) / 2=7 940円(12) 1 那須 萌美2 吉岡 詩織
2025-01-26別府F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.019,038◎ 1=2 100円(1) / 1=3 770円(11) / 2=3 460円(7) 1 大崎 智久2 佐々木 亮太
2025-01-26小倉F2初日A予選6R22:201=21.0~1.012,795× 2=3 240円(3) / 2=7 1,840円(10) / 3=7 3,830円(16) 1 中澤 央治2 村上 翔馬
2025-01-26小倉F2初日A予選8R23:001=21.0~1.031,839◎ 1=2 100円(1) / 1=3 130円(2) / 2=3 140円(3) 1 添田 龍児2 飯尾 主税
2025-01-27岸和田F1初日A予選4R12:004=51.0~1.023,217◎ 1=4 180円(3) / 1=5 180円(2) / 4=5 100円(1) 4 菱田 浩二5 菊谷 信一
2025-01-27小倉F22日目ガ予選22R21:001=21.0~1.013,803◎ 1=2 100円(1) / 1=3 150円(2) / 2=3 200円(4) 1 石井 貴子2 吉岡 詩織
2025-01-27別府F22日目チ準決勝4R21:501=21.0~1.056,260◎ 1=2 100円(1) / 1=5 110円(2) / 2=5 130円(3) 1 伊藤 之人2 佐々木 亮太
2025-01-28久留米F1初日ガ予選16R17:551=51.0~1.013,761◎ 1=5 100円(1) / 1=7 160円(3) / 5=7 120円(2) 1 太田 瑛美5 坂口 楓華
2025-01-28久留米F1初日S予選11R19:541=51.0~1.013,534◎ 1=5 100円(1) / 1=7 160円(2) / 5=7 200円(3) 1 中川 誠一郎5 岩谷 拓磨
2025-01-29取手F22日目チ準決勝5R10:103=71.0~1.010,528◎ 2=3 520円(6) / 2=7 790円(9) / 3=7 100円(1) 3 藤田 祐大7 吉田 昌弘
2025-01-29取手F22日目チ準決勝7R10:501=71.0~1.015,163◎ 1=4 120円(3) / 1=7 100円(1) / 4=7 110円(2) 1 今井 希7 黒滝 大翔
2025-01-29久留米F12日目S一般9R19:042=71.0~1.010,639× 1=4 2,980円(17) / 1=6 1,850円(13) / 4=6 4,860円(21) 2 三宅 達也7 西田 優大
2025-01-29松戸F2初日ガ予選11R20:401=21.0~1.010,168◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 140円(3) 1 太田 美穂2 青木 美保
2025-01-29名古屋F2初日チ予選3R21:301=21.0~1.056,914◎ 1=2 100円(1) / 1=6 120円(2) / 2=6 150円(3) 1 小堀 敢太2 佐藤 正吾
2025-01-29名古屋F2初日チ予選4R21:501=41.0~1.014,994◎ 1=2 120円(2) / 1=4 100円(1) / 2=4 150円(3) 1 西岡 利起4 瀧本 匡平
2025-01-31西武園F2初日A予選6R10:302=41.0~1.016,553◎ 2=4 100円(1) / 2=7 110円(2) / 4=7 140円(3) 2 高木 竜司4 徳永 泰粋
2025-01-31平塚F2初日チ予選4R12:051=71.0~1.010,117◎ 1=6 310円(4) / 1=7 100円(1) / 6=7 330円(5) 1 川田 真也7 小林 和彦
2025-01-31高松G32日目S二予選12R16:201=31.0~1.028,132◎ 1=3 100円(1) / 1=7 490円(6) / 3=7 540円(7) 1 郡司 浩平3 松谷 秀幸
2025-01-31小倉F1初日A予選4R17:041=51.0~1.017,518◎ 1=5 100円(1) / 1=7 160円(2) / 5=7 240円(5) 1 佐藤 壮志5 坂本 晃輝
2025-02-01西武園F22日目A一般1R08:501=31.0~1.053,691× 1=2 990円(8) / 1=6 1,050円(9) / 2=6 2,790円(15) 1 荒木 伸哉3 前田 義和
2025-02-01西武園F22日目A一般2R09:102=51.0~1.049,851× 2=3 670円(4) / 2=6 2,060円(12) / 3=6 1,080円(7) 2 上野 恭哉5 興呂木 雄治
2025-02-01西武園F22日目A選抜3R09:303=71.0~1.057,445◎ 3=5 120円(3) / 3=7 100円(1) / 5=7 100円(2) 3 菅田 謙仁7 寺林 正秋
2025-02-01西武園F22日目A選抜4R09:501=51.0~1.031,775◎ 1=4 1,510円(12) / 1=5 100円(1) / 4=5 520円(6) 1 杉山 剛5 橋本 陸
2025-02-01別府F2初日A特予選4R10:005=71.0~1.033,547◎ 1=5 130円(3) / 1=7 110円(2) / 5=7 100円(1) 5 梶原 大地7 安東 英博
2025-02-01別府F2初日ガ予選16R10:402=61.0~1.0234,810◎ 1=2 260円(5) / 1=6 150円(2) / 2=6 100円(1) 2 飯田 風音6 奥井 迪
2025-02-01別府F2初日ガ予選17R11:003=71.0~1.055,317◎ 3=4 170円(3) / 3=7 100円(1) / 4=7 100円(2) 3 松井 優佳7 小林 優香
2025-02-01大垣F2初日チ予選2R11:143=51.0~1.011,552× 2=4 620円(6) / 2=5 240円(2) / 4=5 670円(7) 3 梶原 秀庸5 瀧川 幸広
2025-02-01大垣F2初日チ予選3R11:411=51.0~1.017,969× 1=2 1,040円(6) / 1=3 440円(3) / 2=3 3,500円(12) 1 森崎 英登5 山田 圭二
2025-02-01平塚F22日目チ準決勝4R12:051=41.0~1.027,058◎ 1=4 100円(1) / 1=7 180円(4) / 4=7 170円(3) 1 小林 和彦4 川田 真也
2025-02-01大垣F2初日チ予選5Rギヤ変12:372=51.0~1.077,149◎ 2=4 140円(3) / 2=5 100円(1) / 4=5 110円(2) 2 磯村 蓮太5 弓矢 輪太郎
2025-02-01前橋F12日目A準決勝5R12:381=41.0~1.011,433× 1=3 430円(3) / 1=6 2,810円(13) / 3=6 3,580円(16) 1 小池 千啓4 石川 雅望
2025-02-01平塚F22日目ガ予選26R13:032=41.0~1.027,878× 2=6 250円(2) / 2=7 800円(5) / 6=7 2,940円(10) 2 山原 さくら4 渡部 遥
2025-02-01大垣F2初日ガ予選16R13:063=61.0~1.015,443× 2=4 1,720円(7) / 2=6 1,710円(6) / 4=6 520円(3) 3 細田 愛未6 増田 夕華
2025-02-01平塚F22日目ガ予選27R13:333=71.0~1.018,400◎ 2=3 770円(8) / 2=7 1,540円(11) / 3=7 100円(1) 3 小林 莉子7 大浦 彩瑛
2025-02-01大垣F2初日ガ予選17R13:391=41.0~1.012,891◎ 1=4 100円(1) / 1=5 300円(6) / 4=5 130円(3) 1 鈴木 彩夏4 尾方 真生
