2024年
全て表示 | ぶっ飛びのみ表示
発走済 R数 ワイド〇 ワイド×
大口
日付 開催 発走 ワイド 結果 対象選手
Gr R メモ 人気 オッズ 票数 ワイド 対象選手1 対象選手2
2024-01-01小松島F22日目チ一般1R09:001=51.0~1.0307,669◎ 1=2 120円(2) / 1=5 100円(1) / 2=5 130円(3) 1 山元 大夢5 樋口 奨平
2024-01-01小松島F22日目チ一般2R09:201=51.0~1.028,599◎ 1=2 130円(3) / 1=5 100円(1) / 2=5 110円(2) 1 田村 光昭5 龍門 慎太郎
2024-01-01平塚F1初日A予選11R10:281=31.0~1.031,013◎ 1=3 100円(1) / 1=6 510円(7) / 3=6 640円(11) 1 山根 慶太3 坂本 晃輝
2024-01-01岸和田F12日目A予選23R11:301=41.0~1.012,838× 1=5 480円(3) / 1=7 600円(5) / 5=7 7,290円(20) 1 昼田 達哉4 合志 正臣
2024-01-01宇都宮F2初日チ予選3R11:373=71.0~1.018,105◎ 3=4 350円(6) / 3=7 100円(1) / 4=7 1,220円(14) 3 坪内 恒7 松山 正和
2024-01-01平塚F1初日A予選14R11:541=41.0~1.026,732◎ 1=4 100円(1) / 1=5 380円(7) / 4=5 270円(4) 1 新井 剛央4 安倍 大成
2024-01-01宇都宮F2初日チ予選5R12:301=51.0~1.0103,701◎ 1=3 560円(6) / 1=5 100円(1) / 3=5 820円(9) 1 吉田 晏生5 羽石 国臣
2024-01-01平塚F1初日S予選16R12:551=51.0~1.010,912× 5=6 2,450円(15) / 5=7 230円(2) / 6=7 6,550円(20) 1 真鍋 顕汰5 三谷 将太
2024-01-01大垣F12日目S一般6R13:071=61.0~1.012,110◎ 1=2 990円(13) / 1=6 100円(1) / 2=6 850円(11) 1 不破 将登6 松岡 篤哉
2024-01-01岸和田F12日目S予選27Rギヤ変13:321=51.0~1.014,032× 2=4 770円(7) / 2=5 370円(3) / 4=5 290円(2) 1 坂本 健太郎5 島川 将貴
2024-01-01宇都宮F2初日A特予選8R13:542=51.0~1.012,936◎ 1=2 190円(3) / 1=5 150円(2) / 2=5 100円(1) 2 佐藤 政利5 小玉 勇一
2024-01-01宇都宮F2初日A特予選10R14:563=41.0~1.024,960◎ 1=3 310円(6) / 1=4 250円(4) / 3=4 100円(1) 3 金澤 幸司4 菊池 翔
2024-01-01平塚F1初日S予選110R15:021=71.0~1.011,843◎ 1=5 160円(2) / 1=7 100円(1) / 5=7 210円(4) 1 堤 洋7 久田 裕也
2024-01-01平塚F1初日S予選111R15:342=71.0~1.045,224◎ 2=6 1,000円(13) / 2=7 100円(1) / 6=7 690円(9) 2 永澤 剛7 吉田 拓矢
2024-01-01久留米F22日目チ一般2R16:232=51.0~1.084,050◎ 2=3 100円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 100円(2) 2 吉田 悟5 徳永 泰粋
2024-01-01京王閣F1初日A予選3R16:391=41.0~1.059,356◎ 1=4 100円(1) / 1=5 130円(3) / 4=5 120円(2) 1 丹波 孝佑4 佐藤 亙
2024-01-01京王閣F1初日S予選11R19:511=51.0~1.019,216× 2=3 1,060円(8) / 2=5 500円(6) / 3=5 380円(3) 1 大塚 玲5 野口 裕史
2024-01-01松阪F2初日チ予選2R21:301=21.0~1.080,782◎ 1=2 100円(1) / 1=5 110円(2) / 2=5 120円(3) 1 浅沼 聖士2 松本 京太
2024-01-01松阪F2初日チ予選7R23:301=21.0~1.083,421◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 120円(3) 1 福田 拓也2 松田 昂己
2024-01-02大垣F1最終日A一般2R11:084=61.0~1.012,572◎ 3=4 120円(3) / 3=6 100円(2) / 4=6 100円(1) 4 金田 涼馬6 宗景 祐樹
2024-01-02平塚F12日目S予選210R15:341=51.0~1.035,523◎ 1=2 1,100円(6) / 1=5 100円(1) / 2=5 1,630円(13) 1 町田 太我5 松坂 洋平
2024-01-03豊橋F2初日チ予選2R09:101=61.0~1.027,757◎ 1=5 170円(4) / 1=6 100円(1) / 5=6 150円(2) 1 川本 恵二6 稲毛 知也
2024-01-03豊橋F2初日チ予選4R09:505=71.0~1.031,172◎ 1=5 120円(3) / 1=7 110円(2) / 5=7 100円(1) 5 畠山 裕行7 鳥海 創
2024-01-03高知F1初日A予選4R12:101=71.0~1.040,425◎ 1=6 1,110円(12) / 1=7 100円(1) / 6=7 1,670円(16) 1 松本 秀之慎7 古川 貴之
2024-01-04別府F12日目A準決勝5R17:211=51.0~1.019,131◎ 1=3 210円(4) / 1=5 100円(1) / 3=5 220円(5) 1 原井 博斗5 松本 憲斗
2024-01-04小倉F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.0172,808◎ 1=2 100円(1) / 1=6 180円(3) / 2=6 170円(2) 1 望月 紀男2 荒川 達郎
2024-01-06高松F2初日チ予選2R09:102=71.0~1.015,753◎ 2=4 170円(3) / 2=7 100円(1) / 4=7 160円(2) 2 岡崎 陸登7 山中 崇弘
2024-01-06高松F2初日チ予選5R10:102=51.0~1.015,169◎ 2=3 170円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 170円(2) 2 佐藤 壮志5 片折 勇輝
2024-01-06高松F2初日A特予選11R12:423=71.0~1.036,044◎ 3=5 120円(2) / 3=7 100円(1) / 5=7 120円(3) 3 内田 玄希7 滝本 幸正
2024-01-06伊東F1初日S予選9R18:591=41.0~1.014,043◎ 1=4 100円(1) / 1=7 180円(2) / 4=7 210円(3) 1 渡邉 雅也4 東 龍之介
2024-01-07大垣F2初日チ予選5R12:281=51.0~1.012,253◎ 1=4 100円(2) / 1=5 100円(1) / 4=5 130円(3) 1 富安 保充5 野崎 翼
2024-01-07大垣F2初日ガ予選17R13:241=71.0~1.013,035◎ 1=3 230円(5) / 1=7 100円(1) / 3=7 190円(3) 1 中野 咲7 尾方 真生
2024-01-07大垣F2初日A特予選9R14:213=51.0~1.010,253◎ 2=3 130円(3) / 2=5 100円(2) / 3=5 100円(1) 3 鈴木 涼介5 工藤 政志
2024-01-07大垣F2初日A特予選11R15:291=71.0~1.0211,234◎ 1=3 610円(7) / 1=7 100円(1) / 3=7 1,620円(17) 1 岸田 剛7 鷲見 逸喜
2024-01-07伊東F12日目S一般6R17:392=31.0~1.010,672× 1=2 470円(6) / 1=4 460円(5) / 2=4 570円(8) 2 平原 啓多3 小笠原 光
2024-01-07松戸F2初日ガ予選11R20:401=21.0~1.028,844× 1=3 480円(3) / 1=5 1,700円(7) / 3=5 3,970円(11) 1 尾崎 睦2 藤田 まりあ
2024-01-07松戸F2初日ガ予選12R21:001=21.0~1.016,523× 1=3 280円(2) / 1=4 370円(3) / 3=4 850円(7) 1 坂口 楓華2 青木 美保
2024-01-07松阪F2初日チ予選4R21:502=31.0~1.016,750◎ 2=3 100円(1) / 2=5 530円(11) / 3=5 380円(7) 2 井上 将志3 峯口 司
2024-01-07松戸F2初日A予選8R23:001=21.0~1.017,158◎ 1=2 100円(1) / 1=3 180円(3) / 2=3 190円(4) 1 中川 聖大2 藤田 剣次
2024-01-08高松F2最終日ガ決勝11R12:421=51.0~1.010,785◎ 1=2 180円(3) / 1=5 100円(1) / 2=5 300円(5) 1 児玉 碧衣5 小林 莉子
2024-01-08松山F1初日ガ予選16R17:331=71.0~1.024,910◎ 1=2 150円(2) / 1=7 100円(1) / 2=7 240円(4) 1 小林 優香7 鈴木 奈央
2024-01-08松戸F22日目ガ予選22R21:001=21.0~1.0141,981× 1=4 750円(2) / 1=5 1,770円(4) / 4=5 4,520円(10) 1 坂口 楓華2 藤田 まりあ
2024-01-08松戸F22日目A選抜6R22:201=21.0~1.015,261◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(3) / 2=3 110円(2) 1 大高 彰馬2 成田 直喜
2024-01-09別府F2初日チ予選7R10:501=71.0~1.056,778◎ 1=5 140円(3) / 1=7 100円(1) / 5=7 130円(2) 1 中園 朋亨7 堀川 敬太郎
2024-01-09岸和田F1最終日A一般2R11:171=31.0~1.0159,384◎ 1=3 100円(1) / 1=5 150円(2) / 3=5 160円(3) 1 朝日 勇3 木村 浩宣
2024-01-09松山F12日目ガ予選27R17:591=31.0~1.0127,812◎ 1=2 280円(5) / 1=3 100円(1) / 2=3 190円(2) 1 鈴木 奈央3 石井 寛子
2024-01-10小田原F1初日A予選2R11:242=51.0~1.029,480◎ 2=3 180円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 180円(2) 2 西村 行貴5 熊崎 麻人
2024-01-10小田原F1初日S予選10R15:091=71.0~1.020,976◎ 1=2 480円(9) / 1=7 100円(1) / 2=7 740円(12) 1 岩谷 拓磨7 大坪 功一
2024-01-10松山F1最終日ガ決勝11R20:021=21.0~1.017,471◎ 1=2 100円(1) / 1=4 140円(3) / 2=4 130円(2) 1 石井 寛子2 小林 優香
2024-01-10玉野F2初日ガ予選12R21:001=21.0~1.012,078◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 140円(3) 1 山原 さくら2 山口 伊吹
2024-01-10久留米F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.038,894◎ 1=2 100円(1) / 1=3 210円(4) / 2=3 150円(2) 1 廣田 樹里2 櫻木 雄太
2024-01-10玉野F2初日A予選8R23:001=21.0~1.022,171× 1=4 1,020円(7) / 1=6 890円(6) / 4=6 5,940円(19) 1 勝部 貴博2 小竹 洋平
2024-01-11和歌山G3初日S一予選10R15:052=71.0~1.023,903× 1=2 1,000円(5) / 1=4 4,850円(17) / 2=4 1,410円(7) 2 町田 太我7 桑原 大志
2024-01-11四日市F1初日ガ予選16R17:551=61.0~1.012,636◎ 1=6 100円(1) / 1=7 160円(2) / 6=7 170円(4) 1 野口 諭実可6 竹野 百香
2024-01-11玉野F22日目ガ予選22R21:001=21.0~1.022,866◎ 1=2 100円(1) / 1=3 130円(2) / 2=3 200円(4) 1 山原 さくら2 高橋 梨香
2024-01-12取手F2初日チ予選6R10:302=71.0~1.0146,792◎ 2=4 150円(3) / 2=7 100円(1) / 4=7 140円(2) 2 福田 拓也7 松田 昂己
2024-01-12取手F2初日チ予選7R10:501=51.0~1.010,301◎ 1=4 110円(2) / 1=5 100円(1) / 4=5 120円(3) 1 治田 知也5 堀内 昇
2024-01-12静岡F2初日ガ予選17R13:405=61.0~1.0107,130◎ 1=5 370円(7) / 1=6 450円(8) / 5=6 100円(1) 5 奥井 迪6 吉村 早耶香
2024-01-12四日市F12日目ガ予選27R18:205=71.0~1.013,144◎ 4=5 420円(7) / 4=7 660円(9) / 5=7 100円(1) 5 柳原 真緒7 野口 諭実可
2024-01-13取手F22日目チ一般2R09:103=51.0~1.015,491◎ 3=5 100円(1) / 3=7 180円(3) / 5=7 160円(2) 3 田崎 良太郎5 坂本 敏也
2024-01-13宇都宮F2初日チ予選5Rギヤ変12:462=71.0~1.065,395◎ 2=5 130円(3) / 2=7 100円(1) / 5=7 110円(2) 2 高瀬 卓7 荒川 達郎
2024-01-13静岡F22日目ガ予選26R13:074=61.0~1.020,903◎ 3=4 100円(2) / 3=6 100円(3) / 4=6 100円(1) 4 吉村 早耶香6 山口 真未
2024-01-13小倉F1初日A予選2R16:105=71.0~1.010,705◎ 2=5 280円(6) / 2=7 150円(2) / 5=7 100円(1) 5 近藤 範昌7 山根 慶太
2024-01-13松阪F2初日A予選3R21:201=21.0~1.026,123◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 130円(3) 1 大橋 徹2 片桐 善也
2024-01-14宇都宮F22日目チ準決勝3R11:481=51.0~1.019,226× 1=4 1,410円(2) / 1=7 3,250円(7) / 4=7 8,410円(12) 1 佐々木 祐太5 鈴木 裕斗
2024-01-14宇都宮F22日目チ準決勝5R12:462=41.0~1.045,432◎ 1=2 140円(2) / 1=4 170円(3) / 2=4 100円(1) 2 荒川 達郎4 高瀬 卓
2024-01-15小田原F2初日チ予選1R08:501=51.0~1.020,595◎ 1=2 110円(2) / 1=5 100円(1) / 2=5 140円(3) 1 佐藤 壮志5 古閑 良介
2024-01-15小田原F2初日チ予選5R10:101=51.0~1.018,228◎ 1=3 180円(3) / 1=5 100円(1) / 3=5 140円(2) 1 岡本 翔5 山中 崇弘
2024-01-15高松F12日目S準決勝12R16:151=51.0~1.048,585◎ 1=2 200円(4) / 1=5 100円(1) / 2=5 290円(5) 1 荒井 崇博5 嘉永 泰斗
2024-01-15小松島F2最終日チ一般1R20:501=21.0~1.011,977◎ 1=2 100円(1) / 1=3 120円(3) / 2=3 110円(2) 1 五反田 豊和2 赤松 誠一
2024-01-16豊橋F2初日チ予選4R21:501=21.0~1.051,584◎ 1=2 100円(1) / 1=7 1,220円(12) / 2=7 710円(10) 1 坂口 卓士2 菊地 圭
2024-01-16西武園F2初日A予選7R22:401=21.0~1.036,253× 1=3 890円(4) / 1=4 330円(2) / 3=4 3,620円(17) 1 山崎 輝夫2 日当 泰之
2024-01-16西武園F2初日A予選8R23:001=21.0~1.018,518◎ 1=2 100円(1) / 1=5 210円(3) / 2=5 220円(4) 1 溝口 葵2 鳥越 靖弘
2024-01-17立川F1初日A予選4R12:001=51.0~1.040,873× 2=5 770円(3) / 2=7 1,320円(5) / 5=7 510円(2) 1 水谷 将司5 岸田 剛
2024-01-17立川F1初日ガ予選17R13:201=71.0~1.048,007◎ 1=2 270円(5) / 1=7 100円(1) / 2=7 190円(3) 1 吉川 美穂7 児玉 碧衣
2024-01-17西武園F22日目ガ予選22R21:001=21.0~1.010,785◎ 1=2 100円(1) / 1=6 750円(8) / 2=6 1,160円(11) 1 久米 詩2 那須 萌美
2024-01-18奈良F2初日チ予選5R10:101=41.0~1.0198,637◎ 1=4 100円(1) / 1=7 110円(3) / 4=7 110円(2) 1 稲毛 知也4 元砂 海人
2024-01-18立川F12日目ガ予選26R13:001=41.0~1.041,112◎ 1=3 140円(2) / 1=4 100円(1) / 3=4 190円(4) 1 坂口 楓華4 吉川 美穂
2024-01-19奈良F22日目チ一般2R09:101=41.0~1.011,568◎ 1=2 230円(5) / 1=4 100円(1) / 2=4 200円(4) 1 吉田 悟4 廣田 樹里
2024-01-19奈良F22日目チ準決勝5R10:101=51.0~1.051,677× 2=4 9,690円(14) / 2=5 1,580円(5) / 4=5 4,570円(8) 1 元砂 海人5 稲毛 知也
2024-01-19奈良F22日目ガ予選27R10:554=71.0~1.010,126◎ 2=4 440円(7) / 2=7 280円(4) / 4=7 100円(1) 4 又多 風緑7 石井 寛子
2024-01-19大垣F22日目チ準決勝4R12:062=71.0~1.022,340◎ 2=5 120円(3) / 2=7 100円(1) / 5=7 110円(2) 2 松山 正和7 立花 昌也
2024-01-19立川F1最終日ガ決勝9R14:302=61.0~1.010,892◎ 2=4 260円(5) / 2=6 100円(1) / 4=6 300円(6) 2 児玉 碧衣6 坂口 楓華
2024-01-19玉野F2初日チ予選2R16:001=41.0~1.064,911◎ 1=4 100円(1) / 1=6 460円(6) / 4=6 310円(4) 1 片折 勇輝4 石川 航大
2024-01-19玉野F2初日チ予選4R16:502=71.0~1.036,940◎ 2=6 450円(6) / 2=7 100円(1) / 6=7 1,180円(13) 2 半田 誠7 中園 朋亨
2024-01-19佐世保F12日目S準決勝12R20:201=71.0~1.013,354◎ 1=5 170円(2) / 1=7 100円(1) / 5=7 190円(3) 1 井上 昌己7 犬伏 湧也
2024-01-19向日町F2初日チ予選2R21:001=21.0~1.035,622◎ 1=2 100円(1) / 1=6 670円(11) / 2=6 300円(4) 1 佐野 恭太2 山田 駿斗
2024-01-19前橋F2初日ガ予選12R21:101=21.0~1.015,349× 2=3 250円(2) / 2=4 320円(5) / 3=4 1,260円(10) 1 奥井 迪2 太田 美穂
2024-01-19向日町F2初日チ予選3R21:201=21.0~1.012,282◎ 1=2 100円(1) / 1=7 250円(4) / 2=7 260円(5) 1 高瀬 卓2 松田 昂己
2024-01-20玉野F22日目A特一般9R18:551=31.0~1.015,389◎ 1=3 100円(1) / 1=7 120円(3) / 3=7 120円(2) 1 吉岡 伸太郎3 三宅 旬
2024-01-21小松島F2初日チ予選4R10:002=41.0~1.014,836◎ 2=3 160円(3) / 2=4 100円(1) / 3=4 140円(2) 2 峯口 司4 藤野 貴章
2024-01-21大宮F2初日チ予選3R11:202=51.0~1.093,347◎ 2=4 130円(2) / 2=5 100円(1) / 4=5 130円(3) 2 高峰 賢治5 小榑 佑弥
2024-01-21小松島F2初日A予選11R12:501=71.0~1.0137,100◎ 1=5 150円(2) / 1=7 100円(1) / 5=7 160円(3) 1 山根 慶太7 山崎 泰己
2024-01-21小倉F1初日S予選11R19:554=71.0~1.0132,911◎ 2=4 290円(5) / 2=7 320円(6) / 4=7 100円(1) 4 町田 太我7 園田 匠
2024-01-22松山F2初日チ予選3R21:301=21.0~1.039,150◎ 1=2 100円(1) / 1=3 170円(2) / 2=3 700円(9) 1 梶原 海斗2 南 和夫
2024-01-23松戸F1初日A予選3R16:163=51.0~1.025,586× 1=4 12,190円(12) / 1=7 2,530円(4) / 4=7 10,240円(10) 3 橋本 宇宙5 飯田 裕次
2024-01-24小田原F2初日A予選1R08:501=51.0~1.015,003× 2=5 1,050円(7) / 2=7 2,930円(13) / 5=7 580円(3) 1 徳丸 泰教5 後藤 祐貴
2024-01-24小田原F2初日A予選6R10:304=51.0~1.037,131◎ 1=4 110円(2) / 1=5 140円(3) / 4=5 100円(1) 4 篠田 幸希5 荻野 哲
2024-01-24松戸F12日目A一般2R15:521=51.0~1.026,700× 2=4 2,310円(6) / 2=5 2,020円(5) / 4=5 1,090円(3) 1 橋本 宇宙5 山口 龍也
2024-01-24松戸F12日目S準決勝12R20:251=71.0~1.036,212◎ 1=2 620円(9) / 1=7 100円(1) / 2=7 340円(5) 1 大石 剣士7 和田 健太郎
2024-01-25小田原F22日目A準決勝5R10:101=51.0~1.018,886× 1=2 1,320円(9) / 1=7 1,530円(11) / 2=7 1,120円(8) 1 川崎 健次5 齋藤 雄行
2024-01-25岐阜F1初日ガ予選16R12:502=41.0~1.015,182◎ 1=2 770円(9) / 1=4 1,770円(12) / 2=4 100円(1) 2 石井 寛子4 日野 未来
2024-01-25奈良F2初日チ予選2R21:101=21.0~1.040,050◎ 1=2 100円(1) / 1=6 210円(2) / 2=6 210円(3) 1 佐藤 譲士郎2 堀内 昇
2024-01-25奈良F2初日チ予選3R21:301=21.0~1.0225,249◎ 1=2 100円(1) / 1=5 120円(3) / 2=5 120円(2) 1 岩見 潤2 尾方 祐仁
2024-01-25高松F2初日チ予選4R21:401=31.0~1.023,988× 1=2 320円(4) / 1=4 640円(6) / 2=4 990円(7) 1 稲毛 知也3 加藤 正法
2024-01-25奈良F2初日A特予選6R22:301=21.0~1.020,271◎ 1=2 100円(1) / 1=6 210円(4) / 2=6 210円(3) 1 北川 紋部2 中武 三四郎
2024-01-26岐阜F12日目ガ予選26R12:503=71.0~1.029,457× 1=6 1,000円(7) / 1=7 380円(2) / 6=7 390円(3) 3 竹野 百香7 石井 寛子
2024-01-26岐阜F12日目ガ予選27R13:213=41.0~1.053,649◎ 1=3 140円(3) / 1=4 110円(2) / 3=4 100円(1) 3 日野 未来4 児玉 碧衣
2024-01-26久留米F1初日A予選4R17:091=71.0~1.012,914◎ 1=3 200円(4) / 1=7 100円(1) / 3=7 290円(5) 1 河崎 正晴7 阿部 兼士
2024-01-26久留米F1初日S予選11R19:541=41.0~1.013,460◎ 1=4 100円(1) / 1=6 130円(2) / 4=6 160円(3) 1 岩谷 拓磨4 吉本 卓仁
2024-01-27西武園F2初日チ予選4R09:503=41.0~1.014,861◎ 2=3 160円(2) / 2=4 270円(6) / 3=4 100円(1) 3 堀越 翔己4 廣田 樹里
2024-01-27西武園F2初日チ予選6R10:303=71.0~1.0169,081◎ 2=3 670円(9) / 2=7 260円(4) / 3=7 100円(1) 3 立石 拓也7 田中 会心
2024-01-27岐阜F1最終日ガ決勝11R15:352=41.0~1.018,543◎ 2=4 100円(1) / 2=7 130円(2) / 4=7 180円(3) 2 児玉 碧衣4 石井 寛子
2024-01-27川崎F22日目ガ予選27R18:083=41.0~1.011,445◎ 3=4 100円(1) / 3=6 130円(3) / 4=6 130円(2) 3 飯田 風音4 久米 詩
2024-01-27川崎F22日目A準決勝12R20:171=41.0~1.016,401◎ 1=4 100円(1) / 1=7 150円(2) / 4=7 210円(4) 1 片折 亮太4 五十嵐 力
2024-01-27久留米F12日目S準決勝12R20:201=71.0~1.016,628◎ 1=5 160円(3) / 1=7 100円(1) / 5=7 150円(2) 1 岩津 裕介7 犬伏 湧也
2024-01-28取手F2初日チ予選4R11:531=41.0~1.051,337◎ 1=3 160円(4) / 1=4 100円(1) / 3=4 150円(2) 1 畠山 裕行4 山田 駿斗
2024-01-28取手F2初日チ予選5Rギヤ変12:191=71.0~1.012,737◎ 1=3 130円(2) / 1=7 100円(1) / 3=7 310円(5) 1 石田 典大7 黒滝 大翔
2024-01-28取手F2初日ガ予選16R12:473=41.0~1.023,270◎ 3=4 100円(1) / 3=5 710円(8) / 4=5 470円(7) 3 太田 美穂4 荒牧 聖未
2024-01-28松戸F2初日ガ予選12R21:101=21.0~1.0158,831◎ 1=2 100円(1) / 1=3 150円(2) / 2=3 250円(5) 1 柳原 真緒2 石井 貴子
2024-01-28松戸F2初日A予選8R23:101=21.0~1.014,094◎ 1=2 100円(1) / 1=7 160円(2) / 2=7 190円(3) 1 塚本 瑠羽2 佐藤 清之
2024-01-29岸和田F2初日チ予選5R 欠車12:285=71.0~1.065,839◎ 3=5 110円(2) / 3=7 110円(3) / 5=7 100円(1) 5 吉田 晏生7 早川 成矢
2024-01-29取手F22日目ガ予選27R13:222=41.0~1.029,513◎ 1=2 2,380円(14) / 1=4 1,120円(9) / 2=4 100円(1) 2 太田 美穂4 小林 莉子
2024-01-29平塚F1初日S予選11R15:502=71.0~1.013,835◎ 2=6 1,000円(11) / 2=7 100円(1) / 6=7 810円(10) 2 横山 尚則7 佐々木 悠葵
2024-01-29佐世保F22日目ガ予選21R20:401=21.0~1.014,171◎ 1=2 100円(1) / 1=5 570円(7) / 2=5 820円(8) 1 尾方 真生2 高橋 梨香
2024-01-29松戸F22日目ガ予選22R21:101=21.0~1.015,566◎ 1=2 100円(1) / 1=4 220円(4) / 2=4 400円(6) 1 柳原 真緒2 那須 萌美
2024-01-30岸和田F22日目チ準決勝4R12:001=51.0~1.013,424◎ 1=5 100円(1) / 1=7 380円(6) / 5=7 440円(9) 1 田村 風起5 竹澤 雅也
2024-01-30岸和田F22日目チ準決勝5R12:285=71.0~1.011,563◎ 4=5 590円(7) / 4=7 540円(6) / 5=7 100円(1) 5 坂口 卓士7 吉田 晏生
2024-01-30名古屋F1最終日S一般7R18:102=51.0~1.018,398◎ 1=2 300円(4) / 1=5 350円(6) / 2=5 100円(1) 2 横関 裕樹5 森川 大輔
2024-01-31小倉F1初日S予選11R19:501=51.0~1.010,156◎ 1=2 350円(4) / 1=5 100円(1) / 2=5 500円(9) 1 田中 誠5 阿部 将大
2024-01-31松阪F2初日チ予選3R21:201=21.0~1.059,137◎ 1=2 100円(1) / 1=5 240円(4) / 2=5 470円(7) 1 佐藤 壮志2 船倉 卓郎
2024-01-31前橋F2初日A特予選3R21:301=21.0~1.014,838◎ 1=2 100円(1) / 1=4 130円(2) / 2=4 160円(3) 1 三浦 翔大2 寺林 正秋
2024-01-31松阪F2初日チ予選4R21:401=21.0~1.0202,944◎ 1=2 100円(1) / 1=6 150円(3) / 2=6 140円(2) 1 岩見 潤2 尾方 祐仁
2024-01-31前橋F2初日A特予選4R21:501=21.0~1.012,874◎ 1=2 100円(1) / 1=6 520円(7) / 2=6 790円(8) 1 菅谷 隆司2 梅山 英樹
2024-02-01立川F2初日チ予選4R10:004=51.0~1.0132,227◎ 1=4 150円(3) / 1=5 130円(2) / 4=5 100円(1) 4 對馬 太陽5 神尾 敬冬
2024-02-01立川F2初日チ予選5R10:201=41.0~1.029,830◎ 1=4 100円(1) / 1=5 450円(8) / 4=5 410円(6) 1 阿部 弘4 岡本 翔
2024-02-01別府F2最終日チ選抜6R10:301=51.0~1.016,102 × 1=3 440円 (6) 1=7 240円 (2) 3=7 1,000円 (9)1 石川 航大5 竹野 行登
2024-02-01立川F2初日チ予選6R10:402=41.0~1.056,252◎ 2=3 150円(2) / 2=4 100円(1) / 3=4 220円(3) 2 井上 将志4 中野 真吾
2024-02-01立川F2初日チ予選7R11:001=41.0~1.016,483◎ 1=4 100円(1) / 1=7 210円(4) / 4=7 250円(5) 1 松田 昂己4 永井 隆一
2024-02-01小松島F1初日A予選2R11:055=71.0~1.034,416◎ 1=5 130円(3) / 1=7 120円(2) / 5=7 100円(1) 5 近藤 誠二7 渋谷 海
2024-02-01小松島F1初日A予選3Rギヤ変11:322=41.0~1.016,734◎ 1=2 330円(5) / 1=4 360円(7) / 2=4 100円(1) 2 福田 要4 飯田 裕次
2024-02-01小松島F1初日A予選4R11:591=71.0~1.019,639◎ 1=4 170円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 240円(5) 1 浮島 知稀7 小林 申太
2024-02-01岐阜F2初日チ予選4R12:031=41.0~1.0131,513× 2=4 3,950円(4) / 2=5 6,640円(7) / 4=5 5,130円(5) 1 服部 竜二4 児玉 虎之介
2024-02-01岐阜F2初日チ予選5R12:313=51.0~1.056,097◎ 3=5 100円(1) / 3=7 100円(2) / 5=7 120円(3) 3 松本 京太5 松山 正和
2024-02-01岐阜F2初日A特予選9R14:373=41.0~1.010,956◎ 3=4 100円(1) / 3=7 170円(3) / 4=7 220円(5) 3 田口 裕一4 照井 力斗
2024-02-01小松島F1初日S予選10R15:061=21.0~1.028,226× 2=4 530円(3) / 2=5 570円(4) / 4=5 5,510円(16) 1 堤 洋2 藤井 侑吾
2024-02-01小松島F1初日S予選11R15:401=71.0~1.037,019◎ 1=4 140円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 140円(3) 1 森田 優弥7 池田 勇人
2024-02-01小倉F12日目A準決勝4R16:552=51.0~1.012,651◎ 2=5 100円(1) / 2=6 300円(5) / 5=6 380円(7) 2 原井 博斗5 青木 瑞樹
2024-02-01小倉F12日目ガ予選26R17:452=51.0~1.024,499◎ 2=4 670円(10) / 2=5 100円(1) / 4=5 990円(12) 2 野本 怜菜5 高尾 貴美歌
2024-02-01小倉F12日目S準決勝11R19:501=41.0~1.036,332◎ 1=4 100円(1) / 1=5 140円(2) / 4=5 150円(3) 1 中田 健太4 根田 空史
2024-02-01松阪F22日目チ一般2R 欠車21:001=31.0~1.015,684◎ 1=3 100円(1) / 1=4 150円(3) / 3=4 130円(2) 1 南 和夫3 永田 秀佑
2024-02-01松阪F22日目チ準決勝4R21:401=31.0~1.021,591× 3=4 510円(5) / 3=5 260円(3) / 4=5 3,240円(15) 1 岩見 潤3 尾方 祐仁
2024-02-01前橋F22日目ガ予選(第2走)A9R23:301=21.0~1.036,163◎ 1=2 100円(1) / 1=6 320円(6) / 2=6 370円(7) 1 吉川 美穂2 太田 瑛美
2024-02-02小松島F12日目S準決勝10R15:065=71.0~1.015,593◎ 2=5 250円(4) / 2=7 280円(5) / 5=7 100円(1) 5 森田 優弥7 宿口 陽一
2024-02-02小松島F12日目S準決勝11R15:402=41.0~1.018,023× 1=4 420円(2) / 1=5 1,370円(6) / 4=5 1,550円(7) 2 青野 将大4 和田 健太郎
2024-02-02小倉F1最終日ガ決勝10R19:401=51.0~1.033,163◎ 1=2 170円(2) / 1=5 100円(1) / 2=5 260円(5) 1 小林 優香5 野本 怜菜
2024-02-02いわき平F1初日S予選11R19:501=51.0~1.013,137◎ 1=5 100円(1) / 1=7 160円(3) / 5=7 160円(2) 1 渡邉 一成5 酒井 雄多
2024-02-03立川F2最終日チ選抜4R09:503=51.0~1.011,834◎ 3=5 100円(1) / 3=7 240円(5) / 5=7 240円(4) 3 阿部 弘5 岡本 翔
2024-02-03静岡G33日目S準決勝12R16:351=71.0~1.059,515◎ 1=5 250円(3) / 1=7 100円(1) / 5=7 220円(2) 1 郡司 浩平7 深谷 知広
