最終更新:2026-07-04 16:00:24 時刻順開催場順
<<前日 2026-06-02 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
小田原1RF2最終日A一般08:301=51.3~1.513,0441=51.913,518〇 1=4 160円(2) / 1=5 130円(1) / 4=5 180円(3) 1=5 190円(1) 1-5 350円(1) 1=4=5 260円(1) 1-5-4 530円(1) 1 川野 深5 杉山 剛
別府1RF22日目チ一般08:402=41.1~1.36,2352=41.96,006× 1=3 330円(5) / 1=5 810円(9) / 3=5 1,170円(10) 3=5 4,950円(10) 3-5 9,050円(17) 1=3=5 3,300円(7) 3-5-1 29,840円(51) 2 藤田 和彦4 菅原 洋輔
小田原2RF2最終日A一般08:502=51.2~1.46,4512=52.07,118× 3=4 220円(4) / 3=5 200円(2) / 4=5 590円(7) 3=5 450円(2) 3-5 1,060円(4) 3=4=5 1,100円(4) 3-5-4 4,110円(21) 2 須賀 和彦5 小坂 丈
別府2RF22日目チ一般09:002=51.0~1.15,4412=51.55,378〇 1=2 140円(2) / 1=5 210円(3) / 2=5 100円(1) 2=5 150円(1) 2-5 240円(1) 1=2=5 250円(1) 2-5-1 630円(2) 2 等々力 久就5 榊枝 輝文
小田原3RF2最終日A一般09:103=51.6~1.87,0583=52.49,378× 4=5 220円(2) / 4=6 480円(11) / 5=6 260円(3) 4=6 1,510円(7) 6-4 2,310円(11) 4=5=6 1,250円(7) 6-4-5 6,820円(34) 3 佐々木 吉徳5 工藤 政志
別府3RF22日目チ選抜09:203=71.2~1.37,6533=52.66,928× 1=4 1,790円(17) / 1=7 580円(7) / 4=7 360円(3) 4=7 750円(3) 7-4 800円(4) 1=4=7 1,940円(9) 7-4-1 2,960円(9) 3 十文字 悠真7 増成 富夫
小田原4RF2最終日A特選09:301=41.7~1.88,7141=73.88,013× 1=6 360円(5) / 1=7 200円(2) / 6=7 650円(10) 1=7 380円(1) 7-1 1,130円(4) 1=6=7 1,240円(5) 7-1-6 6,890円(24) 1 寺沼 伊織4 秋葉 大輔
別府4RF22日目チ選抜09:401=71.0~1.18,7181=71.27,233〇 1=6 290円(6) / 1=7 100円(1) / 6=7 240円(4) 1=7 120円(1) 1-7 230円(1) 1=6=7 320円(2) 1-7-6 780円(3) 1 與古田 龍門7 篠田 樹
小田原5RF2最終日A特選09:501=52.0~2.28,5641=55.49,456× 2=4 290円(3) / 2=5 510円(7) / 4=5 320円(5) 4=5 660円(4) 5-4 1,390円(5) 2=4=5 750円(1) 5-4-2 3,700円(8) 1 橋本 勝弘5 蒋野 翔太
別府5RF22日目チ準決勝10:001=41.0~1.27,6481=41.66,021× 1=3 190円(2) / 1=6 1,260円(8) / 3=6 1,960円(12) 1=3 540円(2) 3-1 1,230円(8) 1=3=6 5,220円(10) 3-1-6 12,410円(27) 1 大本 隆也4 伊藤 之人
小田原6RF2最終日A特選10:102=51.4~1.66,8652=51.49,058〇 1=2 200円(2) / 1=5 250円(4) / 2=5 140円(1) 2=5 140円(1) 2-5 260円(1) 1=2=5 350円(2) 2-5-1 1,100円(3) 2 片桐 善也5 高橋 泰裕
別府6RF22日目チ準決勝10:201=21.5~1.77,0821=33.86,256× 2=5 2,290円(14) / 2=7 1,970円(12) / 5=7 2,510円(15) 2=5 18,040円(14) 2-5 24,900円(24) 2=5=7 40,440円(31) 2-5-7 266,780円(140) 1 高嶋 一朗2 安谷屋 将志
小田原7RF2最終日A決勝10:302=51.2~1.49,3162=52.212,795× 1=5 490円(6) / 1=6 620円(8) / 5=6 890円(14) 1=6 1,220円(3) 6-1 2,110円(5) 1=5=6 3,360円(13) 6-1-5 6,260円(16) 2 高井 流星5 奥村 諭志
別府7RF22日目チ準決勝10:403=51.1~1.38,0843=51.48,686〇 3=5 110円(1) / 3=7 120円(2) / 5=7 230円(3) 3=5 140円(1) 3-5 210円(1) 3=5=7 310円(1) 3-5-7 520円(1) 3 生野 優翔5 加藤 大輔
宇都宮1RG3最終日S一般10:533=51.9~2.29,5983=53.513,850× 1=4 300円(4) / 1=6 430円(8) / 4=6 1,360円(15) 1=4 1,720円(8) 4-1 3,360円(15) 1=4=6 2,880円(10) 4-1-6 14,820円(54) 3 熊崎 麻人5 立花 昌也
和歌山1RF22日目チ一般 欠車11:012=51.0~1.06,8682=51.64,948〇 2=3 150円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 110円(2) 2=5 160円(1) 5-2 300円(1) 2=3=5 160円(1) 5-2-3 390円(1) 2 肥後 公允5 中嶋 樹
名古屋1RF12日目A一般11:094=51.3~1.56,8654=52.66,846× 3=5 350円(5) / 3=7 340円(4) / 5=7 150円(2) 5=7 310円(2) 7-5 1,150円(5) 3=5=7 580円(2) 7-5-3 3,390円(11) 4 渡辺 航平5 藤岡 徹也
宇都宮2RG3最終日S一般11:173=51.4~1.57,3733=53.111,607〇 3=4 310円(8) / 3=5 140円(1) / 4=5 220円(2) 3=4 1,010円(4) 4-3 2,530円(12) 3=4=5 690円(2) 4-3-5 7,200円(26) 3 瀬戸 栄作5 桑原 亮
和歌山2RF22日目チ一般11:252=71.0~1.15,7372=71.35,061〇 2=3 200円(2) / 2=7 100円(1) / 3=7 210円(3) 3=7 2,400円(6) 3-7 7,330円(16) 2=3=7 300円(1) 3-7-2 11,630円(28) 2 大中 拓磨7 武田 哲二
名古屋2RF12日目A一般11:341=41.9~2.36,3831=42.77,685〇 1=4 210円(1) / 1=7 270円(6) / 4=7 370円(7) 1=4 270円(1) 1-4 520円(1) 1=4=7 560円(2) 1-4-7 1,460円(1) 1 吉田 篤史4 山田 晃久
宇都宮3RG3最終日S一般11:433=51.4~1.610,9243=53.013,160× 2=5 420円(6) / 2=7 570円(8) / 5=7 380円(5) 2=7 2,640円(12) 7-2 4,830円(22) 2=5=7 3,090円(15) 7-2-5 26,110円(97) 3 木村 佑来5 三浦 翔大
和歌山3RF22日目チ準決勝11:522=51.5~1.65,4542=53.35,665× 3=5 250円(2) / 3=6 2,150円(21) / 5=6 460円(7) 3=5 470円(2) 5-3 500円(1) 3=5=6 3,190円(13) 5-3-6 6,110円(20) 2 加藤 健一5 岩原 健馬
名古屋3RF12日目A準決勝12:013=41.8~2.17,5793=53.68,030〇 3=4 180円(1) / 3=5 180円(2) / 4=5 340円(5) 3=4 670円(3) 3-4 1,490円(5) 3=4=5 450円(1) 3-4-5 2,480円(5) 3 泉 文人4 田中 和磨
宇都宮4RG3最終日S選抜12:103=51.7~2.012,5893=93.812,043× 1=3 490円(6) / 1=6 1,860円(20) / 3=6 2,060円(22) 1=6 2,910円(10) 1-6 4,710円(16) 1=3=6 6,640円(21) 1-6-3 23,060円(70) 3 山形 一気5 湊 聖二
和歌山4RF22日目チ準決勝12:193=41.2~1.45,2773=42.15,862× 4=5 160円(2) / 4=7 180円(3) / 5=7 480円(8) 4=5 310円(2) 4-5 340円(2) 4=5=7 560円(3) 4-5-7 930円(3) 3 菅藤 智4 吉岡 優太
名古屋4RF12日目A準決勝12:282=71.0~1.18,6722=71.48,786× 2=4 260円(2) / 2=6 2,430円(14) / 4=6 5,050円(20) 2=6 13,440円(14) 2-6 15,950円(28) 2=4=6 13,230円(19) 2-6-4 98,470円(115) 2 吉田 茂生7 安達 光伸
宇都宮5RG3最終日S選抜12:371=91.5~1.716,3741=93.818,726〇 1=2 360円(5) / 1=9 150円(1) / 2=9 320円(4) 1=9 380円(1) 9-1 910円(2) 1=2=9 420円(1) 9-1-2 2,140円(2) 1 菅原 裕太9 武田 豊樹
和歌山5RF22日目ガ予選212:463=51.0~1.015,5113=51.46,327◎ 3=5 100円(1) / 3=6 350円(6) / 5=6 210円(3) 3=5 140円(1) 5-3 180円(1) 3=5=6 430円(2) 5-3-6 650円(3) 3 中島 瞳5 尾方 真生
名古屋5RF12日目A準決勝12:551=71.1~1.37,9881=71.310,100× 1=2 540円(7) / 1=4 550円(8) / 2=4 1,710円(16) 1=2 1,480円(4) 1-2 1,690円(4) 1=2=4 3,450円(10) 1-2-4 9,010円(21) 1 稲毛 知也7 加藤 寛治
宇都宮6RG3最終日S選抜13:041=31.7~1.914,0331=32.016,548× 1=2 350円(4) / 1=9 1,400円(15) / 2=9 770円(12) 1=2 780円(2) 2-1 2,030円(6) 1=2=9 3,020円(9) 2-1-9 11,070円(29) 1 福田 稔希3 真崎 新太郎
和歌山6RF22日目ガ予選213:133=41.0~1.028,0373=41.56,247× 4=5 410円(3) / 4=6 660円(4) / 5=6 1,460円(5) 4=5 250円(2) 4-5 330円(2) 4=5=6 880円(3) 4-5-6 1,610円(5) 3 畠山 ひすい4 吉川 美穂
名古屋6RF12日目S一般13:232=41.0~1.07,6782=41.47,587〇 1=2 400円(10) / 1=4 620円(12) / 2=4 100円(1) 1=4 3,250円(10) 4-1 5,860円(17) 1=2=4 750円(4) 4-1-2 17,030円(35) 2 黒沢 征治4 小林 大介
宇都宮7RG3最終日S特選13:331=21.7~2.018,3401=55.519,186〇 1=2 190円(1) / 1=9 560円(10) / 2=9 390円(5) 2=9 670円(3) 2-9 980円(2) 1=2=9 870円(2) 2-9-1 2,920円(3) 1 坂井 洋2 浅井 康太
和歌山7RF22日目A特一般13:432=51.8~2.15,5182=43.67,108〇 2=4 180円(2) / 2=5 180円(1) / 4=5 270円(4) 2=4 360円(1) 2-4 630円(1) 2=4=5 380円(1) 2-4-5 1,450円(1) 2 志水 祐彦5 坂口 卓士
名古屋7RF12日目S選抜13:531=31.4~1.77,3051=33.58,353× 1=5 320円(4) / 1=7 270円(3) / 5=7 690円(10) 1=5 690円(4) 5-1 1,540円(9) 1=5=7 1,590円(6) 5-1-7 9,000円(39) 1 伊藤 信3 格清 洋介
宇都宮8RG3最終日S特選14:031=71.7~1.915,1251=72.720,191× 3=7 1,180円(14) / 3=9 2,000円(19) / 7=9 940円(13) 7=9 2,640円(9) 9-7 7,520円(28) 3=7=9 14,980円(43) 9-7-3 115,310円(229) 1 村上 博幸7 市田 龍生都
和歌山8RF22日目A特一般14:133=71.3~1.54,3643=72.54,418〇 3=5 260円(5) / 3=7 130円(1) / 5=7 170円(3) 3=5 670円(3) 5-3 1,530円(7) 3=5=7 360円(2) 5-3-7 3,670円(12) 3 小玉 勇一7 佐山 俊樹
名古屋8RF12日目S選抜14:233=71.6~1.86,3523=73.58,548× 2=4 1,080円(18) / 2=7 510円(7) / 4=7 300円(3) 2=4 4,450円(15) 2-4 9,820円(32) 2=4=7 3,090円(12) 2-4-7 37,380円(109) 3 松岡 篤哉7 安彦 統賀
宇都宮9RG3最終日S特選14:331=71.8~2.115,7771=73.817,910× 2=3 1,010円(14) / 2=8 1,170円(15) / 3=8 970円(13) 2=3 3,240円(12) 2-3 3,890円(13) 2=3=8 4,800円(18) 2-3-8 22,730円(68) 1 松本 貴治7 片岡 迪之
和歌山9RF22日目A準決勝14:435=71.3~1.44,6205=72.66,367× 2=3 2,320円(18) / 2=5 220円(2) / 3=5 740円(10) 2=5 260円(2) 2-5 1,590円(6) 2=3=5 3,130円(9) 2-5-3 16,660円(37) 5 村上 翔馬7 西村 豊
名古屋9RF12日目S準決勝14:531=71.4~1.58,2111=72.99,126× 2=4 1,700円(16) / 2=5 570円(6) / 4=5 2,620円(20) 2=5 1,250円(6) 2-5 2,450円(8) 2=4=5 12,310円(26) 2-5-4 36,730円(81) 1 丸山 留依7 青野 将大
宇都宮10RG3最終日S特秀15:031=92.6~2.818,4121=95.118,731× 3=5 920円(14) / 3=9 420円(4) / 5=9 980円(15) 3=9 1,100円(3) 9-3 2,580円(10) 3=5=9 6,520円(28) 9-3-5 29,620円(113) 1 守澤 太志9 菅田 壱道
和歌山10RF22日目A準決勝15:133=42.0~2.35,8333=53.87,596× 1=3 630円(11) / 1=5 610円(9) / 3=5 240円(2) 1=5 1,720円(8) 1-5 4,000円(18) 1=3=5 1,990円(10) 1-5-3 21,850円(89) 3 石田 拓真4 伊藤 温希
名古屋10RF12日目S準決勝15:253=71.3~1.48,3413=71.611,916× 2=3 350円(5) / 2=4 450円(7) / 3=4 300円(3) 2=3 1,350円(4) 2-3 3,670円(11) 2=3=4 1,190円(4) 2-3-4 9,900円(29) 3 金子 幸央7 木村 皆斗
宇都宮11RG3最終日S特秀15:362=71.9~2.321,2382=73.325,450× 1=2 250円(2) / 1=3 490円(7) / 2=3 700円(9) 1=2 590円(2) 2-1 1,270円(4) 1=2=3 2,040円(6) 2-1-3 6,610円(18) 2 杉浦 侑吾7 宿口 陽一
和歌山11RF22日目A準決勝15:436=71.1~1.36,0916=72.44,645〇 5=6 430円(4) / 5=7 470円(7) / 6=7 130円(1) 6=7 240円(1) 6-7 390円(3) 5=6=7 610円(3) 6-7-5 2,960円(9) 6 西森 一稀7 吉田 昌司
青森1RF1初日A予選15:501=41.1~1.44,0391=41.84,537× 1=3 200円(2) / 1=7 720円(9) / 3=7 360円(4) 3=7 810円(3) 3-7 950円(4) 1=3=7 1,770円(7) 3-7-1 3,300円(10) 1 金野 俊秋4 本多 哲也
名古屋11RF12日目S準決勝15:575=71.4~1.65,8121=72.17,819〇 4=5 200円(3) / 4=7 260円(4) / 5=7 140円(1) 5=7 440円(2) 5-7 1,910円(7) 4=5=7 500円(2) 5-7-4 5,380円(16) 5 五日市 誠7 石原 颯
青森2RF1初日A予選16:121=71.2~1.45,6771=72.05,301× 2=3 550円(8) / 2=7 190円(2) / 3=7 310円(4) 2=7 460円(2) 7-2 440円(2) 2=3=7 1,480円(5) 7-2-3 2,680円(8) 1 田中 雅史7 犬塚 貴之
宇都宮12RG3最終日S決勝16:191=41.6~1.842,4221=43.258,126× 1=5 610円(7) / 1=6 450円(4) / 5=6 1,300円(14) 1=5 1,160円(5) 5-1 3,830円(11) 1=5=6 2,660円(12) 5-1-6 16,810円(53) 1 眞杉 匠4 神山 拓弥
松戸1RF1最終日A一般16:261=71.0~1.15,5611=71.35,001〇 1=4 180円(3) / 1=7 100円(1) / 4=7 110円(2) 1=4 2,450円(5) 4-1 6,010円(12) 1=4=7 180円(1) 4-1-7 12,150円(26) 1 山中 崇弘7 松下 綾馬
青森3RF1初日A予選16:363=41.0~1.15,6963=41.74,770〇 3=4 100円(1) / 3=7 270円(5) / 4=7 150円(3) 3=4 170円(1) 4-3 150円(1) 3=4=7 350円(2) 4-3-7 500円(2) 3 伊藤 大彦4 松本 定
松戸2RF1最終日A一般16:481=51.7~2.18,3111=53.37,761× 2=6 290円(4) / 2=7 1,000円(13) / 6=7 910円(11) 2=6 430円(2) 6-2 420円(1) 2=6=7 1,200円(5) 6-2-7 1,850円(4) 1 栗田 万生5 赤井 学
青森4RF1初日A予選17:001=71.0~1.022,2111=71.111,598◎ 1=5 140円(2) / 1=7 100円(1) / 5=7 200円(5) 1=7 110円(1) 1-7 140円(1) 1=5=7 230円(2) 1-7-5 410円(2) 1 岡部 陸斗7 佐藤 朋也
松戸3RF1最終日A特選17:123=51.7~1.97,7533=52.49,252〇 3=5 170円(1) / 3=6 310円(5) / 5=6 210円(2) 3=5 240円(1) 5-3 440円(1) 3=5=6 410円(1) 5-3-6 810円(1) 3 田代 匠5 石丸 寛之
青森5RF1初日A特選17:241=72.2~2.59,4041=54.010,001× 2=3 1,000円(18) / 2=7 300円(2) / 3=7 640円(10) 3=7 3,730円(13) 7-3 4,820円(20) 2=3=7 4,340円(20) 7-3-2 20,950円(83) 1 鶴 良生7 山田 雄大
松戸4RF1最終日A特選17:361=51.2~1.48,2001=51.59,648× 1=2 230円(2) / 1=4 500円(7) / 2=4 600円(8) 1=2 880円(3) 2-1 2,290円(7) 1=2=4 1,770円(5) 2-1-4 8,460円(24) 1 外崎 一成5 井上 公利
青森6RF1初日S予選17:481=51.1~1.28,5501=51.47,288× 2=3 1,340円(13) / 2=5 200円(2) / 3=5 650円(8) 3=5 2,300円(6) 5-3 4,100円(10) 2=3=5 3,140円(8) 5-3-2 18,440円(37) 1 田中 晴基5 野中 龍之介
松戸5RF1最終日S一般18:003=51.6~1.87,8913=54.09,136〇 2=3 180円(3) / 2=5 300円(7) / 3=5 160円(1) 2=3 420円(2) 3-2 450円(1) 2=3=5 360円(1) 3-2-5 920円(1) 3 清水 剛志5 今野 大輔
青森7RF1初日S予選18:121=51.4~1.77,8981=52.18,715× 1=2 980円(11) / 1=3 410円(6) / 2=3 1,250円(15) 1=3 1,490円(6) 1-3 1,390円(7) 1=2=3 8,980円(20) 1-3-2 18,380円(52) 1 池野 健太5 長尾 拳太
松戸6RF1最終日S一般18:243=41.6~1.98,8092=43.210,4243 福田 滉4 鷲田 幸司
青森8RF1初日S予選18:361=71.1~1.38,0471=71.89,143〇 1=5 160円(2) / 1=7 110円(1) / 5=7 170円(3) 1=5 540円(2) 1-5 1,580円(7) 1=5=7 260円(1) 1-5-7 2,580円(6) 1 田尾 駿介7 晝田 宗一郎
松戸7RF1最終日S特選18:483=41.3~1.411,6553=42.618,746× 1=4 320円(3) / 1=7 530円(11) / 4=7 270円(2) 4=7 710円(3) 4-7 1,860円(7) 1=4=7 1,950円(8) 4-7-1 12,230円(51) 3 板垣 昴4 山崎 芳仁
青森9RF1初日S予選19:002=41.4~1.69,8222=42.415,538× 1=4 230円(3) / 1=7 390円(7) / 4=7 930円(10) 1=4 560円(2) 4-1 1,000円(4) 1=4=7 1,720円(7) 4-1-7 7,690円(32) 2 月森 亮輔4 筒井 敦史
松戸8RF1最終日S特選19:122=41.5~1.711,2152=42.920,558× 2=3 1,030円(15) / 2=7 370円(4) / 3=7 1,140円(16) 2=7 1,140円(4) 2-7 1,900円(7) 2=3=7 7,050円(21) 2-7-3 22,250円(73) 2 酒井 雄多4 大森 慶一
青森10RF1初日S予選19:251=21.4~1.711,0542=42.718,338〇 1=2 150円(1) / 1=3 210円(3) / 2=3 240円(5) 1=2 350円(2) 2-1 450円(2) 1=2=3 610円(2) 2-1-3 2,680円(8) 1 柴崎 淳2 佐藤 博紀
松戸9RF1最終日S特選19:381=71.0~1.017,4841=71.117,433◎ 1=3 290円(5) / 1=7 100円(1) / 3=7 260円(4) 1=7 110円(1) 1-7 280円(2) 1=3=7 370円(2) 1-7-3 1,070円(6) 1 小川 真太郎7 取鳥 雄吾
青森11RF1初日S予選19:513=71.0~1.210,1013=71.212,096〇 3=5 280円(6) / 3=7 110円(1) / 5=7 350円(7) 5=7 2,130円(7) 7-5 2,710円(10) 3=5=7 550円(3) 7-5-3 5,960円(16) 3 大川 剛7 新山 将史
松戸10RF1最終日A決勝20:041=71.8~2.116,1141=74.219,613〇 1=3 370円(7) / 1=7 190円(1) / 3=7 450円(10) 3=7 1,580円(7) 7-3 3,570円(18) 1=3=7 1,410円(4) 7-3-1 10,700円(42) 1 川口 直人7 松本 京太
青森12RF1初日S初特選20:173=41.8~1.915,4303=43.220,219〇 3=4 180円(1) / 3=5 320円(4) / 4=5 430円(8) 3=4 320円(1) 4-3 810円(2) 3=4=5 690円(1) 4-3-5 3,030円(4) 3 中釜 章成4 志智 俊夫
松戸11RF1最終日S決勝20:303=51.2~1.318,1393=51.626,448〇 3=4 460円(6) / 3=5 130円(1) / 4=5 1,000円(16) 3=5 160円(1) 5-3 400円(2) 3=4=5 2,250円(5) 5-3-4 11,670円(22) 3 石塚 輪太郎5 山田 久徳
静岡1RF2最終日A一般20:411=31.4~1.68,3931=31.710,309〇 1=3 140円(1) / 1=6 250円(4) / 3=6 210円(3) 1=3 170円(1) 1-3 220円(1) 1=3=6 240円(1) 1-3-6 480円(1) 1 奥出 良3 板橋 慎治
岸和田1RF2最終日A一般20:491=32.1~2.58,5991=33.99,538〇 1=3 210円(1) / 1=5 210円(2) / 3=5 270円(5) 1=3 390円(1) 3-1 670円(1) 1=3=5 510円(1) 3-1-5 1,970円(3) 1 川木 敬大3 小林 史也
高知1RF2最終日ガ一般20:571=31.5~1.72641=21.13,5261 野寺 楓3 高本 美穂
静岡2RF2最終日A一般21:052=31.2~1.419,5092=32.017,063× 5=6 1,530円(15) / 5=7 2,480円(17) / 6=7 5,320円(21) 5=7 14,700円(19) 5-7 21,880円(32) 5=6=7 14,240円(25) 5-7-6 124,200円(141) 2 丹波 孝佑3 乾 庄平
岸和田2RF2最終日A一般21:133=41.4~1.510,5271=23.19,661× 1=2 220円(2) / 1=5 440円(8) / 2=5 320円(5) 2=5 970円(5) 2-5 1,340円(6) 1=2=5 360円(1) 2-5-1 2,390円(6) 3 小西 誠也4 桜井 雄太
高知2RF2最終日チ一般21:211=21.0~1.03271=22.0331 森下 忠夫2 柏野 健吾
静岡3RF2最終日A一般21:291=21.0~1.022,5101=21.215,955◎ 1=2 100円(1) / 1=5 150円(2) / 2=5 150円(3) 1=2 120円(1) 1-2 180円(1) 1=2=5 190円(1) 1-2-5 300円(1) 1 藤田 竜矢2 尾崎 悠生
岸和田3RF2最終日A一般21:371=31.0~1.110,8701=31.68,563〇 1=3 100円(1) / 1=5 150円(2) / 3=5 160円(3) 1=3 160円(1) 3-1 240円(1) 1=3=5 170円(1) 3-1-5 370円(1) 1 田中 会心3 松尾 玄太
高知3RF2最終日チ一般21:451=21.4~3.5141=24.561 土居 佑次2 岡崎 克政
静岡4RF2最終日A特選21:533=52.0~2.223,6014=54.619,267× 2=3 460円(7) / 2=7 340円(3) / 3=7 730円(12) 2=3 1,590円(8) 2-3 2,330円(12) 2=3=7 1,640円(8) 2-3-7 10,930円(40) 3 松澤 敬輔5 星野 辰也
岸和田4RF2最終日A特選22:012=31.1~1.210,8622=31.911,835〇 2=3 120円(1) / 2=5 470円(7) / 3=5 540円(9) 2=3 190円(1) 2-3 350円(1) 2=3=5 690円(3) 2-3-5 1,980円(5) 2 野村 賢3 大瀬戸 潤一郎
高知4RF2最終日チ選抜22:091=21.0~1.02031=24.1111 高鍋 邦彰2 眞鍋 伸也
静岡5RF2最終日A特選22:184=61.5~1.721,1994=62.321,810〇 3=4 310円(5) / 3=6 500円(9) / 4=6 160円(1) 3=4 1,130円(5) 4-3 1,420円(6) 3=4=6 880円(5) 4-3-6 6,030円(20) 4 大塚 城6 齋藤 友幸
岸和田5RF2最終日A特選22:272=31.2~1.315,7042=32.216,367× 2=5 290円(2) / 2=6 460円(8) / 5=6 400円(4) 2=5 930円(3) 5-2 1,880円(7) 2=5=6 2,090円(9) 5-2-6 10,010円(35) 2 八尋 英輔3 鶴 淳志
高知5RF2最終日チ選抜22:362=51.1~1.5371=32.262 渡辺 馨5 水木 裕聡
静岡6RF2最終日A特選22:451=31.2~1.322,0531=31.719,285〇 1=3 130円(1) / 1=5 280円(5) / 3=5 520円(10) 3=5 5,030円(11) 3-5 9,570円(22) 1=3=5 790円(3) 3-5-1 25,650円(64) 1 上川 直紀3 佐藤 悦夫
岸和田6RF2最終日A特選22:542=71.4~1.815,3362=71.814,461〇 1=2 170円(4) / 1=7 170円(2) / 2=7 140円(1) 1=2 860円(3) 1-2 1,640円(5) 1=2=7 380円(1) 1-2-7 4,400円(16) 2 三ツ石 康洋7 吉野 太晟
高知6RF2最終日ガ決勝23:031=21.0~1.05,0281=21.032,5231 山原 さくら2 太田 りゆ
静岡7RF2最終日A決勝23:121=51.5~1.725,0061=52.828,176× 2=3 460円(7) / 2=5 270円(5) / 3=5 270円(4) 2=3 1,800円(6) 3-2 1,980円(9) 2=3=5 950円(3) 3-2-5 9,750円(37) 1 角田 光5 阿部 架惟都
岸和田7RF2最終日A決勝23:211=71.3~1.619,4761=72.318,135〇 1=5 130円(2) / 1=7 130円(1) / 5=7 150円(3) 1=7 230円(1) 1-7 360円(1) 1=5=7 240円(1) 1-7-5 630円(1) 1 西岡 利起7 中村 泰輔
高知7RF2最終日チ決勝 競り23:301=21.3~1.3501=21.11811 木村 優駿2 畑崎 大輝