最終更新:2026-04-28 12:50:26 時刻順開催場順
<<前日 2026-04-28
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
別府1RF2最終日A一般08:304=71.3~1.78,4353=42.410,380× 2=3 560円(6) / 2=5 1,240円(14) / 3=5 620円(8) 2=5 3,150円(10) 5-2 7,290円(23) 2=3=5 3,180円(11) 5-2-3 31,090円(80) 4 梅山 英樹7 須藤 直道
豊橋1RF22日目A特一般08:401=51.0~1.04,8081=51.34,822× 2=4 2,160円(16) / 2=5 930円(7) / 4=5 300円(3) 2=4 9,270円(13) 2-4 17,420円(29) 2=4=5 5,410円(12) 2-4-5 89,030円(107) 1 本馬 鎌5 照井 力斗
別府2RF2最終日A一般08:502=71.8~2.06,4631=73.36,444〇 2=6 400円(6) / 2=7 190円(1) / 6=7 630円(10) 2=7 620円(3) 2-7 1,170円(5) 2=6=7 1,320円(6) 2-7-6 7,430円(24) 2 安部 龍文7 野本 翔太
豊橋2RF22日目A特一般09:002=41.4~1.55,4492=42.45,814〇 2=4 140円(1) / 2=6 700円(10) / 4=6 370円(6) 2=4 240円(1) 4-2 380円(1) 2=4=6 840円(4) 4-2-6 1,370円(2) 2 阿久津 浩之4 坂本 将太郎
別府3RF2最終日A一般09:101=41.7~1.95,0601=42.96,148× 2=5 360円(4) / 2=7 480円(7) / 5=7 890円(14) 2=7 1,360円(7) 7-2 3,630円(16) 2=5=7 1,030円(3) 7-2-5 8,220円(30) 1 井手 健4 小岩 哲也
豊橋3RF22日目A準決勝09:201=41.0~1.07,3331=41.55,963〇 1=4 100円(1) / 1=7 730円(9) / 4=7 1,080円(12) 4=7 8,940円(13) 4-7 10,350円(20) 1=4=7 2,250円(5) 4-7-1 44,200円(60) 1 福元 啓太4 上杉 有弘
別府4RF2最終日A特選09:303=51.4~1.65,3223=52.15,754× 2=4 1,040円(15) / 2=6 520円(6) / 4=6 920円(14) 2=6 890円(2) 2-6 2,580円(7) 2=4=6 2,950円(10) 2-6-4 13,780円(42) 3 中村 翔平5 前田 義和
豊橋4RF22日目A準決勝09:403=71.5~1.75,0703=71.96,545× 1=5 320円(5) / 1=7 200円(2) / 5=7 300円(3) 5=7 840円(4) 7-5 2,140円(7) 1=5=7 730円(4) 7-5-1 4,150円(13) 3 中井 勇介7 末廣 快理
別府5RF2最終日A特選09:502=41.8~2.24,9462=53.45,124〇 2=4 200円(1) / 2=7 240円(4) / 4=7 1,080円(13) 2=4 700円(3) 4-2 4,080円(13) 2=4=7 1,750円(6) 4-2-7 36,860円(89) 2 佐藤 健太4 川島 勝
豊橋5RF22日目A準決勝10:001=71.5~1.74,4111=71.96,038〇 1=4 190円(3) / 1=7 150円(1) / 4=7 300円(5) 1=7 190円(1) 1-7 240円(1) 1=4=7 250円(1) 1-7-4 440円(1) 1 篠原 忍7 溝口 葵
別府6RF2最終日A特選10:101=21.7~2.04,9132=53.36,157〇 1=2 170円(1) / 1=5 240円(5) / 2=5 170円(2) 2=5 330円(1) 2-5 500円(1) 1=2=5 410円(1) 2-5-1 1,080円(1) 1 池部 壮太2 小榑 佑弥
豊橋6RF22日目ガ予選210:201=61.0~1.34,5011=41.84,324〇 1=4 120円(2) / 1=6 100円(1) / 4=6 160円(3) 1=6 270円(2) 1-6 220円(1) 1=4=6 210円(1) 1-6-4 440円(2) 1 酒井 亜樹6 岡本 二菜
別府7RF2最終日A決勝10:301=51.5~1.76,6113=74.19,747× 2=4 690円(12) / 2=5 520円(6) / 4=5 530円(7) 2=4 1,450円(6) 2-4 1,980円(7) 2=4=5 2,790円(12) 2-4-5 8,830円(31) 1 金ヶ江 勇気5 畝木 努
豊橋7RF22日目ガ予選210:402=41.0~1.08,4642=41.64,479〇 2=3 1,920円(17) / 2=4 100円(1) / 3=4 980円(10) 3=4 3,530円(6) 4-3 4,060円(7) 2=3=4 2,250円(7) 4-3-2 10,020円(26) 2 渡部 遥4 北岡 マリア
玉野1RF1初日A予選10:451=41.6~1.92,8641=42.03,909× 3=4 200円(4) / 3=7 180円(3) / 4=7 170円(2) 4=7 320円(2) 7-4 780円(3) 3=4=7 340円(2) 7-4-3 1,550円(6) 1 山元 大夢4 橋本 英也
大宮1RF12日目A一般10:535=71.5~1.74,7971=44.16,517× 1=3 350円(5) / 1=5 250円(3) / 3=5 480円(7) 1=5 490円(2) 1-5 1,010円(2) 1=3=5 1,870円(11) 1-5-3 7,610円(30) 5 松山 正和7 荻野 哲
熊本1RF1最終日A一般11:012=71.6~1.94,9791=74.95,125× 1=3 1,630円(18) / 1=4 370円(4) / 3=4 530円(9) 1=4 2,060円(10) 1-4 4,820円(19) 1=3=4 3,130円(14) 1-4-3 31,370円(102) 2 増田 仁7 橋本 紀彰
玉野2RF1初日A予選11:092=51.2~1.33,5072=52.14,692〇 1=2 670円(12) / 1=5 650円(11) / 2=5 130円(1) 2=5 210円(1) 2-5 300円(1) 1=2=5 840円(5) 2-5-1 2,010円(4) 2 谷口 友真5 玉手 翔
大宮2RF12日目A一般11:173=41.3~1.53,4533=42.85,026× 2=5 930円(12) / 2=7 370円(4) / 5=7 1,900円(19) 2=7 780円(4) 2-7 950円(3) 2=5=7 4,350円(13) 2-7-5 12,580円(41) 3 大崎 智久4 佐藤 啓斗
熊本2RF1最終日A一般11:252=51.4~1.64,4242=42.85,887× 2=3 600円(10) / 2=4 220円(2) / 3=4 1,010円(12) 3=4 4,320円(13) 4-3 4,700円(16) 2=3=4 1,670円(7) 4-3-2 13,020円(44) 2 内田 玄希5 入江 航太
玉野3RF1初日A予選11:332=41.0~1.23,1042=41.35,292× 3=4 320円(3) / 3=5 480円(8) / 4=5 190円(2) 3=4 1,350円(4) 4-3 1,820円(6) 3=4=5 1,240円(5) 4-3-5 4,460円(13) 2 名川 豊4 高橋 綜一郎
大宮3RF12日目A準決勝11:413=41.5~1.64,0963=43.75,768× 2=3 470円(6) / 2=7 330円(5) / 3=7 250円(2) 3=7 410円(2) 7-3 930円(3) 2=3=7 710円(2) 7-3-2 2,620円(7) 3 松本 定4 梶原 恵介
熊本3RF1最終日A特選11:491=41.5~1.83,3091=42.75,958× 3=5 640円(9) / 3=7 1,480円(17) / 5=7 1,140円(14) 5=7 11,170円(18) 5-7 15,160円(30) 3=5=7 6,430円(24) 5-7-3 55,170円(116) 1 内山 慧大4 上吹越 俊一
玉野4RF1初日A予選11:581=71.0~1.013,1251=71.07,301◎ 1=3 430円(6) / 1=7 100円(1) / 3=7 850円(10) 1=7 100円(1) 1-7 180円(1) 1=3=7 1,100円(3) 1-7-3 2,430円(6) 1 藤井 優希7 石坂 永伍
大宮4RF12日目A準決勝12:071=51.8~2.05,7601=54.66,805〇 1=5 200円(1) / 1=7 380円(7) / 5=7 940円(15) 1=5 460円(1) 5-1 790円(1) 1=5=7 2,480円(8) 5-1-7 7,540円(33) 1 船山 真生5 篠原 龍馬
熊本4RF1最終日A特選12:162=71.2~1.34,6782=71.67,202〇 2=4 380円(7) / 2=7 130円(1) / 4=7 310円(6) 2=7 160円(1) 2-7 360円(2) 2=4=7 570円(3) 2-7-4 1,380円(3) 2 岩辺 陸7 真船 圭一郎
玉野5RF1初日A特選12:252=61.8~2.05,4932=64.15,835× 2=3 290円(2) / 2=4 720円(13) / 3=4 490円(10) 3=4 800円(4) 3-4 1,150円(4) 2=3=4 1,380円(6) 3-4-2 4,530円(12) 2 藤田 昌宏6 蓮井 祐輝
大宮5RF12日目A準決勝12:341=41.0~1.18,0661=41.49,008〇 1=4 100円(1) / 1=7 210円(4) / 4=7 310円(6) 1=4 140円(1) 1-4 150円(1) 1=4=7 370円(2) 1-4-7 540円(2) 1 永井 哉多4 岡 光良
熊本5RF1最終日S一般12:432=31.5~1.65,0222=55.57,130× 1=3 330円(5) / 1=6 430円(8) / 3=6 570円(10) 1=6 750円(4) 6-1 1,970円(10) 1=3=6 1,830円(11) 6-1-3 9,230円(44) 2 紺野 哲也3 荒川 達郎
玉野6RF1初日S予選12:521=41.1~1.33,8761=41.85,9731 山口 多聞4 岡田 征陽
大宮6RF12日目S一般13:012=51.6~1.99932=72.41,8772 阿部 大樹5 中島 将尊
熊本6RF1最終日S一般13:101=51.5~1.74841=53.89171 日高 裕太5 土屋 裕二
玉野7RF1初日S予選13:192=32.1~2.31931=54.15092 土生 敦弘3 梁島 邦友
大宮7RF12日目S一般ギヤ変13:283=42.2~2.42621=43.37373 天田 裕輝4 南 潤
熊本7RF1最終日S一般13:372=72.5~2.73232=72.45142 福田 稔希7 大矢 崇弘
玉野8RF1初日S予選13:462=51.4~1.42392=51.75912 原井 博斗5 梶原 海斗
大宮8RF12日目S選抜13:551=42.4~2.62352=74.35741 青森 伸也4 猪狩 祐樹
熊本8RF1最終日S特選14:041=41.8~2.03511=41.97171 兼本 将太4 阿部 英斗
玉野9RF1初日S予選14:143=52.8~3.02981=74.24763 中西 大5 古賀 勝大
大宮9RF12日目S選抜14:242=72.4~2.62372=74.05192 蕗澤 鴻太郎7 竹村 勇祐
熊本9RF1最終日S特選14:341=61.7~1.83732=36.16091 久田 裕也6 今野 大輔
玉野10RF1初日S予選14:441=52.0~2.12251=53.63771 掛水 泰範5 山崎 将幸
大宮10RF12日目S準決勝14:541=73.1~3.34853=74.97871 石塚 慶一郎7 中島 詩音
熊本10RF1最終日S特選15:041=62.8~3.03543=75.16551 福永 大智6 伊藤 成紀
玉野11RF1初日S予選15:161=51.3~1.42641=52.14161 角 宗哉5 坂本 修一
大宮11RF12日目S準決勝15:282=72.2~2.53732=72.67902 橋本 優己7 森川 大輔
熊本11RF1最終日A決勝15:403=52.2~2.54135=73.21,3153 塚本 瑠羽5 藤田 楓
玉野12RF1初日S初特選15:481=32.5~2.73212=54.16751 柴崎 淳3 川津 悠揮
岐阜1RF12日目A一般15:552=41.3~1.51302=42.91682 板橋 慎治4 伊藤 歩登
大宮12RF12日目S準決勝16:021=41.3~1.46641=42.31,1571 石川 裕二4 山崎 歩夢
京王閣1RF2初日チ予選16:092=51.3~1.5822=52.21142 渡辺 馨5 鈴木 小次廊
岐阜2RF12日目A一般16:171=42.1~3.0633=52.61121 渡邊 健4 坂田 学
熊本12RF1最終日S決勝16:241=41.0~1.11,4161=41.82,2501 中川 誠一郎4 瓜生 崇智
京王閣2RF2初日チ予選16:314=51.6~2.2771=43.3544 野津 宏介5 落合 豊
岐阜3RF12日目A準決勝16:414=62.5~2.71651=53.81174 滝本 泰行6 松田 大
京王閣3RF2初日チ予選16:531=71.0~1.01571=44.7571 水澤 秀哉7 吉田 勇気
岐阜4RF12日目A準決勝17:052=41.6~1.81381=42.2982 佐々木 吉徳4 稲毛 知也
京王閣4RF2初日チ予選17:173=41.0~1.01,3483=41.06433 菅藤 智4 椎名 俊介
岐阜5RF12日目A準決勝17:295=71.7~4.4895=72.91355 猿樂 楓樹7 青井 賢治
京王閣5RF2初日ガ予選117:411=41.0~1.03161=41.72281 太田 瑛美4 下条 未悠
岐阜6RF12日目S一般17:534=62.5~2.5874=63.6984 大西 祐6 昼田 達哉
京王閣6RF2初日ガ予選118:056=71.0~1.04686=71.43196 増茂 るるこ7 小林 優香
岐阜7RF12日目S一般18:173=42.2~2.41172=53.21533 牧 剛央4 斉藤 樂
京王閣7RF2初日A特予選18:291=61.8~2.6453=66.7451 梅田 加津也6 境 啓亨
岐阜8RF12日目S選抜18:421=41.9~2.11131=44.01091 松岡 孔明4 山根 将太
京王閣8RF2初日A特予選18:552=51.2~1.7342=44.5362 會澤 龍5 浅見 隼
岐阜9RF12日目S選抜19:081=71.6~1.81351=72.21511 岡村 潤7 鈴木 謙太郎
京王閣9RF2初日A特予選19:211=41.0~1.3781=41.02841 川田 真也4 鈴木 謙二
岐阜10RF12日目S準決勝19:341=21.8~2.12491=44.83201 篠田 幸希2 横関 裕樹
京王閣10RF2初日A特予選19:471=31.0~1.1771=31.01231 隅 貴史3 伊藤 涼介
岐阜11RF12日目S準決勝20:011=51.4~1.62121=53.53211 岩井 芯5 山口 富生
京王閣11RF2初日A特選20:153=61.9~2.1981=53.01383 森山 智徳6 上野 恭哉
岐阜12RF12日目S準決勝20:301=41.7~1.82551=42.44661 市田 龍生都4 高久保 雄介
伊東1RF2初日チ予選20:401=61.2~2.7411=23.6441 川西 康彦6 柳澤 達也
広島1RF2初日チ予選20:501=61.1~2.0332=32.0641 井坂 泰誓6 陶器 一馬
伊東2RF2初日チ予選21:001=31.7~4.5241=32.8151 白濱 一平3 住村 実
広島2RF2初日チ予選21:101=31.3~3.0161=31.281 野見 泰要3 志村 達也
伊東3RF2初日チ予選21:201=21.4~3.9211=32.1141 秋末 蓮2 十文字 悠真
広島3RF2初日チ予選21:301=21.0~1.03031=21.01531 新垣 慶晃2 白川 有司
伊東4RF2初日チ予選21:401=21.2~3.0121=22.081 吉田 夢希斗2 樋口 絢土
広島4RF2初日チ予選 欠車21:501=41.0~1.0381=42.2181 西森 一稀4 大室 翔
伊東5RF2初日A特予選22:002=31.2~2.292=31.0322 根本 雄紀3 川越 宏臣
広島5RF2初日A特予選22:102=31.6~2.2162=33.392 宗崎 世連3 冨尾 享平
伊東6RF2初日A特予選22:201=31.2~2.295=63.5141 野村 典嗣3 岡本 翔
広島6RF2初日A特予選22:301=21.3~1.891=32.7111 龍野 琳太郎2 福田 真平
伊東7RF2初日A特予選22:401=21.5~4.1111=24.0161 石丸 寛之2 阿部 架惟都
広島7RF2初日A特予選22:501=21.2~2.7111=21.691 鷲見 逸喜2 高野 信元
伊東8RF2初日A特予選23:001=71.3~2.1382=33.7151 引地 正人7 有馬 雄二
広島8RF2初日A特予選23:101=21.0~1.0381=21.01351 長野 魅切2 藤井 將
伊東9RF2初日A特選23:206=71.4~2.1493=65.9636 徳永 泰粋7 船瀬 惇平
広島9RF2初日A特選23:302=42.7~4.1321=24.7572 村田 瑞季4 藏本 徹二