最終更新:2026-01-30 23:35:04 時刻順開催場順
<<前日 2025-12-27 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
大宮1RF2初日A予選08:501=41.2~1.39,5221=41.837,802× 1=3 290円(3) / 1=7 370円(5) / 3=7 570円(8) 3=7 960円(3) 7-3 1,980円(8) 1=3=7 1,240円(4) 7-3-1 3,860円(8) 1 小谷田 公則4 山本 恵介
武雄1RF22日目チ一般09:002=51.3~1.46,1812=52.928,581× 1=3 1,390円(10) / 1=4 270円(5) / 3=4 750円(9) 1=3 7,650円(10) 1-3 10,700円(17) 1=3=4 3,320円(8) 1-3-4 34,980円(52) 2 土居 佑次5 曽我部 匡史
大宮2RF2初日A予選09:102=51.5~1.87,3492=73.333,130〇 2=5 150円(1) / 2=7 160円(2) / 5=7 310円(6) 2=5 360円(2) 2-5 460円(2) 2=5=7 280円(1) 2-5-7 960円(2) 2 山崎 司5 小笠原 昭太
武雄2RF22日目チ一般09:203=51.4~1.65,8153=52.937,756× 1=4 260円(4) / 1=5 310円(5) / 4=5 330円(7) 1=4 510円(3) 4-1 960円(4) 1=4=5 880円(5) 4-1-5 2,700円(9) 3 岡崎 克政5 大林 亮介
大宮3RF2初日A予選09:302=31.4~1.66,9362=32.441,599× 3=4 230円(2) / 3=7 490円(8) / 4=7 1,810円(17) 3=7 2,210円(8) 3-7 1,580円(6) 3=4=7 2,220円(8) 3-7-4 8,310円(29) 2 坂本 拓也3 佐藤 雅彦
武雄3RF22日目チ選抜09:402=32.1~2.36,5591=73.737,515× 1=2 460円(6) / 1=5 580円(11) / 2=5 560円(10) 1=2 2,600円(12) 2-1 3,730円(14) 1=2=5 3,990円(18) 2-1-5 27,940円(100) 2 富永 昌久3 布居 翼
大宮4RF2初日A予選09:501=41.1~1.25,6881=41.236,669〇 1=4 120円(1) / 1=6 490円(10) / 4=6 440円(8) 1=4 120円(1) 1-4 260円(1) 1=4=6 520円(3) 1-4-6 1,160円(5) 1 佐山 俊樹4 藤田 竜矢
武雄4RF22日目チ選抜10:001=51.3~1.45,3091=51.536,339〇 1=5 140円(1) / 1=6 460円(7) / 5=6 520円(9) 1=5 150円(1) 1-5 200円(1) 1=5=6 570円(2) 1-5-6 880円(2) 1 山口 留稀哉5 後田 康成
大宮5RF2初日A予選10:103=51.2~1.55,4763=51.737,446〇 3=5 130円(1) / 3=7 340円(6) / 5=7 250円(4) 5=7 540円(2) 5-7 890円(4) 3=5=7 360円(2) 5-7-3 1,660円(5) 3 添田 龍児5 寺沼 伊織
武雄5RF22日目チ準決勝10:201=31.7~1.85,1521=42.434,603〇 1=3 180円(1) / 1=7 310円(4) / 3=7 1,490円(18) 1=7 1,770円(7) 1-7 2,290円(8) 1=3=7 3,040円(12) 1-7-3 19,400円(60) 1 片折 勇輝3 村瀬 大和
大宮6RF2初日A予選10:302=71.0~1.05,8212=71.132,985× 1=5 1,260円(12) / 1=7 340円(3) / 5=7 1,550円(13) 1=7 880円(2) 7-1 1,490円(3) 1=5=7 3,390円(7) 7-1-5 11,540円(26) 2 土屋 仁7 福田 拓也
武雄6RF22日目チ準決勝10:401=52.0~2.35,3991=52.425,078× 1=2 440円(8) / 1=4 380円(6) / 2=4 970円(14) 2=4 3,570円(11) 4-2 5,630円(18) 1=2=4 5,190円(16) 4-2-1 20,920円(65) 1 藤原 夏志5 加藤 正法
大宮7RF2初日A特選10:503=71.2~1.36,2923=71.632,571〇 1=3 480円(9) / 1=7 220円(3) / 3=7 120円(1) 1=7 550円(2) 7-1 680円(3) 1=3=7 500円(2) 7-1-3 2,580円(6) 3 加藤 圭一7 原田 亮太
武雄7RF22日目チ準決勝11:001=41.1~1.16,9501=41.530,464× 3=4 620円(6) / 3=5 1,050円(11) / 4=5 370円(5) 3=4 2,010円(6) 4-3 2,180円(6) 3=4=5 1,720円(6) 4-3-5 11,950円(30) 1 山本 康旗4 高橋 紀史
防府1RF1最終日A一般11:052=71.6~1.84,6882=72.924,164〇 2=4 210円(2) / 2=7 160円(1) / 4=7 430円(6) 2=7 290円(1) 2-7 470円(1) 2=4=7 470円(1) 2-7-4 1,190円(1) 2 坂本 将太郎7 田原 宥明
防府2RF1最終日A一般11:312=71.0~1.28,4042=71.631,386× 2=3 320円(3) / 2=5 820円(10) / 3=5 2,460円(15) 2=3 2,540円(8) 3-2 9,440円(20) 2=3=5 9,720円(18) 3-2-5 100,460円(103) 2 大森 光明7 藤田 大輔
防府3RF1最終日A特選11:571=61.6~1.710,4361=63.933,116× 4=5 990円(15) / 4=6 1,000円(17) / 5=6 820円(13) 4=5 6,450円(17) 4-5 11,910円(31) 4=5=6 16,740円(31) 4-5-6 120,480円(186) 1 下沖 功児6 白川 有司
防府4RF1最終日A特選12:241=71.9~2.29,8483=73.837,676〇 1=6 750円(14) / 1=7 220円(1) / 6=7 1,010円(17) 1=7 620円(3) 7-1 950円(3) 1=6=7 4,750円(19) 7-1-6 13,360円(47) 1 落合 達彦7 利根 正明
防府5RF1最終日ガ一般12:511=21.0~1.020,1761=21.425,552◎ 1=2 100円(1) / 1=5 290円(4) / 2=5 360円(6) 1=5 1,410円(4) 1-5 2,070円(5) 1=2=5 440円(2) 1-5-2 3,970円(10) 1 河内 桜雪2 加藤 恵
防府6RF1最終日S一般13:182=71.7~1.810,6634=74.436,205× 1=3 730円(14) / 1=7 350円(4) / 3=7 390円(5) 1=7 810円(6) 1-7 3,490円(13) 1=3=7 3,030円(16) 1-7-3 28,520円(88) 2 鷲田 佳史7 纐纈 洸翔
防府7RF1最終日S一般13:452=51.0~1.211,1302=51.529,814〇 2=4 570円(6) / 2=5 120円(1) / 4=5 910円(14) 2=5 150円(1) 2-5 160円(1) 2=4=5 1,200円(4) 2-5-4 1,650円(5) 2 松岡 辰泰5 林 昌幸
防府8RF1最終日S特選14:131=71.1~1.211,3961=71.731,045× 2=3 960円(12) / 2=6 1,090円(14) / 3=6 1,140円(15) 2=3 4,610円(12) 2-3 9,550円(25) 2=3=6 4,760円(14) 2-3-6 51,290円(123) 1 小森 貴大7 香川 雄介
防府9RF1最終日S特選14:413=51.9~2.111,5173=54.227,267× 4=5 220円(2) / 4=7 840円(17) / 5=7 320円(4) 4=5 550円(2) 5-4 830円(2) 4=5=7 2,880円(14) 5-4-7 8,410円(34) 3 佐々木 雄一5 金子 幸央
防府10RF1最終日ガ決勝15:091=61.2~1.412,4401=32.425,937〇 1=3 120円(2) / 1=6 120円(1) / 3=6 270円(5) 1=3 240円(1) 1-3 300円(2) 1=3=6 290円(1) 1-3-6 670円(1) 1 仲澤 春香6 青木 美保
防府11RF1最終日A決勝15:372=51.3~1.610,8952=52.825,485× 3=5 270円(3) / 3=7 560円(8) / 5=7 160円(2) 3=7 3,110円(11) 3-7 5,890円(18) 3=5=7 1,090円(3) 3-7-5 14,840円(37) 2 高橋 昇平5 原 大智
奈良1RF1最終日A一般15:481=61.0~1.05,4201=61.133,727〇 1=5 210円(4) / 1=6 100円(1) / 5=6 310円(6) 1=5 530円(2) 1-5 1,020円(3) 1=5=6 390円(2) 1-5-6 1,920円(5) 1 一ノ瀬 匠6 松本 大地
岐阜1RF2初日チ予選16:002=41.0~1.038,8012=41.047,957◎ 2=4 100円(1) / 2=6 800円(11) / 4=6 910円(12) 2=4 100円(1) 2-4 160円(1) 2=4=6 1,610円(5) 2-4-6 3,690円(10) 2 渡会 啓介4 辻田 祥大
防府12RF1最終日S決勝16:061=41.4~1.510,2971=42.126,320〇 1=4 140円(1) / 1=5 320円(5) / 4=5 430円(9) 1=4 210円(1) 1-4 240円(1) 1=4=5 740円(3) 1-4-5 980円(3) 1 河端 朋之4 渡部 哲男
奈良2RF1最終日A一般16:121=41.2~1.54,5231=42.641,699〇 1=2 1,070円(13) / 1=4 140円(1) / 2=4 840円(12) 1=4 260円(1) 1-4 480円(2) 1=2=4 1,680円(7) 1-4-2 8,990円(28) 1 浅沼 聖士4 小林 申太
岐阜2RF2初日チ予選 欠車16:242=51.0~1.25,3962=52.147,366〇 1=2 180円(4) / 1=5 130円(2) / 2=5 100円(1) 1=2 710円(4) 2-1 730円(5) 1=2=5 180円(1) 2-1-5 1,120円(5) 2 馬越 裕之5 水谷 亮太
奈良3RF1最終日A特選ギヤ変16:361=41.2~1.56,9251=42.047,435〇 1=2 490円(6) / 1=4 140円(1) / 2=4 290円(4) 1=4 200円(1) 4-1 330円(1) 1=2=4 910円(4) 4-1-2 1,840円(4) 1 日野 博幸4 藤井 將
岐阜3RF2初日チ予選16:484=71.0~1.26,7964=71.341,666〇 3=4 1,760円(14) / 3=7 370円(7) / 4=7 110円(1) 4=7 130円(1) 4-7 1,600円(4) 3=4=7 1,650円(6) 4-7-3 23,840円(33) 4 吉村 文隆7 土生 智徳
奈良4RF1最終日A特選17:002=51.5~1.68,9602=52.243,577× 5=6 290円(3) / 5=7 900円(13) / 6=7 4,940円(21) 5=7 6,920円(16) 5-7 5,600円(17) 5=6=7 25,950円(30) 5-7-6 104,450円(149) 2 船山 真生5 薦田 将伍
岐阜4RF2初日チ予選17:122=51.0~1.062,2012=51.0112,834◎ 2=5 100円(1) / 2=7 140円(3) / 5=7 130円(2) 2=5 100円(1) 5-2 170円(1) 2=5=7 140円(1) 5-2-7 210円(1) 2 板橋 慎治5 真木 寛斗
奈良5RF1最終日S一般17:243=41.7~1.89,4363=42.542,904〇 3=4 180円(1) / 3=6 280円(2) / 4=6 480円(11) 3=4 250円(1) 4-3 440円(1) 3=4=6 500円(1) 4-3-6 1,310円(1) 3 佐藤 健太4 半田 誠
岐阜5RF2初日ガ予選117:361=41.0~1.09,6761=41.434,352〇 1=4 100円(1) / 1=6 130円(2) / 4=6 130円(3) 1=4 140円(1) 4-1 330円(2) 1=4=6 130円(1) 4-1-6 510円(2) 1 飯田 風音4 太田 美穂
奈良6RF1最終日S一般17:493=71.6~1.98,5293=72.433,602〇 2=3 240円(3) / 2=7 410円(6) / 3=7 170円(1) 3=7 240円(1) 3-7 310円(1) 2=3=7 580円(2) 3-7-2 1,280円(2) 3 中村 隆生7 小林 潤二
岐阜6RF2初日ガ予選118:024=71.0~1.09,4484=71.334,563〇 3=4 190円(4) / 3=7 120円(2) / 4=7 100円(1) 3=7 420円(2) 3-7 1,600円(5) 3=4=7 180円(1) 3-7-4 2,880円(9) 4 吉村 早耶香7 北岡 マリア
奈良7RF1最終日S一般18:152=71.3~1.510,6742=72.028,511× 3=4 570円(7) / 3=5 1,620円(16) / 4=5 1,470円(15) 3=4 880円(3) 4-3 2,830円(11) 3=4=5 5,620円(17) 4-3-5 24,310円(70) 2 上杉 嘉槻7 高間 悠平
岐阜7RF2初日A特予選18:282=41.1~1.45,6372=42.222,872× 2=3 300円(4) / 2=7 160円(2) / 3=7 370円(6) 2=7 230円(2) 7-2 760円(3) 2=3=7 990円(3) 7-2-3 4,310円(9) 2 片山 弘城4 櫻井 丈
奈良8RF1最終日S特選18:412=41.3~1.511,0172=42.030,364× 3=4 470円(8) / 3=5 400円(6) / 4=5 290円(3) 3=5 1,370円(6) 3-5 2,450円(13) 3=4=5 1,770円(7) 3-5-4 17,680円(59) 2 志智 俊夫4 山田 諒
岐阜8RF2初日A特予選18:541=41.6~2.06,9051=42.817,052〇 1=3 170円(2) / 1=4 160円(1) / 3=4 220円(5) 1=3 470円(3) 3-1 960円(4) 1=3=4 430円(1) 3-1-4 3,300円(11) 1 吉川 希望4 山田 隼司
奈良9RF1最終日S特選19:071=71.0~1.112,4221=71.623,411× 2=5 590円(6) / 2=7 650円(7) / 5=7 320円(2) 2=7 2,390円(9) 7-2 3,590円(10) 2=5=7 1,490円(6) 7-2-5 10,800円(28) 1 飯野 祐太7 大槻 寛徳
岐阜9RF2初日A特予選19:202=51.0~1.26,6302=51.619,140〇 2=3 130円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 110円(2) 2=3 330円(2) 2-3 840円(4) 2=3=5 120円(1) 2-3-5 1,060円(4) 2 丸山 啓一5 今井 希
奈良10RF1最終日S特選19:344=72.0~2.313,0161=54.727,737× 1=3 1,150円(16) / 1=5 240円(2) / 3=5 670円(10) 1=5 470円(1) 1-5 770円(1) 1=3=5 2,530円(11) 1-5-3 7,010円(31) 4 原田 研太朗7 宿口 陽一
岐阜10RF2初日A特予選19:482=41.1~1.27,4412=41.415,544〇 2=4 110円(1) / 2=5 450円(8) / 4=5 270円(5) 4=5 1,950円(4) 4-5 1,940円(5) 2=4=5 800円(4) 4-5-2 7,160円(14) 2 玉手 翔4 西岡 利起
奈良11RF1最終日A決勝20:021=51.6~1.915,8961=63.827,266× 1=2 330円(4) / 1=6 200円(2) / 2=6 610円(11) 2=6 3,800円(15) 2-6 8,380円(31) 1=2=6 1,440円(8) 2-6-1 27,850円(111) 1 村上 翔馬5 志田 愛希飛
岐阜11RF2初日A特選20:161=41.8~1.910,1701=43.619,157× 2=3 430円(7) / 2=4 400円(5) / 3=4 470円(8) 3=4 1,500円(8) 4-3 2,740円(11) 2=3=4 2,530円(14) 4-3-2 20,550円(79) 1 佐藤 龍二4 花田 将司
奈良12RF1最終日S決勝20:301=52.0~2.219,4361=54.435,099〇 1=5 200円(1) / 1=7 260円(4) / 5=7 460円(10) 1=7 700円(2) 1-7 1,510円(6) 1=5=7 760円(1) 1-7-5 3,240円(3) 1 三谷 竜生5 村田 雅一
前橋1RF2初日ガ予選120:401=31.2~1.47,9531=32.935,742× 1=4 260円(4) / 1=6 1,660円(12) / 4=6 1,700円(13) 1=4 530円(4) 4-1 1,050円(7) 1=4=6 8,480円(12) 4-1-6 19,350円(47) 1 鈴木 美教3 松井 優佳
松阪1RF2初日チ予選20:501=41.7~2.19,1551=43.939,888〇 1=2 190円(3) / 1=4 170円(1) / 2=4 240円(4) 1=4 390円(1) 1-4 1,410円(6) 1=2=4 570円(3) 1-4-2 3,730円(11) 1 葉狩 伸泰4 山元 大夢
前橋2RF2初日ガ予選1 欠車21:001=21.0~1.18,8881=22.035,815〇 1=2 100円(1) / 1=5 170円(3) / 2=5 310円(6) 1=5 790円(3) 1-5 1,240円(5) 1=2=5 480円(2) 1-5-2 2,120円(8) 1 當銘 直美2 松本 詩乃
松阪2RF2初日チ予選21:101=21.0~1.034,5821=21.042,305◎ 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 120円(3) 1=2 100円(1) 1-2 120円(1) 1=2=3 110円(1) 1-2-3 160円(1) 1 川村 峻輝2 井上 将志
前橋3RF2初日A予選21:201=61.5~1.711,3071=62.742,899× 1=2 200円(2) / 1=3 300円(4) / 2=3 260円(3) 1=3 900円(4) 1-3 1,030円(5) 1=2=3 560円(2) 1-3-2 2,380円(5) 1 高本 和也6 伊藤 彰規
松阪3RF2初日チ予選ギヤ変21:301=51.4~1.611,7171=52.440,978〇 1=2 150円(2) / 1=5 140円(1) / 2=5 280円(5) 1=2 350円(2) 2-1 1,260円(6) 1=2=5 360円(2) 2-1-5 3,130円(11) 1 谷澤 優貴5 杉山 正和
前橋4RF2初日A予選21:401=31.2~1.412,3091=32.043,070〇 1=3 140円(1) / 1=5 1,360円(15) / 3=5 1,950円(16) 1=5 7,290円(12) 1-5 9,030円(18) 1=3=5 3,420円(10) 1-5-3 29,770円(60) 1 江連 和洋3 八嶋 稔真
松阪4RF2初日チ予選21:501=21.0~1.044,2431=21.050,288◎ 1=2 100円(1) / 1=4 280円(6) / 2=4 280円(7) 1=2 100円(1) 2-1 180円(1) 1=2=4 370円(3) 2-1-4 800円(4) 1 加藤 駿2 山田 哲也
前橋5RF2初日A予選22:001=21.3~1.414,2121=22.545,338× 2=3 250円(3) / 2=5 780円(8) / 3=5 1,250円(11) 2=3 880円(3) 3-2 1,760円(7) 2=3=5 4,120円(10) 3-2-5 14,800円(40) 1 山口 智弘2 大谷 靖茂
松阪5RF2初日A特予選22:101=31.6~1.914,5382=43.342,946〇 1=3 180円(1) / 1=4 320円(5) / 3=4 410円(6) 1=3 340円(2) 1-3 870円(4) 1=3=4 740円(5) 1-3-4 2,690円(13) 1 志佐 明3 植草 亮介
前橋6RF2初日A予選22:201=21.1~1.416,0301=23.145,440〇 1=2 120円(1) / 1=4 250円(5) / 2=4 190円(4) 1=2 310円(1) 2-1 620円(3) 1=2=4 430円(2) 2-1-4 1,690円(6) 1 山下 祐輔2 猪狩 祐樹
松阪6RF2初日A特予選22:301=21.2~1.312,8501=21.641,088〇 1=2 120円(1) / 1=3 250円(5) / 2=3 250円(4) 1=2 160円(1) 1-2 340円(2) 1=2=3 400円(2) 1-2-3 1,290円(3) 1 弓矢 輪太郎2 太田 剛司
前橋7RF2初日A予選22:401=41.1~1.212,7071=41.936,989〇 1=2 180円(3) / 1=4 110円(1) / 2=4 290円(6) 1=4 190円(1) 1-4 230円(1) 1=2=4 480円(3) 1-4-2 730円(2) 1 岡部 伶音4 十文字 菊雄
松阪7RF2初日A特予選22:501=51.1~1.214,0451=51.226,828〇 1=4 660円(10) / 1=5 110円(1) / 4=5 270円(5) 1=5 120円(1) 5-1 170円(1) 1=4=5 850円(4) 5-1-4 1,480円(5) 1 愛敬 博之5 一守 大葵
前橋8RF2初日A予選23:001=21.3~1.612,0421=21.222,2981 佐々木 亮太2 宇佐見 裕輝
松阪8RF2初日A特予選ギヤ変23:101=21.0~1.114,8111=21.122,252〇 1=2 100円(1) / 1=6 140円(3) / 2=6 130円(2) 1=2 110円(1) 1-2 110円(1) 1=2=6 160円(1) 1-2-6 200円(1) 1 丸山 留依2 田中 孝彦
前橋9RF2初日A特選23:201=21.2~1.617,2172=42.229,927〇 1=2 120円(1) / 1=4 120円(3) / 2=4 120円(2) 2=4 220円(1) 4-2 440円(3) 1=2=4 130円(1) 4-2-1 790円(3) 1 明田 春喜2 真船 圭一郎
松阪9RF2初日A特選23:302=51.8~2.023,1432=53.229,126× 1=4 550円(8) / 1=6 380円(4) / 4=6 490円(7) 1=6 920円(3) 1-6 2,100円(7) 1=4=6 660円(1) 1-6-4 4,940円(14) 2 谷口 明正5 南儀 拓海