| 開催 | 開催詳細 | 発走 | ワイド | 2複 | 結果 | 結果その他 | 対象選手 | 
				
					| 場 | R | Gr | 日 | 名 | メモ | 人気 | オッズ | 票数 | 人気 | オッズ | 票数 | ワイド | 2複 | 2単 | 3複 | 3単 | 対象選手1 | 対象選手2 | 
| 別府 | 1R | F2 | 最終日 | チ一般 |  | 08:30 | 5=7 | 1.2~1.5 | 7,118 | 2=7 | 3.1 | 9,172 | × 1=2 
760円(9)
/
1=3 
2,610円(15)
/
2=3 
570円(7) | 2=3 
4,400円(10) | 2-3 
5,690円(15) | 1=2=3 
11,340円(19) | 2-3-1 
45,210円(72) | 5
									塚本 諭 | 7
									瀧本 匡平 | 
| 小松島 | 1R | F2 | 2日目 | A一般 |  | 08:40 | 1=4 | 1.5~1.8 | 4,814 | 1=2 | 3.4 | 7,430 | × 1=2 
170円(2)
/
1=7 
330円(6)
/
2=7 
310円(3) | 2=7 
540円(3) | 7-2 
1,030円(4) | 1=2=7 
550円(2) | 7-2-1 
3,120円(11) | 1
									松崎 貴久 | 4
									高谷 進太郎 | 
| 別府 | 2R | F2 | 最終日 | チ一般 |  | 08:50 | 1=2 | 1.7~2.1 | 5,458 | 2=4 | 2.2 | 8,168 | × 1=5 
320円(5)
/
1=7 
280円(4)
/
5=7 
480円(8) | 1=7 
1,130円(5) | 1-7 
1,680円(7) | 1=5=7 
440円(1) | 1-7-5 
3,250円(9) | 1
									伊狩 知人 | 2
									櫻井 利之 | 
| 小松島 | 2R | F2 | 2日目 | A一般 |  | 09:00 | 1=7 | 1.6~1.9 | 6,210 | 1=5 | 4.4 | 7,825 | × 1=2 
200円(2)
/
1=4 
670円(11)
/
2=4 
390円(6) | 1=2 
830円(5) | 2-1 
1,410円(7) | 1=2=4 
1,060円(6) | 2-1-4 
4,930円(20) | 1
									中野 真吾 | 7
									西本 直大 | 
| 別府 | 3R | F2 | 最終日 | チ一般 |  | 09:10 | 1=5 | 2.2~2.5 | 5,403 | 3=7 | 5.3 | 7,778 | × 3=6 
940円(15)
/
3=7 
310円(4)
/
6=7 
780円(12) | 3=7 
530円(1) | 3-7 
960円(3) | 3=6=7 
980円(3) | 3-7-6 
2,540円(1) | 1
									秋永 昂人 | 5
									早川 成矢 | 
| 小松島 | 3R | F2 | 2日目 | A選抜 |  | 09:20 | 1=7 | 1.6~1.8 | 5,107 | 1=7 | 2.8 | 7,776 | 〇 1=6 
1,040円(14)
/
1=7 
180円(1)
/
6=7 
810円(12) | 1=7 
280円(1) | 7-1 
760円(3) | 1=6=7 
1,830円(8) | 7-1-6 
4,970円(15) | 1
									篠塚 光一 | 7
									坂上 忠克 | 
| 別府 | 4R | F2 | 最終日 | チ選抜 | 競り | 09:30 | 2=5 | 1.3~1.4 | 5,114 | 2=5 | 2.4 | 6,779 | 〇 1=2 
270円(6)
/
1=5 
230円(3)
/
2=5 
130円(1) | 2=5 
240円(1) | 5-2 
330円(1) | 1=2=5 
270円(1) | 5-2-1 
910円(2) | 2
									飯塚 直人 | 5
									岡崎 克政 | 
| 小松島 | 4R | F2 | 2日目 | A選抜 |  | 09:40 | 2=5 | 1.0~1.0 | 5,155 | 2=5 | 1.7 | 7,391 | 〇 2=4 
140円(2)
/
2=5 
100円(1)
/
4=5 
150円(3) | 2=5 
170円(1) | 2-5 
370円(2) | 2=4=5 
130円(1) | 2-5-4 
480円(2) | 2
									橋本 陸 | 5
									屋良 朝春 | 
| 別府 | 5R | F2 | 最終日 | チ選抜 |  | 09:50 | 1=7 | 1.4~1.6 | 4,484 | 6=7 | 2.8 | 8,646 | 〇 1=6 
350円(6)
/
1=7 
140円(1)
/
6=7 
150円(3) | 1=7 
350円(2) | 7-1 
890円(4) | 1=6=7 
400円(2) | 7-1-6 
2,190円(9) | 1
									中嶋 響 | 7
									森川 剛 | 
| 小松島 | 5R | F2 | 2日目 | A準決勝 |  | 10:00 | 2=7 | 1.5~1.8 | 4,628 | 2=7 | 3.4 | 7,965 | × 1=2 
410円(6)
/
1=5 
270円(4)
/
2=5 
170円(2) | 2=5 
370円(2) | 2-5 
560円(2) | 1=2=5 
620円(2) | 2-5-1 
3,110円(7) | 2
									竹澤 浩司 | 7
									舛井 幹雄 | 
| 別府 | 6R | F2 | 最終日 | チ選抜 |  | 10:10 | 2=7 | 1.2~1.4 | 4,288 | 2=7 | 2.2 | 7,497 | × 2=4 
580円(7)
/
2=5 
400円(4)
/
4=5 
770円(11) | 2=5 
1,240円(9)
/
4=5 
1,720円(11) | 5-2 
3,640円(26)
/
5-4 
4,440円(29) | 2=4=5 
4,770円(15) | 5-2-4 
18,700円(97)
/
5-4-2 
23,610円(113) | 2
									三浦 綾 | 7
									堀 勝政 | 
| 小松島 | 6R | F2 | 2日目 | A準決勝 |  | 10:20 | 1=7 | 1.2~1.4 | 5,657 | 1=7 | 1.5 | 6,889 | 〇 1=3 
140円(2)
/
1=7 
120円(1)
/
3=7 
210円(4) | 1=7 
150円(1) | 1-7 
290円(1) | 1=3=7 
330円(1) | 1-7-3 
830円(1) | 1
									竹内 雄作 | 7
									佐川 翔吾 | 
| 別府 | 7R | F2 | 最終日 | チ決勝 |  | 10:30 | 1=4 | 1.9~2.3 | 5,466 | 2=4 | 4.0 | 8,047 | × 2=4 
270円(4)
/
2=7 
330円(6)
/
4=7 
530円(10) | 2=7 
1,000円(6) | 2-7 
1,130円(5) | 2=4=7 
680円(3) | 2-7-4 
3,250円(8) | 1
									成海 大聖 | 4
									真木 寛斗 | 
| 小松島 | 7R | F2 | 2日目 | A準決勝 |  | 10:40 | 1=4 | 1.1~1.2 | 3,996 | 1=4 | 1.3 | 8,167 | × 1=6 
480円(7)
/
1=7 
280円(2)
/
6=7 
2,340円(17) | 1=6 
4,710円(10) | 1-6 
2,900円(8) | 1=6=7 
9,270円(13) | 1-6-7 
35,760円(65) | 1
									小川 将二郎 | 4
									蓮井 祐輝 | 
| 西武園 | 1R | F1 | 初日 | A予選 |  | 10:45 | 1=4 | 1.6~1.9 | 2,668 | 1=4 | 2.1 | 6,401 | 〇 1=3 
250円(4)
/
1=4 
170円(1)
/
3=4 
270円(6) | 1=4 
210円(1) | 4-1 
480円(2) | 1=3=4 
280円(1) | 4-1-3 
1,000円(3) | 1
									大崎 和也 | 4
									堀 航輝 | 
| 青森 | 1R | F1 | 2日目 | A一般 |  | 10:59 | 1=4 | 1.3~1.4 | 6,231 | 1=4 | 1.7 | 9,617 | 〇 1=2 
1,940円(19)
/
1=4 
140円(1)
/
2=4 
850円(13) | 1=4 
170円(1) | 4-1 
250円(1) | 1=2=4 
2,390円(11) | 4-1-2 
4,840円(15) | 1
									岸川 哲也 | 4
									小林 卓人 | 
| 西武園 | 2R | F1 | 初日 | A予選 |  | 11:13 | 1=5 | 1.0~1.0 | 7,730 | 1=5 | 1.2 | 11,123 | 〇 1=4 
150円(3)
/
1=5 
100円(1)
/
4=5 
140円(2) | 1=5 
120円(1) | 1-5 
170円(1) | 1=4=5 
150円(1) | 1-5-4 
250円(1) | 1
									中原 航大 | 5
									白上 翔 | 
| 青森 | 2R | F1 | 2日目 | A一般 |  | 11:27 | 1=5 | 1.8~2.0 | 5,804 | 1=5 | 2.4 | 9,949 | 〇 1=5 
200円(1)
/
1=6 
610円(13)
/
5=6 
760円(16) | 1=5 
240円(1) | 1-5 
680円(2) | 1=5=6 
1,490円(7) | 1-5-6 
5,090円(13) | 1
									上野 真吾 | 5
									井上 公利 | 
| 西武園 | 3R | F1 | 初日 | A予選 |  | 11:41 | 1=4 | 1.0~1.0 | 8,574 | 1=4 | 1.0 | 15,156 | 〇 1=4 
100円(1)
/
1=5 
110円(2)
/
4=5 
170円(3) | 1=4 
100円(1) | 4-1 
230円(2) | 1=4=5 
220円(1) | 4-1-5 
640円(4) | 1
									渡辺 航平 | 4
									岡部 陸斗 | 
| 青森 | 3R | F1 | 2日目 | A準決勝 |  | 11:55 | 1=7 | 1.4~1.6 | 5,491 | 1=7 | 1.9 | 9,955 | 〇 1=4 
180円(2)
/
1=7 
140円(1)
/
4=7 
240円(4) | 1=4 
570円(2) | 1-4 
1,370円(5) | 1=4=7 
290円(1) | 1-4-7 
2,690円(8) | 1
									加藤 圭一 | 7
									坪内 恒 | 
| 西武園 | 4R | F1 | 初日 | A予選 |  | 12:09 | 1=7 | 1.1~1.4 | 4,695 | 1=7 | 1.3 | 11,922 | 〇 1=3 
180円(3)
/
1=7 
120円(1)
/
3=7 
250円(4) | 1=7 
130円(1) | 1-7 
170円(1) | 1=3=7 
380円(2) | 1-7-3 
450円(2) | 1
									丸山 留依 | 7
									栗田 雄矢 | 
| 青森 | 4R | F1 | 2日目 | A準決勝 |  | 12:23 | 5=7 | 1.0~1.2 | 6,382 | 5=7 | 1.7 | 10,691 | 〇 3=5 
1,030円(13)
/
3=7 
510円(7)
/
5=7 
120円(1) | 5=7 
170円(1) | 7-5 
270円(1) | 3=5=7 
1,390円(3) | 7-5-3 
3,130円(6) | 5
									菊地 圭 | 7
									成田 直喜 | 
| 西武園 | 5R | F1 | 初日 | A特選 |  | 12:37 | 1=3 | 1.7~1.9 | 8,060 | 1=3 | 2.2 | 11,098 | 〇 1=3 
180円(1)
/
1=5 
440円(8)
/
3=5 
340円(5) | 1=3 
220円(1) | 1-3 
540円(2) | 1=3=5 
940円(3) | 1-3-5 
3,500円(6) | 1
									南儀 拓海 | 3
									花田 将司 | 
| 青森 | 5R | F1 | 2日目 | A準決勝 |  | 12:51 | 2=4 | 1.4~1.6 | 6,645 | 2=4 | 1.7 | 11,670 | 〇 2=3 
370円(6)
/
2=4 
150円(1)
/
3=4 
410円(9) | 2=4 
170円(1) | 2-4 
330円(2) | 2=3=4 
550円(2) | 2-4-3 
1,630円(5) | 2
									松澤 敬輔 | 4
									岡部 伶音 | 
| 西武園 | 6R | F1 | 初日 | ガ予選1 |  | 13:05 | 5=7 | 1.0~1.2 | 7,054 | 5=7 | 1.6 | 10,811 | 〇 5=6 
360円(8)
/
5=7 
110円(1)
/
6=7 
170円(3) | 6=7 
500円(3) | 7-6 
550円(3) | 5=6=7 
340円(2) | 7-6-5 
1,130円(5) | 5
									西島 叶子 | 7
									尾崎 睦 | 
| 青森 | 6R | F1 | 2日目 | S一般 |  | 13:19 | 1=4 | 1.5~1.7 | 6,040 | 1=4 | 2.8 | 11,215 | × 2=3 
1,010円(16)
/
2=4 
300円(3)
/
3=4 
1,110円(21) | 3=4 
5,190円(20) | 3-4 
9,160円(33) | 2=3=4 
7,890円(31) | 3-4-2 
67,000円(179) | 1
									吉川 起也 | 4
									富永 益生 | 
| 西武園 | 7R | F1 | 初日 | ガ予選1 |  | 13:33 | 2=7 | 1.0~1.0 | 21,469 | 2=7 | 1.5 | 11,034 | × 1=2 
990円(5)
/
1=3 
2,250円(9)
/
2=3 
320円(2) | 1=2 
1,080円(4) | 2-1 
1,130円(5) | 1=2=3 
1,470円(6) | 2-1-3 
3,790円(13) | 2
									久米 詩 | 7
									松井 優佳 | 
| 青森 | 7R | F1 | 2日目 | S一般 |  | 13:47 | 5=7 | 1.7~1.9 | 5,799 | 5=7 | 3.0 | 8,874 | 〇 2=5 
620円(9)
/
2=7 
240円(5)
/
5=7 
180円(1) | 5=7 
300円(1) | 5-7 
770円(3) | 2=5=7 
1,350円(6) | 5-7-2 
5,250円(18) | 5
									伊藤 慶太郎 | 7
									藤原 憲征 | 
| 西武園 | 8R | F1 | 初日 | S予選 |  | 14:01 | 3=5 | 1.6~1.8 | 6,835 | 1=5 | 3.6 | 9,205 | × 1=2 
680円(10)
/
1=3 
320円(4)
/
2=3 
570円(5) | 1=3 
980円(4) | 3-1 
1,510円(7) | 1=2=3 
3,100円(13) | 3-1-2 
10,190円(36) | 3
									小原 丈一郎 | 5
									長谷部 龍一 | 
| 青森 | 8R | F1 | 2日目 | S選抜 |  | 14:15 | 1=6 | 1.5~1.7 | 6,103 | 1=6 | 3.6 | 9,357 | 〇 1=2 
170円(2)
/
1=6 
150円(1)
/
2=6 
370円(5) | 1=6 
360円(1) | 6-1 
1,100円(5) | 1=2=6 
700円(3) | 6-1-2 
3,540円(14) | 1
									長田 龍拳 | 6
									田中 晴基 | 
| 西武園 | 9R | F1 | 初日 | S予選 |  | 14:29 | 1=4 | 1.1~1.3 | 4,774 | 1=4 | 1.4 | 9,283 | × 1=3 
280円(3)
/
1=7 
810円(11)
/
3=7 
700円(9) | 3=7 
1,570円(5) | 7-3 
4,560円(13) | 1=3=7 
2,580円(7) | 7-3-1 
14,040円(32) | 1
									中田 健太 | 4
									藤田 周磨 | 
| 青森 | 9R | F1 | 2日目 | S選抜 |  | 14:43 | 1=5 | 1.6~2.0 | 6,610 | 1=4 | 3.3 | 10,481 | × 2=5 
390円(5)
/
2=7 
700円(10)
/
5=7 
470円(8) | 5=7 
880円(4) | 5-7 
2,500円(12) | 2=5=7 
1,350円(6) | 5-7-2 
6,390円(25) | 1
									高橋 広大 | 5
									不破 将登 | 
| 西武園 | 10R | F1 | 初日 | S予選 |  | 14:57 | 3=4 | 1.3~1.5 | 4,640 | 3=4 | 1.9 | 9,659 | 〇 3=4 
150円(1)
/
3=7 
730円(13)
/
4=7 
600円(11) | 4=7 
3,480円(11) | 4-7 
5,140円(17) | 3=4=7 
1,460円(6) | 4-7-3 
16,060円(43) | 3
									緒方 将樹 | 4
									徳永 哲人 | 
| 青森 | 10R | F1 | 2日目 | S準決勝 |  | 15:11 | 4=7 | 1.2~1.3 | 6,310 | 4=7 | 2.3 | 10,893 | × 1=6 
3,740円(21)
/
1=7 
550円(5)
/
6=7 
1,800円(17) | 1=6 
20,420円(21) | 1-6 
47,740円(42) | 1=6=7 
17,940円(31) | 1-6-7 
285,500円(204) | 4
									佐藤 一伸 | 7
									新山 将史 | 
| 西武園 | 11R | F1 | 初日 | S予選 |  | 15:26 | 3=4 | 1.2~1.3 | 5,151 | 3=4 | 1.6 | 9,935 | 〇 3=4 
120円(1)
/
3=7 
200円(2)
/
4=7 
310円(5) | 3=7 
650円(2) | 3-7 
1,100円(3) | 3=4=7 
330円(1) | 3-7-4 
2,210円(6) | 3
									簗田 一輝 | 4
									染谷 幸喜 | 
| 青森 | 11R | F1 | 2日目 | S準決勝 |  | 15:41 | 1=4 | 1.5~1.7 | 6,482 | 1=4 | 2.7 | 11,965 | 〇 1=4 
150円(1)
/
1=7 
220円(2)
/
4=7 
270円(5) | 1=4 
270円(1) | 1-4 
580円(2) | 1=4=7 
480円(1) | 1-4-7 
2,290円(7) | 1
									嶋津 拓弥 | 4
									道場 晃規 | 
| 豊橋 | 1R | F1 | 初日 | A予選 |  | 15:50 | 1=4 | 1.9~2.1 | 2,306 | 1=4 | 3.4 | 4,995 | × 2=3 
840円(13)
/
2=5 
300円(4)
/
3=5 
810円(12) | 2=5 
710円(4) | 5-2 
1,610円(6) | 2=3=5 
2,450円(13) | 5-2-3 
12,290円(48) | 1
									小坂 丈 | 4
									樋口 瑛土 | 
| 西武園 | 12R | F1 | 初日 | S特選 |  | 15:56 | 2=5 | 1.7~2.0 | 5,474 | 2=5 | 2.8 | 9,090 | 〇 1=2 
240円(3)
/
1=5 
490円(9)
/
2=5 
180円(1) | 1=2 
580円(2) | 2-1 
970円(3) | 1=2=5 
600円(2) | 2-1-5 
2,810円(7) | 2
									杉浦 侑吾 | 5
									武田 豊樹 | 
| 玉野 | 1R | F1 | 最終日 | A一般 |  | 16:02 | 3=5 | 1.3~1.6 | 2,320 | 3=5 | 2.3 | 4,431 | × 1=4 
1,610円(15)
/
1=7 
630円(7)
/
4=7 
1,930円(17) | 1=4 
4,550円(11) | 1-4 
8,650円(22) | 1=4=7 
5,780円(19) | 1-4-7 
37,980円(92) | 3
									國武 耕二 | 5
									橋谷 成海 | 
| 青森 | 12R | F1 | 2日目 | S準決勝 |  | 16:11 | 1=5 | 1.0~1.1 | 6,506 | 1=5 | 1.4 | 12,792 | × 1=3 
510円(5)
/
1=4 
590円(7)
/
3=4 
670円(8) | 1=3 
2,540円(6) | 3-1 
5,460円(14) | 1=3=4 
2,600円(9) | 3-1-4 
19,110円(40) | 1
									西村 光太 | 5
									志田 龍星 | 
| 豊橋 | 2R | F1 | 初日 | A予選 |  | 16:14 | 2=7 | 1.6~1.8 | 2,339 | 2=7 | 3.3 | 4,020 | × 3=5 
340円(4)
/
3=6 
3,830円(21)
/
5=6 
2,260円(19) | 3=5 
540円(2) | 3-5 
1,180円(4) | 3=5=6 
7,860円(22) | 3-5-6 
22,680円(80) | 2
									牛田 樹希斗 | 7
									川口 聖翔 | 
| 玉野 | 2R | F1 | 最終日 | A一般 |  | 16:26 | 2=7 | 1.1~1.2 | 3,991 | 2=7 | 1.8 | 5,904 | × 3=4 
400円(5)
/
3=5 
1,000円(11)
/
4=5 
2,250円(16) | 3=4 
840円(3) | 4-3 
4,940円(13) | 3=4=5 
7,290円(16) | 4-3-5 
33,230円(71) | 2
									中石 昌芳 | 7
									岡崎 景介 | 
| 豊橋 | 3R | F1 | 初日 | A予選 |  | 16:38 | 1=4 | 1.4~1.7 | 4,138 | 1=4 | 2.2 | 6,359 | 〇 1=4 
170円(1)
/
1=6 
1,160円(14)
/
4=6 
2,170円(20) | 1=4 
220円(1) | 1-4 
280円(1) | 1=4=6 
5,940円(14) | 1-4-6 
7,690円(17) | 1
									渡邊 健 | 4
									下岡 優季 | 
| 玉野 | 3R | F1 | 最終日 | A特選 |  | 16:50 | 1=7 | 1.0~1.1 | 4,362 | 1=7 | 1.8 | 7,328 | 〇 1=4 
390円(6)
/
1=7 
110円(1)
/
4=7 
430円(7) | 1=7 
180円(1) | 7-1 
230円(1) | 1=4=7 
660円(3) | 7-1-4 
1,060円(3) | 1
									加倉 正義 | 7
									櫻井 太士 | 
| 豊橋 | 4R | F1 | 初日 | A予選 |  | 17:02 | 2=5 | 1.0~1.0 | 9,828 | 2=5 | 1.1 | 10,664 | 〇 2=3 
110円(2)
/
2=5 
100円(1)
/
3=5 
130円(3) | 2=5 
110円(1) | 5-2 
140円(1) | 2=3=5 
140円(1) | 5-2-3 
200円(1) | 2
									北野 良栄 | 5
									永井 哉多 | 
| 玉野 | 4R | F1 | 最終日 | A特選 |  | 17:14 | 1=5 | 1.1~1.2 | 5,119 | 1=5 | 1.6 | 8,880 | 〇 1=5 
110円(1)
/
1=6 
300円(4)
/
5=6 
350円(7) | 1=5 
160円(1) | 5-1 
240円(1) | 1=5=6 
380円(1) | 5-1-6 
660円(1) | 1
									須藤 誠 | 5
									岡田 亮太 | 
| 豊橋 | 5R | F1 | 初日 | A特選 |  | 17:26 | 1=2 | 1.5~1.7 | 5,326 | 1=2 | 3.9 | 9,731 | × 2=6 
510円(6)
/
2=7 
370円(4)
/
6=7 
910円(15) | 2=6 
890円(4) | 6-2 
2,580円(14) | 2=6=7 
1,720円(9) | 6-2-7 
14,090円(54) | 1
									金成 和幸 | 2
									津村 洸次郎 | 
| 玉野 | 5R | F1 | 最終日 | S一般 |  | 17:38 | 2=7 | 1.2~1.3 | 4,444 | 2=7 | 2.3 | 5,944 | × 1=2 
240円(2)
/
1=5 
460円(6)
/
2=5 
860円(11) | 1=5 
650円(3) | 5-1 
1,630円(5) | 1=2=5 
1,160円(4) | 5-1-2 
5,040円(11) | 2
									山口 貴弘 | 7
									瀬戸 栄作 | 
| 豊橋 | 6R | F1 | 初日 | S予選 |  | 17:50 | 3=4 | 1.6~1.8 | 4,226 | 3=4 | 2.0 | 6,620 | 〇 2=3 
270円(4)
/
2=4 
190円(2)
/
3=4 
160円(1) | 3=4 
200円(1) | 3-4 
440円(2) | 2=3=4 
380円(1) | 3-4-2 
1,460円(3) | 3
									齋木 翔多 | 4
									桐山 敬太郎 | 
| 玉野 | 6R | F1 | 最終日 | S一般 |  | 18:02 | 2=3 | 1.7~1.9 | 4,921 | 3=7 | 4.2 | 7,355 | 〇 2=3 
190円(1)
/
2=4 
790円(12)
/
3=4 
380円(6) | 2=3 
500円(2) | 2-3 
1,480円(7) | 2=3=4 
1,760円(8) | 2-3-4 
7,320円(32) | 2
									近藤 翔馬 | 3
									大坪 功一 | 
| 豊橋 | 7R | F1 | 初日 | S予選 |  | 18:14 | 1=7 | 1.3~1.6 | 5,740 | 1=7 | 2.9 | 6,468 | 〇 1=4 
140円(2)
/
1=7 
130円(1)
/
4=7 
310円(6) | 1=7 
290円(1) | 1-7 
430円(2) | 1=4=7 
510円(2) | 1-7-4 
1,630円(4) | 1
									伊藤 信 | 7
									格清 洋介 | 
| 玉野 | 7R | F1 | 最終日 | S一般 |  | 18:26 | 2=4 | 1.6~1.8 | 5,284 | 3=5 | 3.2 | 7,051 | × 3=4 
240円(4)
/
3=5 
170円(2)
/
4=5 
210円(3) | 3=5 
320円(1) | 5-3 
500円(1) | 3=4=5 
410円(1) | 5-3-4 
1,050円(1) | 2
									松永 将 | 4
									朝倉 佳弘 | 
| 豊橋 | 8R | F1 | 初日 | S予選 |  | 18:38 | 1=5 | 1.3~1.6 | 5,366 | 1=5 | 2.2 | 7,475 | 〇 1=2 
610円(8)
/
1=5 
160円(1)
/
2=5 
1,240円(11) | 2=5 
5,330円(10) | 2-5 
11,150円(21) | 1=2=5 
1,670円(6) | 2-5-1 
39,040円(70) | 1
									三宅 達也 | 5
									渡口 勝成 | 
| 玉野 | 8R | F1 | 最終日 | S特選 |  | 18:50 | 2=5 | 1.2~1.4 | 5,369 | 2=5 | 2.0 | 9,194 | 〇 1=2 
190円(2)
/
1=5 
230円(3)
/
2=5 
120円(1) | 1=2 
520円(2) | 2-1 
750円(3) | 1=2=5 
380円(1) | 2-1-5 
1,610円(3) | 2
									菅原 大也 | 5
									白戸 淳太郎 | 
| 豊橋 | 9R | F1 | 初日 | S予選 |  | 19:02 | 1=4 | 1.1~1.3 | 5,452 | 1=4 | 1.4 | 9,440 | × 3=4 
370円(4)
/
3=7 
510円(9)
/
4=7 
200円(2) | 3=4 
1,110円(2) | 3-4 
1,480円(9)
/
4-3 
1,300円(7) | 3=4=7 
2,180円(8) | 3-4-7 
7,110円(43)
/
4-3-7 
6,560円(40) | 1
									尾方 祐仁 | 4
									吉田 敏洋 | 
| 玉野 | 9R | F1 | 最終日 | S特選 |  | 19:14 | 2=5 | 1.1~1.2 | 5,800 | 2=5 | 1.2 | 10,490 | 〇 2=5 
120円(1)
/
2=6 
400円(6)
/
5=6 
370円(5) | 2=5 
120円(1) | 2-5 
550円(2) | 2=5=6 
870円(4) | 2-5-6 
4,480円(9) | 2
									佐藤 壮 | 5
									長島 大介 | 
| 豊橋 | 10R | F1 | 初日 | S予選 |  | 19:26 | 2=6 | 1.2~1.5 | 5,628 | 2=6 | 1.7 | 10,124 | 〇 2=6 
120円(1)
/
2=7 
150円(2)
/
6=7 
180円(3) | 2=7 
650円(2) | 2-7 
890円(3) | 2=6=7 
240円(1) | 2-7-6 
1,950円(4) | 2
									渡邉 一成 | 6
									高橋 舜 | 
| 玉野 | 10R | F1 | 最終日 | S特選 | ギヤ変 | 19:38 | 1=2 | 2.0~2.3 | 6,562 | 1=2 | 4.2 | 9,354 | × 1=6 
620円(10)
/
1=7 
310円(4)
/
6=7 
1,490円(18) | 1=7 
490円(2) | 7-1 
1,240円(5) | 1=6=7 
1,540円(6) | 7-1-6 
6,330円(22) | 1
									石塚 孝幸 | 2
									橋本 壮史 | 
| 豊橋 | 11R | F1 | 初日 | S予選 |  | 19:51 | 3=4 | 1.0~1.1 | 7,610 | 3=4 | 1.3 | 14,636 | × 4=6 
360円(4)
/
4=7 
450円(6)
/
6=7 
1,460円(15) | 4=7 
1,270円(3) | 4-7 
1,550円(4) | 4=6=7 
8,890円(18) | 4-7-6 
16,680円(37) | 3
									佐藤 博紀 | 4
									大川 剛 | 
| 玉野 | 11R | F1 | 最終日 | A決勝 |  | 20:04 | 2=5 | 1.7~1.8 | 9,260 | 2=5 | 3.1 | 13,076 | 〇 2=3 
430円(7)
/
2=5 
170円(1)
/
3=5 
620円(12) | 3=5 
3,980円(17) | 3-5 
7,050円(28) | 2=3=5 
980円(3) | 3-5-2 
23,810円(95) | 2
									佐々木 亮太 | 5
									宇佐見 優介 | 
| 豊橋 | 12R | F1 | 初日 | S初特選 |  | 20:17 | 2=5 | 1.3~1.5 | 7,952 | 2=5 | 1.8 | 12,686 | 〇 2=4 
190円(2)
/
2=5 
130円(1)
/
4=5 
240円(4) | 2=5 
180円(1) | 5-2 
570円(2) | 2=4=5 
340円(1) | 5-2-4 
1,890円(4) | 2
									小川 勇介 | 5
									伊藤 颯馬 | 
| 玉野 | 12R | F1 | 最終日 | S決勝 |  | 20:30 | 1=5 | 1.1~1.4 | 13,798 | 1=5 | 1.7 | 16,976 | 〇 1=4 
150円(2)
/
1=5 
110円(1)
/
4=5 
160円(3) | 1=5 
170円(1) | 5-1 
240円(1) | 1=4=5 
230円(1) | 5-1-4 
390円(1) | 1
									山形 一気 | 5
									真鍋 智寛 | 
| 宇都宮 | 1R | F2 | 2日目 | ガ予選2 |  | 20:40 | 1=2 | 1.0~1.0 | 6,882 | 1=2 | 1.6 | 8,131 | 〇 1=2 
100円(1)
/
1=3 
120円(2)
/
2=3 
160円(3) | 1=2 
160円(1) | 1-2 
200円(1) | 1=2=3 
160円(1) | 1-2-3 
360円(1) | 1
									大浦 彩瑛 | 2
									熊谷 芽緯 | 
| いわき平 | 1R | F2 | 2日目 | ガ予選2 |  | 20:50 | 1=2 | 1.0~1.0 | 21,495 | 1=2 | 1.2 | 8,406 | ◎ 1=2 
100円(1)
/
1=3 
140円(2)
/
2=3 
160円(3) | 1=2 
120円(1) | 1-2 
230円(1) | 1=2=3 
180円(1) | 1-2-3 
420円(1) | 1
									那須 萌美 | 2
									藤田 まりあ | 
| 宇都宮 | 2R | F2 | 2日目 | ガ予選2 |  | 21:00 | 1=2 | 1.0~1.3 | 10,172 | 1=3 | 1.9 | 7,649 | 〇 1=2 
100円(1)
/
1=3 
110円(2)
/
2=3 
150円(3) | 1=2 
230円(2) | 1-2 
280円(2) | 1=2=3 
180円(1) | 1-2-3 
440円(2) | 1
									坂口 楓華 | 2
									中島 瞳 | 
| いわき平 | 2R | F2 | 2日目 | ガ予選2 |  | 21:10 | 1=3 | 1.1~1.5 | 8,195 | 1=3 | 1.7 | 10,451 | 〇 1=2 
120円(2)
/
1=3 
110円(1)
/
2=3 
150円(4) | 1=2 
230円(2) | 1-2 
240円(2) | 1=2=3 
160円(1) | 1-2-3 
420円(2) | 1
									石井 寛子 | 3
									宮地 寧々 | 
| 宇都宮 | 3R | F2 | 2日目 | A一般 |  | 21:20 | 2=3 | 1.4~1.6 | 9,278 | 2=3 | 1.9 | 8,933 | 〇 2=3 
160円(1)
/
2=6 
1,540円(14)
/
3=6 
2,370円(17) | 2=3 
190円(1) | 2-3 
390円(1) | 2=3=6 
5,040円(14) | 2-3-6 
8,420円(26) | 2
									大竹 哲也 | 3
									佐々木 孝司 | 
| いわき平 | 3R | F2 | 2日目 | A一般 |  | 21:30 | 3=4 | 1.7~1.8 | 10,066 | 3=4 | 3.6 | 12,902 | 〇 3=4 
180円(1)
/
3=7 
800円(16)
/
4=7 
650円(12) | 3=4 
360円(1) | 3-4 
490円(1) | 3=4=7 
1,160円(6) | 3-4-7 
1,690円(2) | 3
									伊早坂 駿一 | 4
									飯島 淳 | 
| 宇都宮 | 4R | F2 | 2日目 | A一般 |  | 21:40 | 1=4 | 1.5~1.8 | 9,385 | 2=4 | 2.7 | 10,565 | × 4=5 
630円(8)
/
4=7 
700円(9)
/
5=7 
980円(12) | 5=7 
2,110円(8) | 7-5 
3,130円(13) | 4=5=7 
4,510円(17) | 7-5-4 
19,620円(59) | 1
									奥原 亨 | 4
									前田 拓也 | 
