最終更新:2025-09-13 19:55:08 時刻順開催場順
<<前日 2025-09-13
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
高知1RF22日目A一般08:304=51.3~1.58,7114=52.415,466〇 3=4 200円(4) / 3=5 160円(2) / 4=5 130円(1) 4=5 240円(1) 4-5 310円(1) 3=4=5 270円(1) 4-5-3 670円(1) 4 中西 勇5 田川 辰二
高知2RF22日目A一般 競り08:503=71.7~2.07,2343=73.315,842〇 1=3 170円(2) / 1=7 350円(6) / 3=7 170円(1) 1=3 390円(2) 3-1 600円(2) 1=3=7 630円(2) 3-1-7 2,270円(8) 3 牛田 樹希斗7 朝日 勇
高知3RF22日目A選抜09:111=71.7~2.07,7611=53.914,718× 1=3 840円(11) / 1=4 370円(7) / 3=4 870円(12) 1=4 1,070円(6) 4-1 2,460円(11) 1=3=4 2,830円(12) 4-1-3 15,510円(55) 1 山田 晃久7 入江 航太
高知4RF22日目A選抜09:321=51.5~1.87,4901=52.414,773〇 1=2 280円(4) / 1=5 150円(1) / 2=5 190円(3) 1=5 240円(1) 5-1 310円(1) 1=2=5 260円(1) 5-1-2 520円(1) 1 喜納 隆志5 高橋 優斗
高知5RF22日目A準決勝09:533=41.6~1.86,2013=43.712,784× 2=4 870円(12) / 2=7 1,210円(14) / 4=7 830円(11) 2=4 3,910円(9) 2-4 10,350円(21) 2=4=7 14,200円(22) 2-4-7 74,630円(114) 3 松尾 信太郎4 藤岡 徹也
高知6RF22日目A準決勝10:145=71.1~1.36,7835=72.015,599〇 4=5 650円(10) / 4=7 360円(6) / 5=7 120円(1) 4=5 2,800円(8) 4-5 7,890円(18) 4=5=7 890円(3) 4-5-7 17,870円(43) 5 細中 翔太7 坂田 章
高知7RF22日目A準決勝10:355=71.1~1.36,3185=71.418,620〇 4=5 170円(2) / 4=7 390円(7) / 5=7 110円(1) 4=5 500円(2) 5-4 770円(3) 4=5=7 470円(2) 5-4-7 2,040円(4) 5 小川 将二郎7 藤原 浩
福井1RG22日目S特一般10:451=31.7~2.010,3103=93.220,670× 2=3 630円(7) / 2=7 1,650円(18) / 3=7 610円(6) 2=7 8,290円(21) 7-2 20,140円(48) 2=3=7 8,410円(25) 7-2-3 92,870円(199) 1 雨谷 一樹3 伊藤 旭
名古屋1RF1初日A予選10:551=41.0~1.04,5401=41.413,182× 3=4 510円(6) / 3=5 420円(5) / 4=5 240円(2) 3=5 980円(3) 3-5 3,780円(10) 3=4=5 1,170円(5) 3-5-4 14,630円(36) 1 吉竹 尚城4 尾崎 剛
大宮1RF2最終日チ一般11:002=71.0~1.05,1232=71.78,293〇 2=3 100円(2) / 2=7 100円(1) / 3=7 110円(3) 3=7 330円(2) 3-7 1,030円(5) 2=3=7 110円(1) 3-7-2 1,330円(5) 2 邊見 斎7 岡田 哲夫
福井2RG22日目S特一般11:101=71.5~1.610,3461=72.117,142〇 1=2 460円(7) / 1=7 150円(1) / 2=7 520円(10) 2=7 1,830円(7) 7-2 3,220円(9) 1=2=7 1,010円(3) 7-2-1 10,110円(22) 1 近藤 保7 青野 将大
名古屋2RF1初日A予選11:152=51.0~1.13,3142=51.312,771〇 1=2 190円(3) / 1=5 170円(2) / 2=5 100円(1) 1=5 780円(2) 5-1 1,200円(3) 1=2=5 460円(3) 5-1-2 2,950円(7) 2 坂上 忠克5 弓矢 輪太郎
大宮2RF2最終日チ一般11:221=71.0~1.03,6411=71.211,879〇 1=3 270円(5) / 1=7 100円(1) / 3=7 510円(7) 1=7 120円(1) 7-1 220円(1) 1=3=7 920円(4) 7-1-3 2,000円(6) 1 桜井 宏樹7 高瀬 卓
福井3RG22日目S特一般11:351=52.0~2.311,2521=54.119,823× 2=4 1,380円(17) / 2=8 1,140円(15) / 4=8 2,920円(26) 2=4 3,540円(14) 2-4 4,940円(15) 2=4=8 3,650円(14) 2-4-8 16,640円(53) 1 柿澤 大貴5 小林 泰正
名古屋3RF1初日A予選11:381=41.0~1.03,1281=41.410,065× 1=3 420円(3) / 1=7 560円(8) / 3=7 480円(5) 1=3 1,470円(5) 1-3 3,150円(8) 1=3=7 1,580円(6) 1-3-7 15,310円(40) 1 中川 貴史4 大谷 靖茂
大宮3RF2最終日チ選抜11:471=21.1~1.43,9592=52.26,487× 1=5 180円(2) / 1=7 440円(5) / 5=7 590円(7) 1=7 860円(4) 1-7 900円(5) 1=5=7 600円(2) 1-7-5 5,420円(18) 1 渡会 啓介2 齋藤 和也
名古屋4RF1初日A予選11:581=51.0~1.018,1851=51.052,187× 1=3 2,790円(8) / 1=7 710円(2) / 3=7 6,930円(11) 1=7 1,650円(2) 7-1 4,970円(6) 1=3=7 9,950円(8) 7-1-3 81,240円(51) 1 中島 竜誠5 神山 尚
福井4RG22日目S特一般12:051=52.1~2.211,7551=53.824,354〇 1=5 210円(1) / 1=8 410円(4) / 5=8 840円(13) 1=8 2,290円(9) 8-1 13,690円(45) 1=5=8 790円(1) 8-1-5 33,450円(117) 1 小倉 竜二5 後藤 大輝
大宮4RF2最終日ガ一般12:174=51.0~1.05,3414=51.211,000× 1=5 780円(6) / 1=7 6,110円(19) / 5=7 1,830円(11) 5=7 4,230円(10) 5-7 7,800円(13) 1=5=7 11,220円(13) 5-7-1 53,260円(71) 4 高橋 美沙紀5 林 真奈美
名古屋5RF1初日A特選12:251=51.3~1.54,4691=52.29,702× 3=4 820円(11) / 3=6 630円(8) / 4=6 670円(9) 3=4 2,970円(9) 4-3 9,050円(21) 3=4=6 1,390円(5) 4-3-6 26,430円(63) 1 山本 恵介5 小笠原 光
福井5RG22日目S特一般12:352=91.1~1.213,7432=91.130,983〇 2=7 180円(2) / 2=9 110円(1) / 7=9 200円(3) 2=9 110円(1) 2-9 520円(2) 2=7=9 180円(1) 2-9-7 890円(2) 2 佐々木 龍9 郡司 浩平
大宮5RF2最終日A特一般12:472=32.0~2.14,1032=54.99,753× 1=4 310円(3) / 1=7 250円(2) / 4=7 380円(6) 1=7 550円(2) 7-1 940円(2) 1=4=7 400円(1) 7-1-4 1,250円(1) 2 吉田 元輝3 田中 誇士
名古屋6RF1初日S予選12:551=41.3~1.53,4022=42.311,503〇 1=2 340円(5) / 1=4 130円(1) / 2=4 160円(2) 2=4 230円(1) 4-2 290円(1) 1=2=4 370円(2) 4-2-1 650円(1) 1 伊藤 正樹4 渡邉 雄太
福井6RG22日目S二次予選B13:053=91.8~1.916,5003=92.635,856× 1=7 540円(2) / 1=8 1,090円(21) / 7=8 1,520円(23) 1=8 5,610円(22) 8-1 9,690円(36) 1=7=8 3,700円(12) 8-1-7 43,890円(142) 3 和田 圭9 小原 佑太
大宮6RF2最終日A特一般13:171=71.0~1.14,1591=71.210,839× 2=4 470円(5) / 2=5 470円(4) / 4=5 1,830円(13) 2=4 1,760円(5) 2-4 2,480円(9) 2=4=5 3,270円(9) 2-4-5 6,560円(17) 1 深瀬 泰我7 小川 達也
名古屋7RF1初日S予選13:253=51.2~1.32,6633=51.210,482× 2=6 2,400円(20) / 2=7 400円(4) / 6=7 2,400円(20) 2=7 1,020円(2) 7-2 1,640円(4) 2=6=7 12,410円(20) 7-2-6 36,320円(54) 3 大森 慶一5 酒井 雄多
福井7RG22日目S二次予選B13:352=92.0~2.316,1072=94.434,174× 3=8 410円(3) / 3=9 270円(2) / 8=9 700円(12) 3=9 830円(3) 9-3 1,800円(5) 3=8=9 1,480円(3) 9-3-8 10,820円(29) 2 佐々木 悠葵9 鈴木 玄人
大宮7RF2最終日A特選13:472=31.4~1.64,6123=72.98,807〇 2=3 140円(1) / 2=7 280円(4) / 3=7 140円(2) 2=3 600円(2) 3-2 920円(3) 2=3=7 230円(1) 3-2-7 1,670円(3) 2 春日 勇人3 松田 優一
名古屋8RF1初日S予選13:553=71.6~1.73,9113=72.710,501× 2=3 320円(3) / 2=5 590円(8) / 3=5 620円(10) 2=5 1,550円(7) 2-5 2,650円(9) 2=3=5 1,180円(6) 2-5-3 8,310円(29) 3 小堀 敢太7 伊藤 大志
福井8RG22日目S二次予選B14:051=91.4~1.615,9521=92.330,750× 1=5 1,090円(12) / 1=8 1,900円(21) / 5=8 3,640円(28) 1=8 7,560円(17) 1-8 12,560円(34) 1=5=8 23,100円(49) 1-8-5 104,710円(233) 1 新山 響平9 阿部 力也
大宮8RF2最終日A特選14:171=41.5~1.74,8791=43.09,632× 1=2 900円(13) / 1=7 1,630円(16) / 2=7 1,930円(18) 2=7 5,160円(13) 2-7 16,280円(27) 1=2=7 16,140円(27) 2-7-1 119,400円(145) 1 貝原 涼太4 高橋 泰裕
名古屋9RF1初日S予選14:301=51.1~1.25,2181=51.412,622× 3=6 1,620円(12) / 3=7 2,130円(16) / 6=7 2,930円(18) 3=6 3,480円(8) 3-6 5,230円(11) 3=6=7 20,880円(26) 3-6-7 55,070円(89) 1 尾方 祐仁5 高橋 和也
福井9RG22日目S二次予選B14:407=92.3~2.517,5227=93.532,032〇 3=7 320円(4) / 3=9 290円(3) / 7=9 230円(1) 7=9 350円(1) 7-9 890円(2) 3=7=9 580円(1) 7-9-3 2,520円(2) 7 荒井 崇博9 山田 英明
大宮9RF2最終日チ決勝14:521=71.4~1.55,9341=71.612,658〇 1=6 320円(6) / 1=7 150円(1) / 6=7 540円(10) 1=6 860円(8) / 1=7 110円(1) 1-6 1,540円(13) / 1-7 180円(1) 1=6=7 1,910円(7) 1-6-7 7,720円(38) / 1-7-6 2,040円(10) 1 松田 安綱7 藤原 夏志
名古屋10RF1初日S予選15:052=51.2~1.45,5702=51.811,769〇 2=5 140円(1) / 2=6 790円(12) / 5=6 610円(9) 2=5 180円(1) 2-5 260円(1) 2=5=6 840円(3) 2-5-6 1,290円(3) 2 福田 稔希5 松永 将
福井10RG22日目S二次予選A15:151=81.9~2.220,2541=84.737,454〇 1=2 750円(10) / 1=8 210円(1) / 2=8 1,580円(17) 2=8 8,560円(22) 2-8 19,800円(44) 1=2=8 3,430円(14) 2-8-1 65,590円(162) 1 寺崎 浩平8 小森 貴大
大宮10RF2最終日ガ決勝15:271=61.0~1.07,2671=61.413,854× 2=4 1,280円(10) / 2=6 480円(6) / 4=6 290円(3) 2=6 2,120円(5) 6-2 2,380円(7) 2=4=6 3,100円(7) 6-2-4 8,070円(24) 1 奥井 迪6 小林 莉子
名古屋11RF1初日S予選15:403=71.0~1.14,8603=71.314,231× 1=3 230円(2) / 1=6 880円(8) / 3=6 400円(5) 1=6 6,880円(10) 6-1 8,890円(16) 1=3=6 2,360円(6) 6-1-3 33,430円(62) 3 山口 多聞7 小林 大介
福井11RG22日目S二次予選A15:501=21.7~2.121,0802=94.037,008× 1=8 470円(4) / 1=9 210円(2) / 8=9 780円(11) 8=9 2,650円(9) 9-8 4,500円(14) 1=8=9 1,580円(3) 9-8-1 13,390円(39) 1 古性 優作2 松谷 秀幸
佐世保1RF1最終日A一般16:004=51.7~2.03,1893=43.67,057× 2=3 790円(12) / 2=5 320円(4) / 3=5 260円(3) 3=5 1,260円(8) 5-3 2,320円(12) 2=3=5 1,660円(7) 5-3-2 16,190円(65) 4 松岡 晋乃介5 八尋 翔平
大宮11RF2最終日A決勝16:065=71.2~1.53,6245=72.78,102× 1=2 520円(6) / 1=5 620円(9) / 2=5 150円(2) 2=5 420円(2) 2-5 730円(3) 1=2=5 1,250円(3) 2-5-1 4,550円(12) 5 内山 貴裕7 笹倉 慎也
四日市1RF2初日チ予選16:101=41.4~1.62,6721=42.05,249× 3=4 220円(3) / 3=5 430円(6) / 4=5 240円(4) 4=5 550円(2) 5-4 840円(3) 3=4=5 810円(4) 5-4-3 3,860円(11) 1 猪野 泰介4 鈴木 愼二
名古屋12RF1初日S初特選16:202=31.8~2.05,4252=33.214,504〇 2=3 180円(1) / 2=5 230円(3) / 3=5 210円(2) 3=5 1,700円(9) 3-5 3,050円(12) 2=3=5 420円(1) 3-5-2 5,860円(15) 2 岡本 総3 守澤 太志
佐世保2RF1最終日A一般16:221=41.0~1.12,4891=41.66,925× 2=4 410円(4) / 2=6 820円(8) / 4=6 740円(6) 4=6 1,720円(4) 4-6 2,130円(5) 2=4=6 1,330円(4) 4-6-2 6,250円(16) 1 中石 昌芳4 門田 凌
福井12RG22日目S二次予選A16:302=91.7~2.024,3742=93.043,080〇 1=2 210円(2) / 1=9 380円(8) / 2=9 170円(1) 2=9 300円(1) 2-9 350円(1) 1=2=9 520円(1) 2-9-1 950円(1) 2 脇本 雄太9 南 修二
四日市2RF2初日チ予選16:342=41.3~1.61,7222=42.15,013× 1=5 440円(7) / 1=7 1,020円(12) / 5=7 2,010円(15) 1=5 1,010円(4) 1-5 1,220円(4) 1=5=7 5,350円(13) 1-5-7 12,360円(40) 2 柴田 祐也4 倉田 紘希
佐世保3RF1最終日A特選16:463=41.4~1.55,6133=42.311,189× 1=2 470円(7) / 1=4 390円(3) / 2=4 670円(11) 2=4 3,370円(12) 4-2 7,120円(24) 1=2=4 4,030円(20) 4-2-1 27,120円(100) 3 石口 慶多4 小林 卓人
四日市3RF2初日チ予選16:581=41.0~1.022,0471=41.122,146◎ 1=2 410円(4) / 1=4 100円(1) / 2=4 630円(7) 2=4 4,250円(7) 4-2 6,750円(11) 1=2=4 1,200円(2) 4-2-1 14,280円(22) 1 林 佳宗依4 富安 保充
佐世保4RF1最終日A特選17:101=41.4~1.76,5691=41.812,098× 1=3 460円(8) / 1=7 390円(4) / 3=7 410円(5) 1=3 2,870円(10) 1-3 4,070円(17) 1=3=7 1,170円(5) 1-3-7 9,960円(36) 1 枝村 弘樹4 八尋 英輔
四日市4RF2初日チ予選17:223=71.0~1.08,7633=71.120,026〇 3=4 120円(3) / 3=7 100円(1) / 4=7 110円(2) 3=7 110円(1) 7-3 1,170円(4) 3=4=7 130円(1) 7-3-4 1,590円(3) 3 西森 一稀7 川本 恵二
佐世保5RF1最終日ガ一般17:342=41.2~1.35,1582=41.813,383〇 1=2 170円(3) / 1=4 290円(7) / 2=4 120円(1) 1=2 660円(3) 2-1 720円(3) 1=2=4 340円(1) 2-1-4 1,620円(6) 2 安東 莉奈4 刈込 奈那
四日市5RF2初日ガ予選117:461=71.0~1.04,2061=71.79,842× 1=4 1,200円(10) / 1=6 610円(5) / 4=6 2,940円(15) 1=4 6,250円(12) 1-4 5,100円(13) 1=4=6 19,600円(19) 1-4-6 33,160円(59) 1 西脇 美唯奈7 青木 美保
佐世保6RF1最終日S一般17:581=72.0~2.25,7611=73.29,122× 3=6 320円(4) / 3=7 700円(12) / 6=7 330円(5) 6=7 1,300円(7) 6-7 2,500円(11) 3=6=7 1,640円(6) 6-7-3 7,560円(24) 1 松本 憲斗7 原口 昌平
四日市6RF2初日ガ予選118:103=51.1~1.25,5723=51.89,778〇 2=3 240円(5) / 2=5 170円(3) / 3=5 110円(1) 2=5 470円(2) 5-2 880円(4) 2=3=5 230円(1) 5-2-3 1,790円(5) 3 中島 瞳5 當銘 直美
佐世保7RF1最終日S一般 欠車18:223=41.4~1.85,8453=43.310,334〇 3=4 140円(1) / 3=5 150円(2) / 4=5 160円(3) 3=4 330円(1) 3-4 570円(1) 3=4=5 340円(1) 3-4-5 1,120円(1) 3 大屋 健司4 佐伯 亮輔
四日市7RF2初日A特予選18:342=51.0~1.14,4452=51.69,193× 1=4 650円(8) / 1=5 430円(4) / 4=5 1,000円(10) 1=4 1,160円(5) 1-4 1,820円(5) 1=4=5 4,040円(9) 1-4-5 10,280円(29) 2 佐々木 吉徳5 坂口 卓士
佐世保8RF1最終日S特選18:461=71.2~1.37,9171=72.810,212× 4=6 1,560円(18) / 4=7 1,230円(15) / 6=7 430円(5) 4=7 3,370円(11) 4-7 11,090円(29) 4=6=7 4,380円(19) 4-7-6 85,630円(161) 1 元砂 勇雪7 藤井 栄二
四日市8RF2初日A特予選18:582=41.2~1.55,3632=41.48,570× 2=5 1,140円(10) / 2=6 7,280円(20) / 5=6 4,400円(19) 5=6 26,780円(17) 5-6 40,560円(33) 2=5=6 35,740円(27) 5-6-2 177,350円(126) 2 大橋 徹4 今井 希
佐世保9RF1最終日S特選19:102=71.6~1.98,9332=72.110,770× 4=5 400円(5) / 4=7 320円(4) / 5=7 220円(3) 4=7 690円(2) 4-7 1,560円(4) 4=5=7 1,200円(5) 4-7-5 7,270円(26) 2 梅崎 隆介7 岩谷 拓磨
四日市9RF2初日A特予選19:223=41.0~1.012,6833=41.018,250◎ 1=3 120円(2) / 1=4 130円(3) / 3=4 100円(1) 3=4 100円(1) 3-4 160円(1) 1=3=4 120円(1) 3-4-1 190円(1) 3 角田 光4 宇佐見 裕輝
佐世保10RF1最終日ガ決勝19:341=41.1~1.27,3821=41.525,221× 1=2 240円(2) / 1=6 340円(4) / 2=6 530円(8) 1=6 890円(3) 6-1 3,510円(11) 1=2=6 1,250円(5) 6-1-2 15,010円(41) 1 坂口 楓華4 細田 愛未
四日市10RF2初日A特予選19:461=71.0~1.05,3601=71.210,945〇 1=6 860円(10) / 1=7 100円(1) / 6=7 490円(8) 6=7 2,190円(5) 6-7 5,220円(11) 1=6=7 1,480円(5) 6-7-1 27,630円(48) 1 西村 豊7 高野 信元
佐世保11RF1最終日A決勝20:013=71.6~1.85,0883=73.79,0473 山本 巨樹7 久田 朔
四日市11RF2初日A特選20:152=51.7~2.01,0313=74.91,3992 坂上 樹大5 竹内 雄作
佐世保12RF1最終日S決勝20:304=72.1~2.22,8914=74.55,4814 北津留 翼7 園田 匠
小松島1RF2最終日チ一般20:402=61.8~2.02272=52.74862 大沼 孝行6 村松 俊弥
青森1RF2最終日ガ一般20:501=31.2~1.55221=23.16831 枝光 美奈3 山口 優依
小松島2RF2最終日チ一般21:001=31.1~1.41001=32.51871 亀井 宏佳3 福森 慎太郎
青森2RF2最終日A一般21:101=22.5~2.8781=23.01681 肥後 尚己2 小林 史也
小松島3RF2最終日チ選抜21:201=22.1~2.3961=52.61641 中込 健太2 與古田 龍門
青森3RF2最終日A一般21:303=42.0~2.2572=73.91563 小坂 敏之4 鈴木 達也
小松島4RF2最終日A特一般21:402=61.8~2.4641=32.5932 金子 周一郎6 女屋 文伸
青森4RF2最終日A一般21:506=72.0~2.8413=75.21116 小宮 剛7 中野 彰人
小松島5RF2最終日A特一般22:001=31.8~2.7601=74.6931 長谷部 翔3 望月 紀男
青森5RF2最終日A特選22:101=21.8~2.0451=21.21921 遠藤 勝弥2 鈴木 良太
小松島6RF2最終日A特選22:201=22.0~2.2861=23.31291 田中 洋輔2 池部 壮太
青森6RF2最終日A特選22:304=61.8~1.9421=36.1744 飯尾 主税6 坂本 匡洋
小松島7RF2最終日A特選22:405=62.0~5.3431=23.51195 鎌田 聡6 田村 浩章
青森7RF2最終日A特選22:501=51.3~1.8521=33.9781 稲毛 知也5 寺沼 将彦
小松島8RF2最終日チ決勝23:003=41.0~1.11483=41.84003 吉岡 優太4 長野 魅切
青森8RF2最終日ガ決勝23:101=21.0~1.06361=24.65181 山原 さくら2 鈴木 奈央
小松島9RF2最終日A決勝23:201=21.1~1.31312=42.72621 塩崎 隼秀2 川上 隆義
青森9RF2最終日A決勝23:301=51.9~2.11663=65.42621 小島 歩5 徳丸 泰教