最終更新:2025-09-06 07:00:05 時刻順開催場順
<<前日 2025-08-09 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
青森1RF2初日チ予選08:304=71.1~1.38,5414=71.811,119〇 1=4 170円(2) / 1=7 190円(3) / 4=7 110円(1) 4=7 180円(1) 7-4 290円(1) 1=4=7 180円(1) 7-4-1 480円(1) 4 會田 正一7 櫻井 利之
防府1RF2最終日A一般08:401=41.6~1.85,5163=43.56,345× 1=2 320円(6) / 1=5 190円(2) / 2=5 290円(5) 1=5 360円(2) 5-1 1,570円(6) 1=2=5 510円(2) 5-1-2 2,910円(11) 1 北野 良栄4 田中 勝仁
青森2RF2初日チ予選08:501=51.3~1.55,5221=52.46,388× 2=5 300円(3) / 2=7 1,370円(14) / 5=7 410円(6) 5=7 1,910円(6) 7-5 7,150円(17) 2=5=7 3,840円(11) 7-5-2 50,110円(85) 1 高嶋 一朗5 増成 富夫
防府2RF2最終日A一般09:003=51.2~1.45,1613=51.96,752× 1=2 520円(5) / 1=3 620円(7) / 2=3 180円(2) 1=3 1,910円(7) 1-3 3,860円(15) 1=2=3 2,140円(7) 1-3-2 18,660円(56) 3 竹内 優也5 渡邉 高志
青森3RF2初日チ予選09:104=51.3~1.55,6221=42.67,582〇 4=5 140円(1) / 4=6 280円(3) / 5=6 530円(8) 4=5 450円(2) 4-5 930円(4) 4=5=6 2,120円(8) 4-5-6 4,720円(14) 4 石川 恭規5 曽我部 匡史
防府3RF2最終日A一般09:201=51.3~1.44,9351=52.56,907〇 1=5 130円(1) / 1=7 360円(6) / 5=7 270円(3) 1=5 250円(1) 5-1 390円(1) 1=5=7 540円(1) 5-1-7 1,280円(1) 1 田原 宥明5 三浦 雄大
青森4RF2初日チ予選09:301=51.0~1.099,7721=51.016,233◎ 1=2 1,380円(15) / 1=5 100円(1) / 2=5 960円(11) 1=5 100円(1) 5-1 190円(2) 1=2=5 2,810円(5) 5-1-2 5,610円(11) 1 作田 悦章5 中岡 海
防府4RF2最終日A特選09:402=71.6~1.73,8412=73.56,940〇 1=2 240円(2) / 1=7 370円(6) / 2=7 160円(1) 1=2 730円(3) 1-2 1,170円(4) 1=2=7 880円(3) 1-2-7 4,300円(12) 2 船瀬 惇平7 郡 英治
青森5RF2初日チ予選09:503=51.9~2.24,1053=52.67,462× 1=6 750円(10) / 1=7 240円(2) / 6=7 990円(14) 1=7 300円(2) 7-1 910円(4) 1=6=7 3,790円(12) 7-1-6 14,540円(43) 3 片山 直人5 中園 朋亨
防府5RF2最終日A特選10:001=51.4~1.53,6871=51.65,517〇 1=4 180円(7) / 1=5 110円(1) / 1=7 170円(5) / 4=5 160円(3) / 4=7 990円(19) 1=4 1,840円(5) 1-4 4,650円(16) 1=4=5 330円(3) / 1=4=7 3,260円(21) 1-4-5 4,930円(24) / 1-4-7 14,610円(71) 1 二條 祐也5 森本 桂太郎
青森6RF2初日チ予選10:101=71.0~1.06,1191=71.06,452〇 1=4 120円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 150円(3) 1=7 100円(1) 1-7 160円(1) 1=4=7 150円(1) 1-7-4 170円(1) 1 鈴木 小次廊7 齋藤 輝彦
防府6RF2最終日A特選10:203=42.0~2.24,2193=43.36,737〇 2=3 290円(3) / 2=4 270円(2) / 3=4 200円(1) 3=4 330円(1) 4-3 490円(1) 2=3=4 1,240円(4) 4-3-2 2,740円(4) 3 吉村 和之4 志田 愛希飛
青森7RF2初日チ予選10:303=51.0~1.023,1723=51.08,220◎ 3=5 100円(1) / 3=7 130円(2) / 5=7 140円(3) 3=5 100円(1) 3-5 150円(1) 3=5=7 120円(1) 3-5-7 190円(1) 3 吉岡 優太5 小島 雅章
防府7RF2最終日A決勝10:402=42.0~2.14,9622=45.47,178× 1=3 1,730円(21) / 1=4 920円(15) / 3=4 370円(3) 3=4 590円(2) 4-3 710円(1) 1=3=4 3,310円(15) 4-3-1 6,750円(25) 2 菊池 竣太朗4 笠松 将太
小倉1RG32日目S選抜10:451=72.3~2.67,0351=73.423,729〇 1=5 510円(8) / 1=7 250円(1) / 5=7 420円(6) 1=7 340円(1) 1-7 820円(2) 1=5=7 1,290円(4) 1-7-5 4,210円(7) 1 北村 信明7 渡口 勝成
小松島1RF12日目A一般10:521=31.6~1.93,5651=44.824,474× 1=4 250円(2) / 1=5 640円(12) / 4=5 790円(13) 1=5 2,780円(11) 1-5 2,620円(16) 1=4=5 2,600円(14) 1-5-4 13,500円(63) 1 善利 裕生3 夏目 新吾
岸和田1RF2初日チ予選11:003=71.0~1.03,1943=71.324,971× 2=5 1,120円(11) / 2=7 750円(8) / 5=7 690円(7) 2=5 2,260円(6) 2-5 7,850円(17) 2=5=7 2,660円(8) 2-5-7 28,230円(58) 3 三木 翔太7 加賀美 智史
小倉2RG32日目S選抜11:101=51.8~2.08,7501=54.627,173〇 1=2 240円(3) / 1=5 180円(1) / 2=5 280円(4) 1=5 460円(1) 5-1 1,080円(3) 1=2=5 630円(1) 5-1-2 2,810円(3) 1 瀬戸 晋作5 宮本 隼輔
小松島2RF12日目A一般11:171=71.4~1.53,6081=71.925,035× 3=4 770円(11) / 3=7 410円(6) / 4=7 330円(5) 4=7 1,650円(6) 4-7 6,550円(18) 3=4=7 2,440円(8) 4-7-3 37,030円(82) 1 松下 綾馬7 藤田 洋平
岸和田2RF2初日チ予選11:281=51.2~1.35,2701=51.925,566〇 1=2 610円(13) / 1=5 130円(1) / 2=5 550円(12) 2=5 1,440円(4) 5-2 3,050円(8) 1=2=5 600円(1) 5-2-1 5,700円(16) 1 畠山 裕行5 大沼 孝行
小倉3RG32日目S選抜11:351=71.3~1.48,1291=72.427,704〇 1=6 380円(4) / 1=7 130円(1) / 6=7 300円(2) 1=7 240円(1) 1-7 600円(2) 1=6=7 470円(1) 1-7-6 1,280円(2) 1 上杉 嘉槻7 松尾 透
小松島3RF12日目A準決勝11:453=41.7~2.04,7743=42.426,765× 1=4 260円(3) / 1=7 350円(5) / 4=7 620円(11) 1=7 540円(2) 7-1 1,490円(6) 1=4=7 2,640円(12) 7-1-4 12,740円(47) 3 小林 令4 梅田 加津也
小倉4RG32日目S選抜12:001=71.4~1.59,3771=72.328,782〇 1=3 360円(6) / 1=7 140円(1) / 3=7 290円(2) 1=7 230円(1) 1-7 460円(1) 1=3=7 670円(2) 1-7-3 1,940円(3) 1 治田 知也7 小林 大介
岸和田3RF2初日チ予選12:013=41.0~1.03,4983=41.020,997〇 2=3 230円(4) / 2=4 220円(3) / 3=4 100円(1) 3=4 100円(1) 4-3 190円(1) 2=3=4 260円(1) 4-3-2 590円(2) 3 中村 賢二4 谷澤 優貴
小松島4RF12日目A準決勝12:183=51.3~1.55,7173=52.227,827× 1=2 440円(8) / 1=3 280円(3) / 2=3 280円(4) 1=3 600円(3) 1-3 4,570円(16) 1=2=3 2,530円(9) 1-3-2 27,870円(66) 3 會澤 龍5 磯川 勝裕
小倉5RG32日目S選抜12:251=91.1~1.37,4441=91.725,621〇 1=4 1,010円(17) / 1=9 120円(1) / 4=9 810円(13) 1=9 170円(1) 9-1 250円(1) 1=4=9 1,570円(6) 9-1-4 2,740円(6) 1 木村 弘9 渡邉 一成
岸和田4RF2初日チ予選12:291=71.1~1.44,1081=71.520,364〇 1=6 1,020円(10) / 1=7 140円(1) / 6=7 2,010円(16) 6=7 16,420円(16) 6-7 35,520円(36) 1=6=7 2,870円(8) 6-7-1 69,380円(115) 1 村瀬 大和7 吉村 文隆
小倉6RG32日目S二予選12:502=51.8~2.012,5622=53.231,340× 1=2 440円(4) / 1=6 2,400円(25) / 2=6 1,360円(18) 1=6 23,740円(32) 6-1 68,480円(65) 1=2=6 19,300円(51) 6-1-2 368,020円(417) 2 嶋津 拓弥5 橋本 瑠偉
小松島5RF12日目A準決勝12:521=21.3~1.64,4661=52.123,777〇 1=2 130円(1) / 1=5 130円(2) / 2=5 220円(3) 1=5 210円(1) 1-5 290円(1) 1=2=5 320円(1) 1-5-2 790円(2) 1 小川 将二郎2 小谷 実
岸和田5RF2初日ガ予選113:042=41.0~1.36,0052=41.621,275〇 2=4 100円(1) / 2=5 120円(2) / 4=5 160円(4) 2=4 160円(1) 4-2 630円(3) 2=4=5 190円(1) 4-2-5 1,360円(5) 2 杉浦 菜留4 高尾 貴美歌
小倉7RG32日目S二予選13:151=51.7~1.910,8831=53.533,916× 1=3 500円(5) / 1=8 760円(12) / 3=8 560円(6) 3=8 960円(3) 3-8 2,100円(7) 1=3=8 1,840円(5) 3-8-1 9,770円(24) 1 谷口 遼平5 川口 公太朗
小松島6RF12日目S一般13:221=51.6~1.84,2681=53.424,562× 2=4 510円(9) / 2=5 220円(3) / 4=5 220円(2) 2=5 660円(4) 5-2 650円(2) 2=4=5 1,370円(6) 5-2-4 5,050円(15) 1 浅見 隼5 岡田 征陽
岸和田6RF2初日ガ予選113:341=61.0~1.07,7501=61.523,063〇 1=3 150円(3) / 1=6 100円(1) / 3=6 110円(2) 1=6 150円(1) 6-1 200円(1) 1=3=6 170円(1) 6-1-3 360円(1) 1 黒河内 由実6 岡本 二菜
小倉8RG32日目S二予選13:401=91.7~1.99,1241=92.630,424× 1=2 270円(3) / 1=7 480円(6) / 2=7 240円(2) 2=7 700円(2) 2-7 1,020円(3) 1=2=7 1,100円(4) 2-7-1 3,510円(7) 1 須永 優太9 嵯峨 昇喜郎
小松島7RF12日目S一般13:522=51.3~1.54,6222=52.222,596× 2=3 390円(6) / 2=7 290円(2) / 3=7 480円(8) 3=7 870円(3) 3-7 2,730円(9) 2=3=7 920円(4) 3-7-2 9,080円(27) 2 三浦 貴大5 稲毛 健太
小倉9RG32日目S二予選14:052=71.9~2.213,0952=74.628,540× 1=5 1,100円(14) / 1=7 680円(8) / 5=7 500円(6) 1=7 1,870円(7) 1-7 3,700円(13) 1=5=7 4,570円(18) 1-7-5 27,280円(91) 2 梶原 海斗7 上野 優太
岸和田7RF2初日A特予選14:081=31.3~1.53,1193=53.015,862× 3=4 550円(8) / 3=5 180円(2) / 4=5 680円(9) 3=5 300円(1) 3-5 660円(3) 3=4=5 2,580円(10) 3-5-4 8,940円(29) 1 玉手 翔3 川崎 健次
小松島8RF12日目S選抜14:262=41.6~1.76,1482=43.019,745〇 2=4 160円(1) / 2=7 410円(8) / 4=7 270円(3) 2=4 170円(1) / 4=7 360円(3) 4-2 350円(2) / 4-7 750円(5) 2=4=7 480円(1) 4-2-7 550円(1) / 4-7-2 1,220円(4) 2 齋木 翔多4 小橋 秀幸
小倉10RG32日目S二予選14:331=21.6~1.910,6332=54.529,010〇 1=2 180円(1) / 1=8 490円(4) / 2=8 1,150円(19) 1=8 820円(4) 1-8 760円(2) 1=2=8 1,470円(3) 1-8-2 3,550円(8) 1 原田 研太朗2 林 慶次郎
岸和田8RF2初日A特予選14:382=41.3~1.43,0942=42.310,400〇 2=4 130円(1) / 2=7 210円(3) / 4=7 300円(6) 2=7 1,640円(6) 7-2 3,330円(12) 2=4=7 430円(1) 7-2-4 9,780円(34) 2 田村 真広4 藤田 竜矢
小松島9RF12日目S選抜14:551=41.6~1.85,8881=42.615,102× 2=4 800円(13) / 2=7 570円(10) / 4=7 810円(14) 2=7 1,240円(6) 7-2 1,620円(7) 2=4=7 3,320円(13) 7-2-4 7,800円(30) 1 緒方 将樹4 表原 周
小倉11RG32日目S二予選15:011=51.3~1.411,7681=52.131,086〇 1=5 140円(1) / 1=8 420円(6) / 5=8 350円(3) 1=5 210円(1) 5-1 310円(1) 1=5=8 430円(1) 5-1-8 800円(1) 1 藤田 勝也5 岸田 剛
岸和田9RF2初日A特予選15:061=71.0~1.04,5111=71.48,587〇 1=3 130円(3) / 1=7 100円(1) / 3=7 110円(2) 1=7 140円(1) 7-1 250円(1) 1=3=7 120円(1) 7-1-3 330円(1) 1 梅山 英樹7 宮下 一歩
小松島10RF12日目S準決勝15:232=51.2~1.45,6982=51.713,502〇 2=4 760円(12) / 2=5 140円(1) / 4=5 1,250円(17) 2=5 170円(1) 5-2 550円(2) 2=4=5 1,930円(7) 5-2-4 7,610円(20) 2 新田 康仁5 酒井 雄多
小倉12RG32日目S二予選15:305=71.5~1.711,0585=73.632,769× 1=2 820円(11) / 1=5 220円(2) / 2=5 340円(3) 1=5 380円(2) 5-1 470円(2) 1=2=5 1,150円(2) 5-1-2 1,990円(4) 5 林 大悟7 田中 陽平
岸和田10RF2初日A特予選15:341=51.0~1.12,6271=51.46,902〇 1=4 530円(9) / 1=5 110円(1) / 4=5 450円(7) 1=5 140円(1) 1-5 400円(2) 1=4=5 1,260円(4) 1-5-4 3,060円(8) 1 奥出 良5 山本 隼人
宇都宮1RG12日目男子新人アドバンス予選215:403=41.2~1.35,5613=43.362,822〇 3=4 120円(1) / 3=6 520円(9) / 4=6 280円(4) 3=4 330円(1) 3-4 1,070円(4) 3=4=6 1,060円(4) 3-4-6 6,020円(19) 3 丸山 留依4 尾野 翔一
川崎1RF2初日チ予選15:492=52.1~2.22,7923=74.218,822× 2=3 430円(4) / 2=4 450円(5) / 3=4 550円(11) 2=3 980円(4) 3-2 1,720円(4) 2=3=4 1,640円(9) 3-2-4 10,860円(48) 2 原岡 泰志郎5 村本 慎吾
小松島11RF12日目S準決勝15:511=41.3~1.43,7361=41.69,658〇 1=4 130円(1) / 1=6 350円(6) / 4=6 260円(3) 1=4 160円(1) 1-4 360円(1) 1=4=6 370円(2) 1-4-6 1,010円(2) 1 寺沼 拓摩4 佐藤 和也
宇都宮2RG12日目男子新人アドバンス予選216:051=31.1~1.37,4461=32.654,902〇 1=3 130円(1) / 1=5 520円(8) / 3=5 900円(11) 1=5 1,200円(4) 1-5 1,600円(6) 1=3=5 1,190円(4) 1-5-3 5,870円(20) 1 三神 遼矢3 中田 拓也
岸和田11RF2初日A特選 競り16:072=32.0~2.12,5022=53.15,162× 4=5 590円(9) / 4=6 720円(11) / 5=6 800円(13) 5=6 5,690円(13) 5-6 2,950円(8) 4=5=6 3,100円(11) 5-6-4 9,090円(31) 2 菱田 浩二3 吉田 裕全
川崎2RF2初日チ予選16:141=51.2~1.52,4681=52.021,753〇 1=5 150円(1) / 1=6 800円(9) / 5=6 590円(6) 1=5 200円(1) 5-1 460円(2) 1=5=6 770円(3) 5-1-6 1,940円(7) 1 渡邊 颯太5 鈴木 愼二
小松島12RF12日目S準決勝16:201=21.3~1.45,1061=22.09,705〇 1=2 130円(1) / 1=7 260円(4) / 2=7 310円(6) 1=2 200円(1) 1-2 270円(1) 1=2=7 330円(1) 1-2-7 470円(1) 1 山形 一気2 谷 和也
宇都宮3RG12日目ガ予選(第2走)B16:302=61.2~1.56,9812=62.040,860× 未発売 未発売 未発売 未発売 1-7-5 182,100円(150) 2 増田 夕華6 吉岡 詩織
川崎3RF2初日チ予選16:412=71.1~1.35,1072=71.426,703〇 2=4 150円(2) / 2=7 110円(1) / 4=7 220円(4) 2=4 410円(2) 2-4 480円(2) 2=4=7 400円(3) 2-4-7 2,110円(7) 2 木村 優駿7 内海 雅夫
宇都宮4RG12日目ガ予選(第2走)B16:553=41.3~1.67,9633=42.539,279〇 3=4 130円(1) / 3=6 140円(2) / 4=6 170円(4) 4=6 620円(3) 4-6 1,250円(6) 3=4=6 230円(1) 4-6-3 1,900円(7) 3 當銘 沙恵美4 五味田 奈穂
川崎4RF2初日チ予選17:062=51.5~1.74,9232=72.926,755× 2=4 240円(3) / 2=7 190円(2) / 4=7 530円(9) 2=7 290円(1) 2-7 350円(1) 2=4=7 710円(3) 2-7-4 1,040円(1) 2 森川 剛5 山元 大夢
宇都宮5RG12日目ガ予選(第2走)A17:203=51.4~1.67,5213=52.432,738〇 3=4 140円(2) / 3=5 140円(1) / 4=5 320円(7) 3=4 510円(3) 3-4 740円(3) 3=4=5 430円(2) 3-4-5 1,550円(5) 3 中野 咲5 中村 由香里
川崎5RF2初日チ予選17:312=51.0~1.08,3002=51.129,795〇 2=4 170円(3) / 2=5 100円(1) / 4=5 170円(4) 4=5 2,050円(5) 5-4 1,820円(5) 2=4=5 170円(1) 5-4-2 3,190円(9) 2 陶器 一馬5 一守 大葵
宇都宮6RG12日目ガ予選(第2走)A17:464=71.2~1.58,3294=73.130,151× 2=3 1,080円(13) / 2=5 770円(11) / 3=5 420円(5) 3=5 1,440円(6) 3-5 3,190円(11) 2=3=5 4,960円(14) 3-5-2 23,180円(63) 4 板根 茜弥7 林 真奈美
川崎6RF2初日特予選17:583=71.6~1.95,2053=72.925,732× 1=4 230円(4) / 1=7 200円(3) / 4=7 160円(2) 1=7 520円(3) 7-1 700円(2) 1=4=7 400円(1) 7-1-4 1,550円(3) 3 國廣 哲治7 中島 将尊
宇都宮7RG12日目ガ選抜18:121=21.6~1.810,9531=34.232,907× 2=4 680円(10) / 2=6 550円(8) / 4=6 1,040円(15) 4=6 3,980円(16) 6-4 8,610円(31) 2=4=6 5,060円(20) 6-4-2 38,650円(127) 1 尾方 真生2 竹野 百香
川崎7RF2初日特予選18:245=71.3~1.43,8055=71.928,287× 2=4 280円(3) / 2=5 430円(6) / 4=5 390円(5) 4=5 2,740円(8) 4-5 7,590円(14) 2=4=5 1,630円(7) 4-5-2 19,070円(46) 5 三浦 稔希7 中釜 健次
宇都宮8RG12日目ガ選抜18:382=41.6~1.712,3912=43.031,418× 4=6 260円(3) / 4=7 210円(2) / 6=7 510円(10) 4=6 670円(3) 4-6 860円(4) 4=6=7 1,010円(3) 4-6-7 2,720円(6) 2 畠山 ひすい4 山原 さくら
川崎8RF2初日特予選18:501=71.5~1.74,2581=72.330,244〇 1=5 280円(5) / 1=7 150円(1) / 5=7 170円(2) 1=5 1,620円(6) 5-1 3,020円(10) 1=5=7 360円(1) 5-1-7 6,940円(20) 1 小佐野 文秀7 小榑 佑弥
宇都宮9RG12日目ガ選抜19:041=21.4~1.613,1081=23.427,950× 1=3 230円(2) / 1=5 330円(5) / 3=5 370円(6) 1=5 970円(5) 1-5 1,440円(7) 1=3=5 1,020円(3) 1-5-3 6,460円(17) 1 奥井 迪2 鈴木 奈央
川崎9RF2初日特予選19:174=71.0~1.24,7764=71.428,222〇 1=4 170円(3) / 1=7 150円(2) / 4=7 100円(1) 4=7 140円(1) 7-4 190円(1) 1=4=7 150円(1) 7-4-1 270円(1) 4 池邉 聖7 石橋 慎太郎
宇都宮10RG12日目ガ準決19:321=31.1~1.214,3421=31.830,469× 4=6 2,430円(17) / 4=7 1,070円(11) / 6=7 2,390円(16) 4=7 7,050円(12) 7-4 14,280円(21) 4=6=7 25,500円(32) 7-4-6 135,240円(124) 1 太田 りゆ3 梅川 風子
川崎10RF2初日特予選19:452=71.0~1.025,6432=71.036,068◎ 2=4 450円(8) / 2=7 100円(1) / 4=7 300円(6) 2=7 100円(1) 7-2 110円(1) 2=4=7 660円(4) 7-2-4 770円(4) 2 大矢 将大7 福田 稔希
宇都宮11RG12日目ガ準決20:001=31.2~1.417,4251=31.732,712〇 1=3 120円(1) / 1=7 150円(2) / 3=7 210円(4) 1=3 170円(1) 1-3 190円(1) 1=3=7 280円(1) 1-3-7 490円(1) 1 佐藤 水菜3 仲澤 春香
川崎11RF2初日特選20:152=51.6~1.87,3982=52.230,852〇 2=4 360円(7) / 2=5 160円(1) / 4=5 340円(5) 2=5 220円(1) 5-2 380円(1) 2=4=5 360円(1) 5-2-4 820円(1) 2 原 大智5 宇佐見 優介
宇都宮12RG12日目ガ準決20:302=51.3~1.622,0742=53.138,183× 1=2 160円(2) / 1=4 310円(5) / 2=4 210円(3) 2=4 610円(3) 4-2 2,110円(9) 1=2=4 590円(3) 4-2-1 6,640円(23) 2 児玉 碧衣5 尾崎 睦
玉野1RF2初日チ予選20:401=31.0~1.06,7311=31.233,281〇 1=3 100円(1) / 1=4 100円(2) / 3=4 130円(3) 1=3 120円(1) 3-1 170円(1) 1=3=4 120円(1) 3-1-4 220円(1) 1 米嶋 賢二3 鶴 淳志
名古屋1RF2初日チ予選20:503=41.7~2.15,6473=42.136,336〇 3=4 190円(1) / 3=7 440円(7) / 4=7 480円(9) 3=4 210円(1) 4-3 420円(2) 3=4=7 490円(2) 4-3-7 890円(1) 3 小西 誠也4 林 佳宗依
玉野2RF2初日チ予選21:001=31.5~1.87,5701=33.132,837〇 1=3 180円(1) / 1=7 1,590円(14) / 3=7 2,020円(16) 1=3 310円(1) 1-3 480円(1) 1=3=7 4,080円(12) 1-3-7 11,460円(33) 1 桜井 大地3 石川 一浩
名古屋2RF2初日チ予選21:101=21.2~1.37,6861=21.232,309〇 1=2 130円(1) / 1=5 430円(9) / 2=5 490円(10) 1=2 120円(1) 2-1 200円(1) 1=2=5 710円(4) 2-1-5 1,560円(6) 1 太田 雅之2 加藤 駿
玉野3RF2初日チ予選21:202=31.4~1.68,8661=31.932,571〇 2=3 150円(1) / 2=4 380円(5) / 3=4 220円(3) 2=4 1,870円(6) 2-4 2,250円(9) 2=3=4 740円(3) 2-4-3 8,540円(26) 2 小林 和彦3 佐藤 魁皇
名古屋3RF2初日チ予選21:302=41.3~1.57,8352=42.330,625〇 2=3 160円(2) / 2=4 130円(1) / 3=4 240円(4) 2=3 310円(2) 3-2 730円(4) 2=3=4 390円(3) 3-2-4 2,070円(10) 2 平根 優大4 中野 良
玉野4RF2初日チ予選21:401=21.0~1.016,7461=21.330,379◎ 1=2 100円(1) / 1=3 140円(3) / 2=3 110円(2) 1=2 130円(1) 2-1 230円(1) 1=2=3 120円(1) 2-1-3 250円(1) 1 水本 博行2 小西 涼太
名古屋4RF2初日チ予選21:501=21.0~1.031,5841=21.034,584◎ 1=2 100円(1) / 1=7 170円(2) / 2=7 210円(3) 1=2 100円(1) 1-2 230円(2) 1=2=7 200円(1) 1-2-7 450円(2) 1 深見 仁哉2 水谷 亮太
玉野5RF2初日A特予選22:001=41.5~1.97,9071=42.522,294〇 1=4 190円(1) / 1=6 1,180円(16) / 4=6 1,430円(17) 1=4 250円(1) 1-4 290円(1) 1=4=6 2,480円(9) 1-4-6 3,080円(9) 1 引地 正人4 佐々木 健司
名古屋5RF2初日A特予選22:101=21.4~1.78,6871=23.423,703× 2=3 190円(2) / 2=6 2,060円(14) / 3=6 2,310円(15) 2=3 430円(3) 2-3 770円(4) 2=3=6 8,110円(15) 2-3-6 20,270円(43) 1 栗本 尚宗2 伊原 弘幸
玉野6RF2初日A特予選22:201=21.2~1.39,0591=21.420,075〇 1=2 120円(1) / 1=7 240円(3) / 2=7 200円(2) 1=2 140円(1) 1-2 410円(2) 1=2=7 250円(1) 1-2-7 830円(2) 1 小笠原 一真2 小笠原 昭太
名古屋6RF2初日A特予選22:302=41.3~1.510,0112=41.921,039〇 1=2 200円(3) / 1=4 170円(2) / 2=4 130円(1) 2=4 190円(1) 4-2 350円(1) 1=2=4 330円(1) 4-2-1 730円(1) 2 太田 剛司4 佐藤 大地
玉野7RF2初日A特予選22:401=31.2~1.48,6531=31.517,044〇 1=3 130円(1) / 1=5 260円(4) / 3=5 360円(7) 1=3 150円(1) 1-3 270円(1) 1=3=5 410円(2) 1-3-5 710円(2) 1 原井 剣也3 関根 彰人
名古屋7RF2初日A特予選22:502=41.4~1.59,2442=42.116,031〇 1=2 230円(3) / 1=4 240円(4) / 2=4 140円(1) 2=4 210円(1) 4-2 250円(1) 1=2=4 320円(1) 4-2-1 580円(1) 2 白石 大輔4 角田 光
玉野8RF2初日A特予選23:001=21.5~1.79,3011=33.213,352× 3=4 1,420円(17) / 3=6 700円(9) / 4=6 660円(8) 3=6 2,470円(8) 6-3 4,600円(16) 3=4=6 5,950円(18) 6-3-4 23,130円(75) 1 松坂 侑亮2 上野 恭哉
名古屋8RF2初日A特予選23:101=31.1~1.29,1711=31.411,494× 1=2 200円(2) / 1=4 430円(7) / 2=4 550円(8) 1=2 390円(2) 1-2 330円(2) 1=2=4 590円(3) 1-2-4 760円(3) 1 川上 隆義3 宮内 善光
玉野9RF2初日A特選23:201=31.3~1.510,8971=31.812,327〇 1=3 130円(1) / 1=4 150円(2) / 3=4 300円(5) 1=4 890円(3) 1-4 890円(3) 1=3=4 280円(1) 1-4-3 2,410円(6) 1 阿部 大樹3 滝本 幸正
名古屋9RF2初日A特選23:301=31.3~1.614,0371=32.316,458〇 1=2 180円(3) / 1=3 130円(1) / 2=3 180円(2) 1=3 230円(1) 1-3 310円(1) 1=2=3 200円(1) 1-3-2 400円(1) 1 坂上 樹大3 児玉 虎之介