最終更新:2025-03-17 08:15:24 時刻順開催場順
<<前日 2025-03-04 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
佐世保1RF2初日ガ予選108:504=51.0~1.111,4224=51.79,461× 3=5 640円(7) / 3=6 1,140円(10) / 5=6 200円(3) 3=6 4,140円(9) 3-6 15,270円(20) 3=5=6 2,170円(6) 3-6-5 53,520円(65) 4 中野 咲5 西島 叶子
佐世保2RF2初日ガ予選109:104=71.0~1.110,5214=71.96,517〇 1=4 530円(9) / 1=7 260円(4) / 4=7 110円(1) 4=7 190円(1) 7-4 180円(1) 1=4=7 720円(3) 7-4-1 1,050円(5) 4 小泉 夢菜7 柳原 真緒
佐世保3RF2初日A特予選09:302=71.1~1.38,6932=71.58,349〇 2=5 480円(6) / 2=7 130円(1) / 5=7 320円(5) 2=7 150円(1) 2-7 780円(3) 2=5=7 580円(2) 2-7-5 4,330円(10) 2 松本 卓也7 立花 成泰
佐世保4RF2初日A特予選09:503=41.4~1.68,6563=42.68,010× 1=4 220円(3) / 1=7 210円(2) / 4=7 310円(5) 1=7 320円(2) 1-7 470円(1) 1=4=7 640円(3) 1-7-4 2,060円(6) 3 堺 文人4 中井 勇介
佐世保5RF2初日A特予選10:104=71.1~1.36,9754=71.39,303〇 3=4 220円(3) / 3=7 260円(5) / 4=7 120円(1) 4=7 130円(1) 4-7 190円(1) 3=4=7 260円(1) 4-7-3 430円(1) 4 井田 晶之7 山本 隼人
佐世保6RF2初日A特予選10:301=71.0~1.017,1421=71.26,667◎ 1=3 140円(3) / 1=7 100円(1) / 3=7 120円(2) 1=7 120円(1) 7-1 130円(1) 1=3=7 130円(1) 7-1-3 180円(1) 1 川島 勝7 佐藤 壮志
名古屋1RG3最終日S一般10:402=41.6~1.710,5872=43.414,423〇 2=4 160円(1) / 2=7 450円(6) / 4=7 1,120円(18) 2=7 1,880円(7) 2-7 2,110円(8) 2=4=7 1,370円(6) 2-7-4 6,170円(16) 2 松岡 篤哉4 吉川 起也
佐世保7RF2初日A特選10:502=71.1~1.25,7302=71.48,260〇 2=6 170円(2) / 2=7 110円(1) / 6=7 230円(4) 2=6 940円(3) 2-6 1,260円(3) 2=6=7 250円(1) 2-6-7 2,120円(6) 2 稲吉 悠大7 河崎 正晴
名古屋2RG3最終日S一般11:063=52.0~2.211,8243=53.616,299× 1=5 270円(3) / 1=7 570円(8) / 5=7 250円(2) 5=7 600円(2) 5-7 880円(2) 1=5=7 1,680円(6) 5-7-1 5,330円(10) 3 蒋野 翔太5 新納 大輝
名古屋3RG3最終日S一般11:343=71.8~2.114,8315=73.919,996× 1=2 2,260円(20) / 1=8 3,220円(26) / 2=8 2,120円(18) 1=8 21,120円(32) 8-1 50,500円(61) 1=2=8 51,190円(66) 8-1-2 431,570円(397) 3 村田 瑞季7 畑段 嵐士
名古屋4RG3最終日S選抜12:025=92.3~2.715,3795=95.524,230× 4=7 1,120円(16) / 4=9 450円(6) / 7=9 280円(2) 4=9 1,040円(4) 9-4 1,770円(7) 4=7=9 2,910円(9) 9-4-7 11,810円(35) 5 武田 亮9 小松崎 大地
名古屋5RG3最終日S選抜12:313=51.4~1.517,8863=52.126,696〇 3=5 150円(1) / 3=7 650円(11) / 5=7 420円(6) 3=7 3,190円(12) 7-3 10,110円(37) 3=5=7 940円(4) 7-3-5 22,760円(56) 3 谷口 遼平5 長尾 拳太
名古屋6RG3最終日S選抜13:031=91.6~1.718,6531=92.627,174× 2=6 2,300円(25) / 2=9 490円(5) / 6=9 270円(2) 6=9 770円(3) 6-9 6,730円(18) 2=6=9 4,390円(15) 6-9-2 79,590円(161) 1 脇本 勇希9 高橋 和也
名古屋7RG3最終日S特選 欠車13:362=51.3~1.316,1862=51.531,511〇 2=4 550円(9) / 2=5 130円(1) / 4=5 440円(7) 2=5 150円(1) 5-2 260円(1) 2=4=5 630円(3) 5-2-4 990円(1) 2 格清 洋介5 和田 健太郎
名古屋8RG3最終日S特選14:103=91.9~2.114,8083=94.023,736〇 1=3 870円(12) / 1=9 470円(7) / 3=9 200円(1) 3=9 400円(1) 3-9 610円(1) 1=3=9 2,380円(6) 3-9-1 7,900円(23) 3 吉田 有希9 中本 匠栄
名古屋9RG3最終日S特選14:452=51.7~1.919,3512=53.127,617× 3=4 1,500円(20) / 3=9 650円(8) / 4=9 920円(12) 4=9 1,870円(8) 9-4 2,630円(8) 3=4=9 3,590円(12) 9-4-3 9,770円(27) 2 纐纈 洸翔5 山口 富生
名古屋10RG3最終日S特秀15:211=32.2~2.421,8021=33.830,922× 1=2 250円(2) / 1=9 360円(4) / 2=9 470円(6) 1=2 710円(3) 2-1 2,200円(10) 1=2=9 810円(2) 2-1-9 6,640円(18) 1 浅井 康太3 隅田 洋介
小倉1RF1初日A予選15:471=31.7~1.87,2703=53.78,175〇 1=3 180円(1) / 1=6 1,440円(17) / 3=6 290円(4) 1=3 450円(2) 3-1 740円(2) 1=3=6 1,740円(8) 3-1-6 5,230円(21) 1 渋谷 海3 白石 大輔
名古屋11RG3最終日S特秀15:571=71.8~2.118,4611=74.327,532〇 1=7 180円(1) / 1=9 200円(2) / 7=9 410円(5) 7=9 2,110円(7) 9-7 3,060円(12) 1=7=9 690円(2) 9-7-1 10,950円(42) 1 岩本 俊介7 石塚 孝幸
小倉2RF1初日A予選16:222=71.0~1.08,8562=71.110,315〇 2=4 180円(3) / 2=7 100円(1) / 4=7 200円(4) 2=7 110円(1) 2-7 240円(2) 2=4=7 290円(2) 2-7-4 800円(4) 2 田原 大広7 中村 弘之輔
名古屋12RG3最終日S決勝16:352=51.6~1.839,5342=52.564,571〇 2=5 160円(1) / 2=8 500円(7) / 5=8 190円(2) 2=5 250円(1) 5-2 300円(1) 2=5=8 510円(1) 5-2-8 830円(1) 2 郡司 浩平5 深谷 知広
小倉3RF1初日A予選16:461=41.0~1.05,7931=41.26,179〇 1=4 100円(1) / 1=6 210円(2) / 4=6 300円(6) 1=4 120円(1) 1-4 180円(1) 1=4=6 310円(1) 1-4-6 530円(1) 1 山口 龍也4 高橋 綜一郎
小倉4RF1初日A予選17:101=51.0~1.031,9831=51.113,767◎ 1=2 510円(7) / 1=5 100円(1) / 2=5 300円(5) 1=5 110円(1) 1-5 340円(2) 1=2=5 790円(3) 1-5-2 3,220円(7) 1 坂本 将太郎5 依田 翔大
小倉5RF1初日A特選17:343=41.6~1.811,4963=43.911,027× 1=3 430円(6) / 1=5 430円(6) / 3=5 390円(5) 1=5 1,200円(5) 1-5 1,770円(7) 1=3=5 1,260円(5) 1-5-3 9,780円(35) 3 小笠原 光4 尾崎 剛
小倉6RF1初日S予選17:582=41.5~1.811,4061=53.212,395〇 1=2 160円(2) / 1=4 220円(4) / 2=4 150円(1) 2=4 370円(2) 2-4 440円(2) 1=2=4 390円(2) 2-4-1 810円(1) 2 野田 源一4 菅原 晃
小倉7RF1初日S予選18:223=41.8~2.010,5933=43.512,944× 1=2 540円(10) / 1=7 450円(6) / 2=7 330円(4) 2=7 450円(2) 7-2 830円(2) 1=2=7 1,470円(6) 7-2-1 2,760円(6) 3 杉本 正隆4 太田 龍希
小倉8RF1初日S予選18:461=51.3~1.511,8121=51.813,601〇 1=2 230円(3) / 1=5 140円(1) / 2=5 320円(5) 1=5 180円(1) 1-5 250円(1) 1=2=5 450円(2) 1-5-2 1,040円(3) 1 河村 雅章5 山本 勝利
小倉9RF1初日S予選19:102=41.0~1.112,9462=41.316,332〇 2=4 110円(1) / 2=7 210円(4) / 4=7 310円(7) 2=4 130円(1) 4-2 560円(2) 2=4=7 440円(2) 4-2-7 2,110円(6) 2 宮崎 大空4 梶原 海斗
小倉10RF1初日S予選19:342=51.0~1.213,8122=51.415,170〇 1=2 160円(2) / 1=5 240円(4) / 2=5 100円(1) 2=5 140円(1) 5-2 670円(2) 1=2=5 300円(1) 5-2-1 2,310円(6) 2 阿部 拓真5 櫻井 祐太郎
小倉11RF1初日S予選19:591=51.0~1.112,7031=51.214,163× 1=2 330円(4) / 1=7 320円(2) / 2=7 550円(8) 1=2 840円(2) 2-1 2,230円(6) 1=2=7 1,250円(4) 2-1-7 6,560円(16) 1 柳詰 正宏5 林 大悟
小倉12RF1初日S初特選ギヤ変20:251=72.2~2.518,6511=72.825,544× 2=5 280円(4) / 2=7 500円(9) / 5=7 620円(11) 2=7 2,370円(8) 2-7 4,560円(16) 2=5=7 1,730円(9) 2-7-5 12,900円(53) 1 石原 颯7 小倉 竜二
大垣1RF2初日A予選20:501=21.2~1.39,6931=21.219,153〇 1=2 120円(1) / 1=5 260円(5) / 2=5 220円(4) 1=2 120円(1) 2-1 230円(1) 1=2=5 250円(1) 2-1-5 470円(1) 1 伊藤 稔真2 中川 貴史
川崎1RF2初日チ予選20:582=51.7~1.97,7712=53.09,865× 2=4 810円(14) / 2=6 330円(4) / 4=6 500円(7) 2=6 1,050円(5) 6-2 2,170円(9) 2=4=6 1,290円(7) 6-2-4 8,570円(33) 2 長谷川 裕一5 瀧本 匡平
前橋1RF2初日A予選21:061=21.7~1.812,1172=63.313,423〇 1=2 170円(1) / 1=6 340円(5) / 2=6 210円(4) 2=6 330円(1) 6-2 810円(3) 1=2=6 600円(1) 6-2-1 2,840円(7) 1 江本 博明2 山信田 学
大垣2RF2初日A予選ギヤ変21:141=31.2~1.58,9371=32.010,744〇 1=2 140円(2) / 1=3 120円(1) / 2=3 170円(3) 2=3 680円(3) 3-2 1,330円(5) 1=2=3 190円(1) 3-2-1 2,390円(5) 1 小林 裕一朗3 深瀬 泰我
川崎2RF2初日チ予選21:221=21.2~1.411,8451=22.111,1831 秋末 蓮2 片折 勇輝
前橋2RF2初日A予選21:301=31.1~1.38,8151=31.511,614〇 1=2 230円(4) / 1=3 110円(1) / 2=3 140円(2) 1=3 150円(1) 3-1 180円(1) 1=2=3 240円(1) 3-1-2 360円(1) 1 山崎 敦雄3 神尾 敬冬
大垣3RF2初日A予選21:381=21.1~1.39,0531=21.313,058〇 1=2 110円(1) / 1=3 170円(2) / 2=3 200円(5) 2=3 1,150円(4) 2-3 1,500円(6) 1=2=3 260円(2) 2-3-1 3,020円(8) 1 柏木 伸介2 成田 健児
川崎3RF2初日チ予選21:461=21.2~1.45,3741=22.38,5011 伊藤 之人2 山本 恵太郎
前橋3RF2初日A予選21:541=31.1~1.413,0691=31.511,710〇 1=2 130円(3) / 1=3 110円(1) / 2=3 110円(2) 1=3 150円(1) 3-1 280円(1) 1=2=3 130円(1) 3-1-2 360円(2) 1 山出 裕幸3 中武 三四郎
大垣4RF2初日A予選22:021=21.0~1.02,0801=21.21,837〇 1=2 120円(1) / 1=3 280円(5) / 2=3 240円(4) 1=2 160円(1) 2-1 220円(1) 1=2=3 470円(2) 2-1-3 980円(3) 1 島野 浩司2 犬塚 貴之
川崎4RF2初日チ予選22:101=21.5~1.73531=24.95331 中村 美千隆2 飯田 威文
前橋4RF2初日A予選22:181=21.0~1.217,2581=21.315,312〇 1=2 120円(1) / 1=6 640円(8) / 2=6 730円(10) 2=6 7,130円(11) 2-6 9,780円(14) 1=2=6 1,390円(3) 2-6-1 26,840円(33) 1 坂本 拓也2 小笠原 昭太
大垣5RF2初日A予選22:261=21.0~1.01,3211=21.02,451〇 1=2 100円(1) / 1=3 270円(4) / 2=3 340円(5) 1=2 120円(1) 2-1 360円(2) 1=2=3 440円(2) 2-1-3 1,650円(4) 1 布居 大地2 一ノ瀬 貴将
川崎5RF2初日チ予選22:341=21.0~1.04361=21.36291 佐藤 啓斗2 本馬 鎌
前橋5RF2初日A予選22:421=21.1~1.217,8781=21.314,477× 1=5 690円(8) / 1=6 440円(6) / 5=6 2,340円(15) 1=6 1,420円(4) 1-6 1,900円(5) 1=5=6 2,840円(7) 1-6-5 3,810円(9) 1 齋藤 一茂2 台 和紀
大垣6RF2初日A予選22:501=21.0~1.09981=21.1960〇 1=2 120円(1) / 1=5 240円(6) / 2=5 230円(4) 1=2 120円(1) 1-2 210円(1) 1=2=5 280円(1) 1-2-5 550円(1) 1 稲葉 一真2 栗本 武典
川崎6RF2初日チ予選22:581=41.5~1.62781=41.95681 原田 峻治4 岡田 雅也
前橋6RF2初日A予選23:061=21.0~1.055,1871=21.224,927◎ 1=2 100円(1) / 1=4 150円(2) / 2=4 180円(4) 1=2 120円(1) 1-2 130円(1) 1=2=4 170円(1) 1-2-4 200円(1) 1 荒川 達郎2 寺沼 将彦
大垣7RF2初日A特選23:142=42.2~2.24902=44.9889× 3=4 400円(5) / 3=7 460円(8) / 4=7 360円(4) 3=4 1,440円(5) 3-4 5,580円(22) 3=4=7 2,130円(9) 3-4-7 31,720円(107) 2 柿本 大貴4 牧田 悠生
川崎7RF2初日チ予選23:221=21.4~1.54021=22.58591 佐々木 亮太2 平澤 秀信
前橋7RF2初日A特選23:302=31.3~1.526,9302=33.225,046× 2=5 430円(5) / 2=7 340円(4) / 5=7 1,100円(13) 2=5 980円(4) 2-5 1,340円(4) 2=5=7 3,690円(12) 2-5-7 11,660円(42) 2 常次 勇人3 伊藤 慶太郎