最終更新:2025-03-19 17:35:14 時刻順開催場順
<<前日 2025-02-26 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
立川1RF22日目ガ予選208:501=51.0~1.214,4811=51.98,220〇 1=5 120円(1) / 1=7 550円(7) / 5=7 790円(11) 1=5 190円(1) 1-5 200円(1) 1=5=7 1,080円(5) 1-5-7 1,680円(6) 1 太田 美穂5 板根 茜弥
立川2RF22日目ガ予選209:103=71.0~1.19,9723=71.77,059× 1=4 660円(7) / 1=7 360円(4) / 4=7 650円(6) 4=7 5,690円(7) 7-4 20,500円(14) 1=4=7 5,800円(11) 7-4-1 76,850円(52) 3 荒牧 聖未7 黒河内 由実
立川3RF22日目チ一般ギヤ変09:302=51.1~1.49,2572=52.27,382× 1=2 350円(4) / 1=4 750円(8) / 2=4 760円(9) 1=2 1,750円(8) 1-2 4,390円(14) 1=2=4 3,380円(9) 1-2-4 16,380円(42) 2 樋口 奨平5 瀧本 匡平
立川4RF22日目チ一般09:504=71.1~1.39,9254=71.98,893× 1=3 1,740円(13) / 1=4 970円(9) / 3=4 560円(6) 3=4 2,080円(7) 4-3 2,450円(8) 1=3=4 5,860円(13) 4-3-1 24,510円(59) 4 植田 誠7 角口 聖也
立川5RF22日目チ準決勝10:101=51.0~1.111,4191=51.310,469〇 1=4 170円(2) / 1=5 100円(1) / 4=5 220円(5) 1=5 130円(1) 1-5 180円(1) 1=4=5 330円(2) 1-5-4 540円(2) 1 志田 愛希飛5 中井 修
立川6RF22日目チ準決勝10:303=61.4~1.67,3373=62.110,125× 1=2 1,270円(16) / 1=3 570円(9) / 2=3 190円(2) 1=3 2,630円(6) 3-1 2,880円(7) 1=2=3 2,210円(7) 3-1-2 10,310円(29) 3 橋谷 成海6 浦山 一栄
玉野1RF1初日A予選10:353=71.1~1.24,9973=72.26,385× 3=4 530円(7) / 3=5 450円(5) / 4=5 1,870円(17) 3=5 1,270円(5) 3-5 2,660円(11) 3=4=5 4,720円(18) 3-5-4 20,770円(67) 3 田中 会心7 茅野 寛史
大垣1RF22日目チ一般10:392=61.2~1.32,4302=61.43,796〇 1=2 250円(5) / 1=6 240円(4) / 2=6 130円(1) 2=6 140円(1) 2-6 260円(1) 1=2=6 620円(2) 2-6-1 1,150円(3) 2 関谷 哲平6 服部 竜二
松戸1RF12日目A一般10:431=51.4~1.64,6821=52.15,040〇 1=5 150円(1) / 1=7 320円(5) / 5=7 340円(6) 1=5 210円(1) 1-5 230円(1) 1=5=7 430円(2) 1-5-7 580円(1) 1 篠原 龍馬5 水本 博行
立川7RF22日目チ準決勝10:501=21.3~1.74,8371=22.04,288〇 1=2 130円(1) / 1=4 150円(2) / 2=4 180円(4) 1=2 200円(1) 1-2 230円(1) 1=2=4 220円(1) 1-2-4 370円(1) 1 小堀 敢太2 瀧川 幸広
玉野2RF1初日A予選ギヤ変11:002=51.6~1.86,5982=54.16,731× 1=5 730円(10) / 1=6 830円(14) / 5=6 740円(11) 1=6 1,310円(7) 6-1 2,030円(6) 1=5=6 3,150円(16) 6-1-5 9,250円(30) 2 松田 優一5 樋口 開土
大垣2RF22日目チ一般11:072=61.3~1.63,2214=62.92,998× 4=5 360円(7) / 4=6 170円(2) / 5=6 180円(3) 4=6 290円(1) 4-6 590円(2) 4=5=6 490円(2) 4-6-5 3,300円(9) 2 中野 良6 加美山 隆行
松戸2RF12日目A一般11:112=51.5~1.75,1792=52.65,690× 3=4 780円(13) / 3=7 770円(11) / 4=7 3,310円(20) 3=4 1,450円(5) 3-4 1,960円(6) 3=4=7 6,550円(19) 3-4-7 16,100円(51) 2 徳吉 広紀5 中山 遼太郎
玉野3RF1初日A予選11:302=71.4~1.57,7112=71.99,390× 2=3 350円(5) / 2=4 570円(8) / 3=4 240円(2) 3=4 840円(2) 4-3 2,330円(9) 2=3=4 1,560円(7) 4-3-2 8,790円(29) 2 中野 光太郎7 森安 崇之
大垣3RF22日目チ準決勝11:352=51.5~1.83,3552=53.92,612〇 2=4 490円(9) / 2=5 160円(1) / 4=5 260円(4) 4=5 890円(5) 5-4 840円(5) 2=4=5 500円(2) 5-4-2 2,680円(9) 2 藤縄 洋介5 山下 祐輔
松戸3RF12日目A準決勝11:391=42.1~2.35,5333=44.17,028× 1=5 360円(5) / 1=7 230円(2) / 5=7 580円(10) 5=7 3,840円(16) 7-5 6,160円(22) 1=5=7 900円(3) 7-5-1 11,560円(37) 1 関根 健太郎4 伊藤 稔真
玉野4RF1初日A予選12:002=71.1~1.28,7212=71.69,906〇 2=5 270円(4) / 2=7 120円(1) / 5=7 320円(6) 2=7 160円(1) 2-7 570円(2) 2=5=7 360円(2) 2-7-5 1,810円(5) 2 奥原 亨7 松本 京太
大垣4RF22日目チ準決勝12:031=41.0~1.04,3561=41.33,022〇 1=4 100円(1) / 1=7 150円(3) / 4=7 140円(2) 1=4 130円(1) 1-4 160円(1) 1=4=7 190円(1) 1-4-7 370円(1) 1 梅澤 忠秀4 坂元 洋行
松戸4RF12日目A準決勝12:072=51.5~1.65,0092=51.67,222〇 2=3 260円(4) / 2=5 150円(1) / 3=5 720円(13) 2=5 160円(1) 2-5 200円(1) 2=3=5 1,120円(5) 2-5-3 2,000円(4) 2 牧田 悠生5 山田 幸司
玉野5RF1初日A特選12:302=51.8~2.19,7272=52.611,513〇 1=2 340円(6) / 1=5 230円(3) / 2=5 180円(1) 1=5 1,090円(4) 5-1 2,100円(7) 1=2=5 710円(2) 5-1-2 4,930円(16) 2 木村 幸希5 藤原 俊太郎
大垣5RF22日目チ準決勝12:331=71.0~1.15,4351=71.44,414〇 1=3 190円(3) / 1=7 100円(1) / 3=7 160円(2) 1=7 140円(1) 7-1 160円(1) 1=3=7 270円(1) 7-1-3 340円(1) 1 前田 拓也7 高野 信元
松戸5RF12日目A準決勝12:375=71.1~1.47,2301=71.810,668× 1=6 580円(8) / 1=7 160円(2) / 6=7 620円(9) 1=7 180円(1) 7-1 170円(1) 1=6=7 790円(3) 7-1-6 820円(3) 5 稲吉 悠大7 山崎 歩夢
玉野6RF1初日S予選13:003=71.5~1.69,1483=72.69,852× 2=4 440円(6) / 2=5 650円(11) / 4=5 870円(13) 2=5 1,340円(6) 5-2 3,680円(14) 2=4=5 1,890円(9) 5-2-4 14,540円(52) 3 伊藤 裕貴7 不破 将登
大垣6RF22日目ガ予選213:031=41.0~1.017,8341=41.26,431× 1=2 990円(4) / 1=3 470円(2) / 2=3 1,260円(6) 1=3 640円(3) 1-3 930円(4) 1=2=3 1,460円(5) 1-3-2 5,260円(14) 1 當銘 沙恵美4 中野 咲
松戸6RF12日目ガ予選213:074=71.0~1.08,6644=71.57,157〇 1=4 230円(5) / 1=7 160円(3) / 4=7 100円(1) 4=7 150円(1) 7-4 170円(1) 1=4=7 250円(2) 7-4-1 400円(2) 4 大浦 彩瑛7 日野 未来
玉野7RF1初日S予選13:301=51.2~1.46,6061=51.78,465× 1=3 740円(9) / 1=4 270円(3) / 3=4 430円(6) 3=4 830円(4) 4-3 1,330円(4) 1=3=4 1,420円(5) 4-3-1 4,900円(13) 1 中村 昌弘5 山本 直
大垣7RF22日目ガ予選213:331=31.0~1.07,5201=31.24,150〇 1=3 100円(1) / 1=4 170円(3) / 3=4 160円(2) 3=4 690円(2) 3-4 800円(3) 1=3=4 190円(1) 3-4-1 1,230円(5) 1 西島 叶子3 豊田 美香
松戸7RF12日目ガ予選213:372=61.0~1.088,4672=61.011,848◎ 2=3 200円(3) / 2=6 100円(1) / 3=6 160円(2) 2=6 100円(1) 6-2 140円(1) 2=3=6 230円(1) 6-2-3 400円(1) 2 當銘 直美6 久米 詩
玉野8RF1初日S予選14:052=41.1~1.27,8962=41.610,378〇 2=4 120円(1) / 2=7 550円(10) / 4=7 320円(5) 4=7 1,280円(4) 7-4 4,810円(14) 2=4=7 860円(4) 7-4-2 10,510円(31) 2 保科 千春4 篠田 幸希
大垣8RF22日目A特一般14:064=62.0~2.22,9713=44.03,151〇 4=6 220円(1) / 4=7 910円(13) / 6=7 1,830円(21) 4=6 900円(4) 4-6 910円(3) 4=6=7 4,820円(23) 4-6-7 9,100円(32) 4 佐藤 清之6 石井 毅
松戸8RF12日目S一般14:105=71.4~1.55,3325=72.59,167× 2=5 710円(10) / 2=6 900円(12) / 5=6 3,090円(20) 2=6 1,480円(6) 6-2 8,220円(25) 2=5=6 5,790円(19) 6-2-5 47,360円(98) 5 久保田 泰弘7 田中 勇二
大垣9RF22日目A特一般14:392=71.2~1.45,8582=71.86,218〇 2=5 220円(3) / 2=7 120円(1) / 5=7 180円(2) 2=7 180円(1) 7-2 320円(1) 2=5=7 280円(1) 7-2-5 1,000円(1) 2 岸川 哲也7 奥谷 広巳
玉野9RF1初日S予選14:401=71.3~1.54,8561=71.77,331× 5=6 1,440円(16) / 5=7 350円(4) / 6=7 1,420円(15) 5=7 940円(3) 5-7 1,720円(6) 5=6=7 10,670円(22) 5-7-6 39,210円(80) 1 菅原 大也7 大塚 玲
松戸9RF12日目S一般14:431=32.3~2.65,7233=74.18,783〇 1=3 230円(1) / 1=7 430円(8) / 3=7 240円(3) 3=7 410円(1) 3-7 620円(2) 1=3=7 610円(1) 3-7-1 1,670円(2) 1 齋藤 雄行3 兼本 将太
玉野10RF1初日S予選15:153=41.0~1.18,0193=41.68,868〇 3=4 100円(1) / 3=7 270円(5) / 4=7 260円(4) 3=4 160円(1) 3-4 310円(1) 3=4=7 340円(2) 3-4-7 670円(1) 3 天田 裕輝4 朝倉 智仁
大垣10RF22日目A準決勝15:172=71.4~1.63,0502=73.33,003〇 2=3 320円(6) / 2=7 150円(1) / 3=7 490円(9) 2=7 330円(1) 2-7 450円(1) 2=3=7 550円(2) 2-7-3 950円(1) 2 須藤 悟7 中村 弘之輔
松戸10RF12日目S準決勝15:212=71.8~2.06,2952=72.812,454× 1=2 200円(3) / 1=3 370円(5) / 2=3 190円(2) 2=3 380円(2) 2-3 450円(2) 1=2=3 640円(4) 2-3-1 1,540円(4) 2 石原 颯7 原 誠宏
佐世保1RF12日目A一般15:501=71.4~1.72,5241=72.03,240〇 1=2 220円(4) / 1=7 140円(1) / 2=7 170円(2) 1=7 200円(1) 7-1 340円(1) 1=2=7 260円(1) 7-1-2 740円(2) 1 成海 大聖7 三槻 智清
玉野11RF1初日S予選15:502=41.2~1.36,5482=41.810,482〇 2=4 120円(1) / 2=7 190円(2) / 4=7 260円(4) 2=7 1,240円(5) 7-2 2,060円(7) 2=4=7 360円(1) 7-2-4 6,010円(20) 2 市橋 司優人4 渡邉 豪大
大垣11RF22日目A準決勝15:552=51.3~1.63,2792=52.23,485〇 1=2 200円(5) / 1=5 140円(2) / 2=5 130円(1) 1=5 250円(2) 5-1 270円(1) 1=2=5 240円(1) 5-1-2 620円(1) 2 南部 翔大5 伊藤 慶太郎
松戸11RF12日目S準決勝15:591=71.5~1.74,7891=72.412,345〇 1=6 580円(11) / 1=7 170円(1) / 6=7 510円(8) 1=7 240円(1) 7-1 440円(2) 1=6=7 1,460円(6) 7-1-6 3,950円(13) 1 中村 浩士7 長田 龍拳
佐世保2RF12日目A一般16:133=71.0~1.25,5313=72.15,609× 2=4 840円(9) / 2=5 760円(8) / 4=5 1,170円(11) 2=4 2,740円(6) 2-4 4,840円(12) 2=4=5 7,670円(20) 2-4-5 44,010円(86) 3 谷本 奨輝7 四宮 哲郎
玉野12RF1初日S初特選16:253=71.7~1.98,9643=73.013,246× 4=5 730円(14) / 4=7 480円(7) / 5=7 480円(6) 4=7 1,180円(5) 4-7 2,050円(7) 4=5=7 3,740円(19) 4-7-5 15,700円(58) 3 林 慶次郎7 嶋田 誠也
佐世保3RF12日目A準決勝16:361=41.2~1.53,3931=41.84,405× 2=6 1,650円(16) / 2=7 330円(4) / 6=7 540円(6) 2=7 790円(3) 7-2 1,150円(4) 2=6=7 1,330円(5) 7-2-6 2,850円(10) 1 小柳 智徳4 峯口 司
大垣12RF22日目A準決勝16:361=41.7~1.92,7761=42.84,210× 3=4 420円(5) / 3=6 800円(11) / 4=6 1,300円(18) 3=4 2,650円(8) 4-3 5,470円(22) 3=4=6 7,260円(26) 4-3-6 57,390円(132) 1 吉田 茂生4 愛敬 博之
松戸12RF12日目S準決勝16:403=51.5~1.78,5453=52.515,397〇 3=5 160円(1) / 3=7 230円(3) / 5=7 350円(6) 3=5 250円(1) 3-5 290円(1) 3=5=7 350円(1) 3-5-7 500円(1) 3 新田 祐大5 伏見 俊昭
佐世保4RF12日目A準決勝16:591=41.1~1.47,3451=41.89,147× 3=4 550円(7) / 3=7 2,120円(15) / 4=7 360円(5) 3=7 7,290円(12) 3-7 13,910円(23) 3=4=7 5,230円(13) 3-7-4 89,710円(106) 1 常次 勇人4 塩島 嵩一朗
佐世保5RF12日目A準決勝17:221=71.1~1.211,0361=71.610,464〇 1=3 250円(4) / 1=7 110円(1) / 3=7 180円(3) 3=7 930円(3) 7-3 960円(4) 1=3=7 260円(1) 7-3-1 1,720円(4) 1 寺沼 将彦7 木村 皆斗
佐世保6RF12日目S一般17:461=32.0~2.210,4561=74.612,067〇 1=3 200円(1) / 1=7 220円(2) / 3=7 630円(12) 1=3 940円(5) 3-1 1,830円(7) 1=3=7 1,080円(4) 3-1-7 11,700円(48) 1 小嶋 敬二3 角 令央奈
佐世保7RF12日目S一般18:101=21.9~2.113,3501=24.413,914× 3=5 410円(6) / 3=6 1,270円(19) / 5=6 800円(10) 5=6 4,530円(18) 5-6 7,250円(27) 3=5=6 5,530円(26) 5-6-3 49,530円(157) 1 成松 春樹2 松村 友和
佐世保8RF12日目S選抜18:342=51.5~1.711,3062=52.012,450〇 2=3 230円(4) / 2=5 150円(1) / 3=5 210円(2) 2=3 510円(2) 3-2 1,060円(4) 2=3=5 350円(2) 3-2-5 3,640円(8) 2 小林 弘和5 松本 秀之慎
佐世保9RF12日目S選抜18:581=41.9~2.312,3491=43.513,929× 2=3 390円(6) / 2=7 470円(8) / 3=7 330円(5) 3=7 660円(2) 7-3 1,770円(9) 2=3=7 990円(3) 7-3-2 5,120円(15) 1 池田 勇人4 太田 龍希
佐世保10RF12日目S準決勝19:233=41.5~1.613,0783=42.616,683× 1=3 260円(3) / 1=7 300円(4) / 3=7 390円(5) 1=3 330円(3) / 1=7 310円(2) 1-3 770円(6) / 1-7 490円(3) 1=3=7 790円(3) 1-3-7 2,230円(13) / 1-7-3 1,430円(8) 3 坂本 健太郎4 青柳 靖起
佐世保11RF12日目S準決勝19:501=71.4~1.619,8371=72.222,386× 2=3 530円(9) / 2=5 920円(13) / 3=5 1,190円(16) 2=3 1,770円(7) 2-3 2,740円(10) 2=3=5 3,600円(16) 2-3-5 11,780円(35) 1 福田 知也7 橋本 瑠偉
佐世保12RF12日目S準決勝20:201=41.4~1.519,8451=42.725,736× 2=3 1,130円(13) / 2=6 490円(6) / 3=6 1,250円(16) 2=6 680円(3) 6-2 1,090円(3) 2=3=6 2,880円(11) 6-2-3 6,590円(20) 1 柳詰 正宏4 瀬戸 栄作
高知1RF2初日A予選20:501=21.0~1.012,4871=21.213,782◎ 1=2 100円(1) / 1=5 150円(2) / 2=5 200円(4) 1=2 120円(1) 2-1 390円(2) 1=2=5 200円(1) 2-1-5 810円(3) 1 高橋 清太郎2 近藤 雄太
西武園1RF2初日A予選20:581=31.3~1.610,2811=31.48,407〇 1=2 140円(2) / 1=3 130円(1) / 2=3 280円(5) 1=3 140円(1) 3-1 600円(2) 1=2=3 340円(2) 3-1-2 2,130円(7) 1 立花 成泰3 下沖 功児
岐阜1RF2初日A予選21:061=21.1~1.310,5121=21.59,105〇 1=2 110円(1) / 1=5 140円(2) / 2=5 190円(3) 1=5 660円(2) 1-5 740円(3) 1=2=5 180円(1) 1-5-2 1,080円(2) 1 佐野 梅一2 小林 史也
高知2RF2初日A予選21:141=31.4~1.79,3131=32.38,0431 小川 圭二3 橋本 陸
西武園2RF2初日A予選21:221=21.2~1.410,8051=21.69,641× 3=5 330円(5) / 3=6 1,960円(17) / 5=6 1,520円(14) 3=5 630円(2) 5-3 1,060円(3) 3=5=6 4,890円(13) 5-3-6 14,320円(39) 1 大崎 和也2 前川 大輔
岐阜2RF2初日A予選21:301=21.1~1.39,2531=21.512,028〇 1=2 130円(1) / 1=7 660円(11) / 2=7 700円(12) 1=2 150円(1) 1-2 210円(1) 1=2=7 830円(3) 1-2-7 1,740円(5) 1 菅谷 隆司2 田村 真広
高知3RF2初日A予選21:381=21.2~1.412,0813=42.711,373× 2=3 230円(2) / 2=4 320円(5) / 3=4 240円(3) 2=3 480円(3) 3-2 1,460円(7) 2=3=4 510円(3) 3-2-4 2,940円(9) 1 松岡 晋乃介2 舛井 幹雄
西武園3RF2初日A予選21:461=31.1~1.39,4081=31.712,094〇 1=2 150円(2) / 1=3 110円(1) / 2=3 190円(3) 1=3 170円(1) 1-3 250円(1) 1=2=3 280円(1) 1-3-2 760円(2) 1 飯尾 主税3 栗田 万生
岐阜3RF2初日A予選21:541=21.2~1.411,2101=21.413,768〇 1=2 120円(1) / 1=3 150円(2) / 2=3 320円(6) 1=2 140円(1) 1-2 180円(1) 1=2=3 350円(2) 1-2-3 650円(2) 1 高本 和也2 鈴木 良太
高知4RF2初日A予選22:021=41.1~1.49,4561=41.69,929〇 1=2 150円(2) / 1=4 110円(1) / 2=4 180円(3) 2=4 610円(2) 2-4 2,170円(7) 1=2=4 220円(1) 2-4-1 4,670円(15) 1 徳丸 泰教4 伊東 佑晟
西武園4RF2初日A予選22:101=31.4~1.513,2361=32.111,064〇 1=3 140円(1) / 1=4 200円(2) / 3=4 380円(7) 1=3 210円(1) 1-3 340円(1) 1=3=4 560円(2) 1-3-4 1,430円(2) 1 吉田 元輝3 小玉 勇一
岐阜4RF2初日A予選22:182=31.0~1.112,9432=31.49,295〇 1=2 230円(5) / 1=3 150円(3) / 2=3 100円(1) 2=3 140円(1) 3-2 140円(1) 1=2=3 300円(2) 3-2-1 480円(2) 2 梅山 英樹3 福田 稔希
高知5RF2初日A予選22:261=31.1~1.111,8951=31.310,309〇 1=3 110円(1) / 1=6 920円(13) / 3=6 1,150円(14) 1=3 130円(1) 3-1 490円(2) 1=3=6 1,420円(5) 3-1-6 5,510円(13) 1 石川 航大3 工藤 文彦
西武園5RF2初日A予選22:342=41.1~1.211,9362=41.39,138〇 2=4 110円(1) / 2=6 200円(3) / 4=6 250円(5) 2=4 130円(1) 2-4 140円(1) 2=4=6 260円(1) 2-4-6 300円(1) 2 川上 隆義4 須賀 和彦
岐阜5RF2初日A予選22:421=31.1~1.410,8441=31.68,191〇 1=3 140円(1) / 1=6 1,770円(13) / 3=6 2,740円(17) 3=6 14,620円(16) 3-6 14,340円(21) 1=3=6 3,250円(9) 3-6-1 52,910円(72) 1 奥出 良3 田中 秀治
高知6RF2初日A予選22:501=21.0~1.019,2931=21.18,616◎ 1=2 100円(1) / 1=3 190円(3) / 2=3 240円(5) 1=3 1,200円(3) 1-3 1,830円(4) 1=2=3 380円(2) 1-3-2 2,730円(8) 1 都築 巧2 山崎 駿哉
西武園6RF2初日A予選22:581=21.2~1.410,3691=21.79,521〇 1=2 140円(1) / 1=6 790円(11) / 2=6 390円(6) 2=6 2,420円(6) 2-6 3,770円(11) 1=2=6 2,010円(6) 2-6-1 11,100円(32) 1 田川 翔琉2 上吹越 俊一
岐阜6RF2初日A予選23:061=21.0~1.043,1231=21.021,354◎ 1=2 100円(1) / 1=3 170円(2) / 2=3 240円(5) 1=2 100円(1) 1-2 170円(1) 1=2=3 330円(2) 1-2-3 440円(2) 1 早坂 秀悟2 鈴木 謙二
高知7RF2初日A特選23:144=51.7~1.915,2181=72.913,565〇 4=5 190円(1) / 4=6 890円(14) / 5=6 820円(12) 4=5 560円(3) 4-5 990円(2) 4=5=6 2,070円(8) 4-5-6 5,030円(15) 4 横内 裕人5 森本 桂太郎
西武園7RF2初日A特選23:223=51.6~1.815,5793=53.014,124〇 2=3 540円(10) / 2=5 410円(6) / 3=5 170円(1) 2=3 2,870円(12) 3-2 5,060円(18) 2=3=5 1,370円(6) 3-2-5 11,120円(38) 3 大矢 将大5 秋本 耀太郎
岐阜7RF2初日A特選23:301=31.1~1.219,4631=31.314,682〇 1=3 110円(1) / 1=7 170円(2) / 3=7 190円(3) 1=3 130円(1) 3-1 150円(1) 1=3=7 220円(1) 3-1-7 270円(1) 1 山崎 将幸3 橋本 智昭