最終更新:2025-04-19 16:45:09 時刻順開催場順
<<前日 2025-02-08 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
防府1RF2最終日チ一般08:50
防府2RF2最終日チ一般09:10
防府3RF2最終日チ選抜09:30
防府4RF2最終日チ選抜09:50
防府5RF2最終日チ決勝10:10
防府6RF2最終日ガ一般10:30
大宮1RF1最終日A一般 競り10:331=41.0~1.111,0681=41.611,658〇 1=2 240円(4) / 1=4 100円(1) / 2=4 200円(2) 1=4 160円(1) 1-4 240円(1) 1=2=4 400円(1) 1-4-2 780円(1) 1 上原 龍4 竹山 慶太
奈良1RG3初日S一予選10:442=91.8~2.212,5572=73.318,770× 3=5 920円(11) / 3=8 1,740円(21) / 5=8 1,960円(22) 3=5 2,100円(7) 3-5 3,120円(9) 3=5=8 7,670円(27) 3-5-8 19,030円(61) 2 佐々木 豪9 宮崎 大空
防府7RF2最終日ガ決勝10:50
大宮2RF1最終日A一般10:581=51.0~1.09,0961=51.76,564〇 1=3 130円(3) / 1=5 100円(1) / 3=5 110円(2) 1=3 710円(3) 1-3 1,100円(5) 1=3=5 130円(1) 1-3-5 1,320円(4) 1 丹波 孝佑5 高橋 佑輔
奈良2RG3初日S一予選11:103=71.7~2.010,5573=72.315,475〇 2=3 460円(7) / 2=7 230円(3) / 3=7 180円(1) 3=7 230円(1) 7-3 340円(1) 2=3=7 580円(1) 7-3-2 1,200円(1) 3 町田 太我7 隅田 洋介
大宮3RF1最終日A特選11:254=71.9~2.27,3264=74.38,689× 2=5 390円(7) / 2=6 720円(11) / 5=6 1,300円(18) 2=5 1,190円(7) 5-2 2,670円(13) 2=5=6 2,760円(13) 5-2-6 7,250円(27) 4 比佐 宝太7 鈴木 謙二
奈良3RG3初日S一予選11:362=72.2~2.411,0453=93.615,450× 3=5 470円(5) / 3=9 230円(2) / 5=9 470円(6) 3=9 360円(1) 9-3 890円(4) 3=5=9 1,190円(3) 9-3-5 4,690円(12) 2 石川 裕二7 鈴木 薫
大宮4RF1最終日A特選11:551=51.2~1.57,8761=52.011,005〇 1=3 290円(4) / 1=5 130円(1) / 3=5 240円(3) 1=5 200円(1) 5-1 350円(1) 1=3=5 450円(2) 5-1-3 1,250円(4) 1 添田 龍児5 深瀬 泰我
奈良4RG3初日S一予選12:045=91.6~2.09,2972=52.016,237〇 2=5 160円(2) / 2=9 270円(3) / 5=9 160円(1) 2=5 200円(1) 2-5 800円(3) 2=5=9 270円(1) 2-5-9 1,710円(3) 5 小森 貴大9 藤田 勝也
大宮5RF1最終日ガ一般12:254=61.2~1.47,1544=62.58,513× 4=5 250円(3) / 4=7 700円(8) / 5=7 1,340円(13) 4=5 640円(3) 4-5 810円(4) 4=5=7 2,700円(10) 4-5-7 5,970円(26) 4 高橋 美沙紀6 伊藤 のぞみ
奈良5RG3初日S一予選12:321=71.5~1.710,5021=71.917,066〇 1=7 160円(1) / 1=9 340円(3) / 7=9 600円(11) 1=7 190円(1) 7-1 540円(2) 1=7=9 730円(2) 7-1-9 2,650円(6) 1 山崎 芳仁7 飯野 祐太
大宮6RF1最終日S一般ギヤ変12:554=71.3~1.58,0224=72.99,061× 3=6 390円(7) / 3=7 360円(4) / 6=7 260円(3) 3=7 1,160円(6) 3-7 2,750円(10) 3=6=7 1,060円(3) 3-7-6 14,410円(42) 4 近谷 涼7 新田 康仁
奈良6RG3初日S一予選13:021=51.4~1.610,1551=51.717,170〇 1=5 140円(1) / 1=8 260円(2) / 5=8 380円(6) 1=5 170円(1) 5-1 340円(1) 1=5=8 480円(1) 5-1-8 1,030円(1) 1 市橋 司優人5 北津留 翼
大宮7RF1最終日S一般13:251=22.1~2.46,3891=25.79,828〇 1=2 230円(1) / 1=4 310円(5) / 2=4 610円(10) 1=4 720円(5) 4-1 2,670円(14) 1=2=4 1,020円(5) 4-1-2 9,550円(44) 1 久木原 洋2 竹内 雄作
奈良7RG3初日S一予選13:321=71.2~1.49,0681=71.319,059〇 1=3 270円(5) / 1=7 130円(1) / 3=7 730円(8) 1=7 130円(1) 1-7 180円(1) 1=3=7 980円(3) 1-7-3 1,460円(4) 1 中井 太祐7 南 潤
大宮8RF1最終日S特選13:551=41.8~2.18,5861=44.110,680〇 1=4 200円(1) / 1=5 450円(8) / 4=5 1,130円(13) 1=5 1,720円(7) 5-1 4,250円(15) 1=4=5 1,700円(7) 5-1-4 24,240円(76) 1 岡村 潤4 鈴木 浩太
奈良8RG3初日S一予選14:041=91.5~1.710,6231=92.416,412〇 1=5 250円(4) / 1=9 150円(1) / 5=9 210円(2) 5=9 700円(3) 9-5 1,490円(5) 1=5=9 450円(1) 9-5-1 3,350円(9) 1 川越 勇星9 道場 晃規
大宮9RF1最終日S特選14:271=32.3~2.68,0143=75.210,827× 2=5 610円(10) / 2=7 940円(16) / 5=7 580円(9) 5=7 2,000円(10) 7-5 2,540円(13) 2=5=7 4,130円(22) 7-5-2 22,280円(92) 1 阿部 拓真3 松村 友和
奈良9RG3初日S一予選14:361=71.2~1.310,5931=71.716,786〇 1=7 120円(1) / 1=8 420円(8) / 7=8 230円(2) 1=7 170円(1) 7-1 290円(1) 1=7=8 420円(1) 7-1-8 750円(1) 1 石塚 輪太郎7 山本 伸一
大宮10RF1最終日A決勝15:023=41.7~1.97,9963=43.612,406〇 3=4 170円(1) / 3=6 220円(4) / 4=6 190円(2) 4=6 520円(3) 4-6 710円(3) 3=4=6 410円(1) 4-6-3 1,560円(2) 3 岩井 芯4 木村 皆斗
奈良10RG3初日S一予選15:137=91.2~1.312,6677=91.918,748〇 5=7 300円(3) / 5=9 460円(8) / 7=9 130円(1) 7=9 190円(1) 9-7 780円(2) 5=7=9 810円(4) 9-7-5 5,590円(15) 7 皿屋 豊9 志田 龍星
久留米1RF22日目チ一般15:221=71.0~1.04,2541=71.34,778× 1=3 240円(2) / 1=5 470円(4) / 3=5 1,100円(8) 1=5 1,050円(3) 1-5 890円(4) 1=3=5 1,760円(6) 1-5-3 3,620円(10) 1 岡崎 克政7 佐々木 英之
静岡1RF12日目A一般ギヤ変15:344=51.3~1.54,4094=51.67,000× 1=3 750円(10) / 1=5 440円(5) / 3=5 1,110円(15) 1=5 1,090円(4) 1-5 2,180円(7) 1=3=5 4,280円(13) 1-5-3 14,910円(40) 4 野村 典嗣5 吉岡 篤志
大宮11RF1最終日ガ決勝15:372=71.3~1.56,8802=72.47,107〇 2=6 410円(7) / 2=7 130円(1) / 6=7 170円(2) 2=7 240円(1) 7-2 300円(1) 2=6=7 420円(2) 7-2-6 830円(2) 2 野口 諭実可7 吉川 美穂
久留米2RF22日目チ一般15:473=51.2~1.42,8693=51.83,130〇 1=3 350円(6) / 1=5 460円(8) / 3=5 130円(1) 3=5 180円(1) 5-3 550円(2) 1=3=5 780円(3) 5-3-1 2,490円(7) 3 織茂 雄一郎5 今村 俊雄
奈良11RG3初日S一予選15:501=31.0~1.112,2421=31.318,275× 4=7 4,690円(22) / 4=8 3,780円(18) / 7=8 3,440円(17) 4=8 7,320円(10) 8-4 13,840円(19) 4=7=8 37,520円(37) 8-4-7 238,870円(159) 1 三谷 竜生3 中釜 章成
静岡2RF12日目A一般15:592=41.6~1.83,3702=43.43,556× 1=4 380円(5) / 1=7 280円(3) / 4=7 460円(6) 1=7 490円(2) 7-1 1,130円(4) 1=4=7 900円(4) 7-1-4 3,410円(9) 2 山崎 光展4 内藤 敦
久留米3RF22日目チ準決勝16:121=41.0~1.07,3631=41.26,073× 3=4 610円(4) / 3=7 7,120円(19) / 4=7 730円(8) 3=4 1,190円(2) 3-4 5,400円(9) 3=4=7 8,760円(16) 3-4-7 36,980円(54) 1 稲留 敦貴4 高田 真幸
大宮12RF1最終日S決勝16:132=41.8~2.17,7252=43.613,024× 3=5 570円(7) / 3=7 880円(13) / 5=7 1,350円(16) 3=5 2,810円(10) 5-3 6,140円(19) 3=5=7 7,380円(21) 5-3-7 39,590円(93) 2 山口 拳矢4 恩田 淳平
静岡3RF12日目A準決勝16:241=31.4~1.65,5051=31.86,221× 3=5 260円(2) / 3=7 310円(3) / 5=7 610円(9) 3=7 1,740円(5) 7-3 3,240円(11) 3=5=7 1,880円(6) 7-3-5 16,290円(52) 1 一ノ瀬 貴将3 中島 将尊
奈良12RG3初日S初特選16:301=31.5~1.628,2831=33.436,564〇 1=3 160円(1) / 1=8 420円(4) / 3=8 440円(5) 1=8 1,130円(4) 8-1 2,460円(8) 1=3=8 1,200円(3) 8-1-3 11,550円(39) 1 古性 優作3 郡司 浩平
久留米4RF22日目チ準決勝16:371=31.3~1.54,6393=42.33,881〇 1=3 150円(1) / 1=6 2,840円(17) / 3=6 410円(6) 1=3 260円(2) 1-3 1,910円(5) 1=3=6 2,590円(10) 1-3-6 11,540円(29) 1 合地 登汰3 今井 希
静岡4RF12日目A準決勝16:501=51.1~1.27,4051=52.08,021× 2=5 240円(3) / 2=6 2,160円(16) / 5=6 750円(10) 5=6 2,410円(6) 5-6 2,380円(7) 2=5=6 2,700円(10) 5-6-2 11,570円(32) 1 大矢 将大5 治田 知也
久留米5RF22日目チ準決勝17:035=71.2~1.49,4341=72.75,526× 2=3 980円(11) / 2=7 210円(4) / 3=7 200円(3) 3=7 450円(3) 3-7 3,320円(8) 2=3=7 1,220円(6) 3-7-2 17,890円(31) 5 加美山 隆行7 森 柾斗
静岡5RF12日目A準決勝17:161=51.2~1.49,4784=51.818,921× 3=4 540円(7) / 3=7 1,630円(14) / 4=7 380円(5) 4=7 1,270円(3) 7-4 1,780円(6) 3=4=7 2,410円(8) 7-4-3 9,580円(32) 1 須藤 悟5 能代谷 元
久留米6RF22日目A一般17:292=51.1~1.27,1932=51.77,887〇 1=2 280円(4) / 1=5 290円(5) / 2=5 110円(1) 2=5 170円(1) 2-5 430円(2) 1=2=5 430円(2) 2-5-1 1,520円(4) 2 戸塚 涼介5 佐山 俊樹
静岡6RF12日目S一般17:425=71.3~1.56,5575=72.47,628× 1=2 760円(11) / 1=4 670円(8) / 2=4 1,120円(14) 1=4 1,000円(4) 4-1 2,410円(7) 1=2=4 2,610円(11) 4-1-2 12,170円(34) 5 大洞 翔平7 佐藤 成人
久留米7RF22日目A一般17:553=41.2~1.36,4373=42.05,357〇 3=4 120円(1) / 3=6 300円(5) / 4=6 330円(7) 3=4 200円(1) 3-4 160円(1) 3=4=6 340円(1) 3-4-6 380円(1) 3 中石 湊4 山口 慎吾
静岡7RF12日目S一般18:081=41.3~1.59,3071=42.510,447〇 1=4 140円(1) / 1=7 350円(5) / 4=7 410円(6) 1=4 250円(1) 1-4 360円(1) 1=4=7 870円(4) 1-4-7 1,780円(3) 1 瀬戸 晋作4 中村 良二
久留米8RF22日目A選抜18:211=71.1~1.45,5191=71.75,788〇 1=3 140円(2) / 1=7 110円(1) / 3=7 150円(3) 3=7 280円(2) 7-3 440円(2) 1=3=7 210円(1) 7-3-1 730円(3) 1 佐藤 謙7 荒川 仁
静岡8RF12日目S選抜18:344=51.9~2.110,4034=54.510,072× 2=6 480円(9) / 2=7 330円(3) / 6=7 760円(15) 2=6 800円(4) 2-6 1,080円(3) 2=6=7 1,180円(4) 2-6-7 3,470円(4) 4 福島 栄一5 山本 奨
久留米9RF22日目A選抜18:471=71.4~1.86,0241=72.49,544× 2=6 1,610円(14) / 2=7 250円(3) / 6=7 2,330円(17) 2=7 360円(2) 7-2 760円(3) 2=6=7 7,020円(19) 7-2-6 23,850円(73) 1 郡 英治7 松下 綾馬
静岡9RF12日目S選抜19:001=71.7~2.07,9841=72.69,661× 2=4 630円(10) / 2=7 1,010円(15) / 4=7 270円(3) 2=4 2,000円(7) 4-2 2,500円(8) 2=4=7 3,690円(15) 4-2-7 13,800円(44) 1 佐藤 博紀7 安部 貴之
久留米10RF22日目A準決勝19:141=71.6~1.95,8112=72.66,730〇 1=2 190円(4) / 1=7 160円(1) / 2=7 160円(2) 1=7 520円(3) 1-7 1,290円(7) 1=2=7 310円(1) 1-7-2 2,450円(7) 1 田中 晴基7 徳永 泰粋
静岡10RF12日目S準決勝19:281=21.2~1.311,1261=22.311,922〇 1=2 120円(1) / 1=5 380円(7) / 2=5 210円(4) 1=2 230円(1) 2-1 300円(1) 1=2=5 670円(4) 2-1-5 1,590円(4) 1 大森 慶一2 寺沼 拓摩
久留米11RF22日目A準決勝19:431=21.3~1.57,4631=72.96,577〇 1=2 130円(1) / 1=7 150円(2) / 2=7 220円(3) 1=2 380円(2) 2-1 970円(3) 1=2=7 380円(1) 2-1-7 3,210円(6) 1 米嶋 恵介2 荒澤 貴史
静岡11RF12日目S準決勝19:582=71.2~1.412,0742=71.614,522× 1=2 510円(7) / 1=5 1,680円(16) / 2=5 230円(2) 1=5 9,810円(17) 5-1 23,030円(36) 1=2=5 6,280円(18) 5-1-2 106,950円(163) 2 和田 真久留7 山賀 雅仁
久留米12RF22日目A準決勝20:141=41.0~1.18,2471=41.38,259〇 1=4 100円(1) / 1=7 170円(3) / 4=7 140円(2) 1=4 130円(1) 4-1 140円(1) 1=4=7 200円(1) 4-1-7 320円(1) 1 小柳 智徳4 稲吉 悠大
静岡12RF12日目S準決勝20:302=41.4~1.614,6452=43.919,411〇 1=2 680円(13) / 1=4 1,090円(16) / 2=4 160円(1) 2=4 390円(1) 2-4 640円(1) 1=2=4 2,620円(12) 2-4-1 5,810円(14) 2 山田 久徳4 川口 公太朗
別府1RF2初日ガ予選120:401=21.0~1.37,3671=21.77,068× 1=3 200円(4) / 1=4 250円(5) / 3=4 340円(6) 3=4 1,760円(6) 3-4 2,920円(9) 1=3=4 860円(4) 3-4-1 5,660円(18) 1 中野 咲2 青木 美保
豊橋1RF2初日ガ予選120:501=21.1~1.38,9171=22.05,927〇 1=2 110円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 190円(5) 1=2 200円(1) 1-2 240円(1) 1=2=3 210円(1) 1-2-3 490円(1) 1 當銘 直美2 寺崎 舞織
別府2RF2初日ガ予選121:001=21.0~1.016,0521=21.47,163◎ 1=2 100円(1) / 1=3 130円(2) / 2=3 210円(5) 1=2 140円(1) 1-2 160円(1) 1=2=3 170円(1) 1-2-3 270円(1) 1 尾方 真生2 永塚 祐子
豊橋2RF2初日ガ予選121:101=21.2~1.512,1901=21.48,692〇 1=2 120円(1) / 1=4 120円(2) / 2=4 210円(5) 1=4 480円(3) 1-4 470円(3) 1=2=4 200円(1) 1-4-2 750円(3) 1 荒牧 聖未2 大浦 彩瑛
別府3RF2初日A予選21:202=31.4~1.710,7911=42.29,528× 1=3 410円(7) / 1=4 200円(3) / 3=4 300円(4) 3=4 1,540円(5) 4-3 2,790円(12) 1=3=4 740円(5) 4-3-1 6,380円(27) 2 山出 裕幸3 中川 繁樹
豊橋3RF2初日A予選21:301=31.2~1.310,1831=31.97,020〇 1=3 130円(1) / 1=4 330円(7) / 3=4 430円(9) 1=3 190円(1) 1-3 220円(1) 1=3=4 600円(4) 1-3-4 1,360円(3) 1 山本 恵介3 寺林 正秋
別府4RF2初日A予選 競り21:401=31.4~1.69,3671=32.29,394× 3=4 310円(4) / 3=5 570円(6) / 4=5 1,530円(15) 3=5 3,010円(7) 3-5 4,040円(10) 3=4=5 5,950円(14) 3-5-4 22,470円(53) 1 岩本 純3 近藤 雄太
豊橋4RF2初日A予選21:503=41.4~1.69,7843=42.311,623〇 1=3 360円(7) / 1=4 280円(5) / 3=4 140円(1) 1=4 1,380円(5) 4-1 1,610円(7) 1=3=4 530円(2) 4-1-3 4,510円(17) 3 谷口 友真4 伊藤 成紀
別府5RF2初日A予選22:001=21.1~1.39,2911=21.611,522〇 1=2 120円(1) / 1=6 310円(5) / 2=6 480円(9) 1=2 160円(1) 2-1 390円(2) 1=2=6 890円(3) 2-1-6 2,980円(10) 1 高橋 清太郎2 山崎 駿哉
豊橋5RF2初日A予選22:101=21.1~1.210,2791=21.313,678〇 1=2 110円(1) / 1=5 310円(7) / 2=5 290円(4) 1=2 130円(1) 2-1 610円(2) 1=2=5 360円(2) 2-1-5 1,010円(3) 1 藤岡 徹也2 篠塚 光一
別府6RF2初日A予選22:201=31.7~1.912,6883=43.711,3731 滝本 泰行3 仲松 勝太
豊橋6RF2初日A予選22:301=21.1~1.211,3501=21.412,100〇 1=2 120円(1) / 1=5 520円(9) / 2=5 720円(12) 1=2 140円(1) 2-1 290円(2) 1=2=5 1,650円(7) 2-1-5 3,240円(9) 1 金山 栄治2 中釜 健次
別府7RF2初日A予選22:401=31.2~1.39621=31.81,2671 神開 一輝3 梶原 恵介
豊橋7RF2初日A予選22:501=21.0~1.115,2381=21.316,535〇 1=2 100円(1) / 1=4 230円(3) / 2=4 240円(4) 1=2 130円(1) 1-2 200円(1) 1=2=4 340円(1) 1-2-4 780円(2) 1 西村 行貴2 齋藤 一茂
別府8RF2初日A予選23:001=31.0~1.08201=31.34951 村上 翔馬3 薮 謙治
豊橋8RF2初日A予選23:101=51.1~1.314,6501=51.516,083× 2=3 1,250円(10) / 2=5 270円(3) / 3=5 560円(7) 2=5 1,830円(5) 5-2 2,130円(7) 2=3=5 10,910円(18) 5-2-3 27,500円(43) 1 児玉 虎之介5 井上 嵩
別府9RF2初日A特選23:201=42.4~2.57464=65.47211 野口 大誠4 横内 裕人
豊橋9RF2初日A特選23:301=21.3~1.617,8871=21.818,015× 2=4 290円(4) / 2=5 1,030円(13) / 4=5 1,300円(14) 2=4 890円(3) 2-4 1,630円(6) 2=4=5 3,130円(10) 2-4-5 9,400円(29) 1 鈴木 陸来2 橋本 智昭