最終更新:2025-04-19 23:35:02 時刻順開催場順
<<前日 2025-02-07 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
防府1RF22日目チ一般08:502=41.6~1.910,8492=42.39,757〇 2=3 360円(6) / 2=4 170円(1) / 3=4 270円(4) 2=4 230円(1) 2-4 520円(2) 2=3=4 900円(3) 2-4-3 3,470円(7) 2 山口 直樹4 石川 英昭
防府2RF22日目チ一般09:103=41.9~2.27,4013=44.27,496× 1=5 410円(7) / 1=7 580円(10) / 5=7 960円(14) 5=7 2,590円(11) 7-5 3,790円(18) 1=5=7 2,500円(12) 7-5-1 11,630円(50) 3 齋藤 和也4 東 隆之
防府3RF22日目チ準決勝09:304=71.0~1.011,7964=71.37,3254 橋谷 成海7 伊藤 之人
防府4RF22日目チ準決勝09:502=51.0~1.08,7062=51.33,901〇 2=3 140円(3) / 2=5 100円(1) / 3=5 130円(2) 2=5 120円(1) 5-2 130円(1) 2=3=5 140円(1) 5-2-3 170円(1) 2 佐藤 正吾5 小堀 敢太
防府5RF22日目チ準決勝10:102=71.0~1.08,6742=71.23,837〇 2=5 300円(4) / 2=7 100円(1) / 5=7 590円(7) 2=5 1,820円(5) 2-5 2,200円(6) 2=5=7 980円(3) 2-5-7 7,020円(11) 2 松本 定7 加藤 大輔
防府6RF22日目ガ予選210:306=71.0~1.34,1074=71.72,687〇 4=6 190円(4) / 4=7 100円(1) / 6=7 110円(2) 4=7 170円(1) 7-4 180円(1) 4=6=7 190円(1) 7-4-6 360円(1) 6 林 真奈美7 藤田 まりあ
大宮1RF12日目A一般10:334=71.7~2.15,6723=73.76,245× 4=5 480円(7) / 4=6 1,240円(15) / 5=6 1,430円(17) 4=6 6,320円(17) 4-6 9,410円(27) 4=5=6 7,410円(24) 4-6-5 50,730円(124) 4 松田 昂己7 竹山 慶太
高知1RF1最終日A一般10:411=71.2~1.41,8551=72.42,458〇 1=2 170円(2) / 1=7 120円(1) / 2=7 360円(7) 1=2 500円(2) 1-2 1,060円(3) 1=2=7 460円(1) 1-2-7 2,060円(4) 1 日当 泰之7 佐々木 孝司
岐阜1RF1最終日A一般10:501=51.3~1.73,1313=52.54,000× 3=5 190円(2) / 3=6 1,070円(10) / 5=6 1,070円(10) 3=5 250円(1) 3-5 750円(3) 3=5=6 2,990円(10) 3-5-6 9,200円(27) 1 中込 健太5 平山 優太
防府7RF22日目ガ予選210:503=71.0~1.04,4053=71.42,703〇 2=3 520円(7) / 2=7 220円(4) / 3=7 100円(1) 2=7 630円(3) 7-2 710円(3) 2=3=7 550円(2) 7-2-3 1,880円(6) 3 中村 由香里7 坂口 楓華
大宮2RF12日目A一般10:585=71.6~1.93,3621=54.44,214× 2=4 490円(6) / 2=7 240円(3) / 4=7 400円(5) 2=4 3,470円(12) 2-4 6,930円(18) 2=4=7 670円(3) 2-4-7 10,460円(32) 5 丹波 孝佑7 柴田 功一郎
高知2RF1最終日A一般11:061=71.4~1.53,0311=71.94,022〇 1=3 290円(5) / 1=7 140円(1) / 3=7 280円(4) 1=7 190円(1) 1-7 340円(1) 1=3=7 340円(1) 1-7-3 560円(1) 1 山崎 翼7 峯口 司
岐阜2RF1最終日A一般11:152=41.3~1.43,9192=42.84,420× 4=5 470円(7) / 4=7 450円(5) / 5=7 450円(6) 4=5 4,300円(14) 5-4 5,680円(19) 4=5=7 4,160円(15) 5-4-7 40,210円(110) 2 柳原 司4 北川 紋部
大宮3RF12日目A準決勝11:254=71.1~1.24,9574=71.67,216〇 2=4 720円(11) / 2=7 440円(7) / 4=7 120円(1) 4=7 160円(1) 7-4 210円(1) 2=4=7 1,470円(6) 7-4-2 3,000円(9) 4 猪俣 康一7 岩井 芯
高知3RF1最終日A特選11:353=51.5~1.85,1801=32.14,617× 1=2 150円(2) / 1=3 160円(3) / 2=3 270円(5) 1=3 210円(1) 1-3 450円(2) 1=2=3 430円(1) 1-3-2 1,560円(4) 3 秋本 耀太郎5 渋谷 海
岐阜3RF1最終日A特選11:453=51.0~1.24,9463=51.75,603〇 3=5 100円(1) / 3=7 130円(2) / 5=7 170円(3) 3=7 620円(2) 3-7 600円(3) 3=5=7 170円(1) 3-7-5 1,000円(3) 3 矢口 啓一郎5 上川 直紀
大宮4RF12日目A準決勝11:553=41.3~1.54,5213=41.77,207〇 3=4 130円(1) / 3=5 180円(2) / 4=5 190円(3) 3=4 170円(1) 4-3 260円(1) 3=4=5 450円(1) 4-3-5 880円(1) 3 小谷 実4 常次 勇人
高知4RF1最終日A特選12:051=51.5~1.84,5741=52.05,410× 1=2 550円(9) / 1=3 310円(4) / 2=3 590円(10) 1=3 670円(2) 3-1 2,190円(6) 1=2=3 1,480円(6) 3-1-2 13,160円(42) 1 立部 楓真5 林 明宏
岐阜4RF1最終日A特選12:152=51.2~1.44,6652=52.35,140〇 2=4 220円(4) / 2=5 120円(1) / 4=5 140円(2) 4=5 370円(2) 5-4 560円(2) 2=4=5 220円(1) 5-4-2 680円(2) 2 大崎 和也5 宇佐見 優介
大宮5RF12日目A準決勝12:251=71.6~1.96,6121=71.97,862〇 1=5 170円(2) / 1=7 160円(1) / 5=7 340円(7) 1=5 400円(2) 1-5 500円(2) 1=5=7 780円(4) 1-5-7 2,710円(7) 1 木村 皆斗7 尾崎 剛
高知5RF1最終日S一般12:352=41.5~1.95,5142=43.07,157〇 2=3 230円(3) / 2=4 160円(1) / 3=4 240円(4) 2=4 300円(1) 4-2 710円(3) 2=3=4 560円(2) 4-2-3 3,590円(9) 2 山口 貴嗣4 橋本 宇宙
岐阜5RF1最終日S一般12:451=51.2~1.36,0121=52.26,877〇 1=2 290円(4) / 1=5 120円(1) / 2=5 540円(12) 1=5 220円(1) 1-5 280円(1) 1=2=5 770円(3) 1-5-2 1,590円(4) 1 小堺 浩二5 小西 晴己
大宮6RF12日目ガ予選212:553=41.0~1.26,3643=41.66,513〇 2=3 370円(4) / 2=4 470円(8) / 3=4 110円(1) 2=3 2,210円(5) 3-2 2,680円(8) 2=3=4 900円(4) 3-2-4 5,350円(17) 3 野口 諭実可4 西脇 美唯奈
高知6RF1最終日S一般13:053=52.0~2.35,4403=53.16,882× 1=5 250円(2) / 1=7 320円(6) / 5=7 1,060円(16) 1=5 1,270円(6) 1-5 1,750円(9) 1=5=7 1,830円(10) 1-5-7 8,740円(35) 3 長谷川 飛向5 城 幸弘
岐阜6RF1最終日S一般13:152=51.1~1.33,7192=51.56,444〇 2=4 190円(3) / 2=5 120円(1) / 4=5 240円(5) 2=5 150円(1) 2-5 230円(1) 2=4=5 470円(2) 2-5-4 970円(2) 2 稲垣 裕之5 稲毛 健太
大宮7RF12日目ガ予選213:251=31.0~1.15,7981=31.96,170〇 1=3 100円(1) / 1=6 180円(3) / 3=6 110円(2) 1=3 190円(1) 3-1 220円(2) 1=3=6 180円(1) 3-1-6 360円(1) 1 西島 叶子3 吉川 美穂
高知7RF1最終日S一般13:352=51.2~1.44,4442=51.47,250〇 2=5 120円(1) / 2=7 240円(4) / 5=7 180円(2) 2=7 1,000円(3) 7-2 2,040円(8) 2=5=7 370円(2) 7-2-5 4,480円(13) 2 板垣 昴5 佐々木 則幸
岐阜7RF1最終日S一般13:455=71.2~1.44,7195=71.65,174〇 3=5 200円(3) / 3=7 150円(2) / 5=7 120円(1) 5=7 160円(1) 7-5 290円(1) 3=5=7 220円(1) 7-5-3 490円(1) 5 菅原 大也7 佐藤 龍二
大宮8RF12日目S一般13:552=31.4~1.64,8812=33.46,024〇 1=2 260円(3) / 1=3 180円(2) / 2=3 140円(1) 1=2 1,000円(4) 2-1 1,590円(6) 1=2=3 490円(2) 2-1-3 5,000円(17) 2 松村 友和3 竹内 雄作
高知8RF1最終日S特選14:051=71.8~2.04,4771=73.25,513× 2=6 2,270円(16) / 2=7 400円(6) / 6=7 1,200円(13) 6=7 5,580円(12) 7-6 6,270円(14) 2=6=7 8,260円(20) 7-6-2 32,260円(79) 1 望月 永悟7 根田 空史
岐阜8RF1最終日S特選14:152=51.2~1.36,9442=51.67,249〇 2=4 200円(2) / 2=5 120円(1) / 4=5 230円(4) 2=5 160円(1) 2-5 320円(2) 2=4=5 350円(1) 2-5-4 750円(1) 2 佐々木 龍5 格清 洋介
大宮9RF12日目S一般14:271=51.2~1.35,7661=51.59,097× 4=5 430円(5) / 4=6 2,030円(16) / 5=6 910円(14) 4=5 2,860円(8) 5-4 4,690円(14) 4=5=6 12,040円(27) 5-4-6 51,270円(105) 1 新田 康仁5 鈴木 浩太
高知9RF1最終日S特選14:381=51.7~1.94,9251=43.86,906〇 1=4 230円(3) / 1=5 170円(1) / 4=5 360円(5) 4=5 2,300円(9) 5-4 6,410円(20) 1=4=5 450円(1) 5-4-1 11,450円(47) 1 久米 良5 今村 麟太郎
岐阜9RF1最終日S特選14:501=71.2~1.35,8781=72.66,742〇 1=6 830円(13) / 1=7 130円(1) / 6=7 570円(8) 1=7 260円(1) 7-1 470円(2) 1=6=7 2,510円(9) 7-1-6 6,830円(24) 1 大槻 寛徳7 池野 健太
大宮10RF12日目S準決勝15:021=41.7~1.96,7201=42.810,790〇 1=4 170円(1) / 1=7 560円(10) / 4=7 200円(2) 1=4 280円(1) 4-1 380円(1) 1=4=7 580円(1) 4-1-7 1,490円(2) 1 大川 剛4 永澤 剛
高知10RF1最終日S特選15:132=71.6~1.95,3122=43.67,777× 1=3 1,560円(18) / 1=7 360円(4) / 3=7 750円(10) 3=7 1,810円(7) 3-7 6,530円(19) 1=3=7 4,060円(13) 3-7-1 51,380円(108) 2 吉澤 純平7 三宅 達也
久留米1RF2初日チ予選15:202=51.1~1.21,7262=52.02,557× 1=2 220円(2) / 1=6 290円(4) / 2=6 270円(3) 1=2 400円(2) 2-1 750円(3) 1=2=6 650円(3) 2-1-6 3,200円(10) 2 山口 幸太郎5 白濱 一平
岐阜10RF1最終日S特選15:251=31.2~1.53,7951=32.16,290〇 1=3 120円(1) / 1=4 130円(2) / 3=4 280円(6) 3=4 3,540円(8) 4-3 16,140円(24) 1=3=4 290円(1) 4-3-1 27,770円(51) 1 山田 諒3 桐山 敬太郎
静岡1RF1初日A予選15:323=51.5~1.52,9833=53.15,057× 1=3 390円(2) / 1=7 570円(11) / 3=7 460円(5) 1=7 1,190円(7) 1-7 1,720円(6) 1=3=7 910円(4) 1-7-3 6,120円(19) 3 石坂 永伍5 内藤 敦
大宮11RF12日目S準決勝15:371=51.3~1.44,7121=51.87,921〇 1=5 130円(1) / 1=7 260円(3) / 5=7 260円(4) 1=5 180円(1) 1-5 240円(2) / 5-1 190円(1) 1=5=7 370円(1) 1-5-7 580円(2) / 5-1-7 470円(1) 1 宿口 潤平5 鈴木 竜士
久留米2RF2初日チ予選15:451=71.1~1.22,6061=72.23,098× 1=3 220円(2) / 1=5 290円(3) / 3=5 1,430円(13) 1=3 760円(2) 3-1 1,400円(7) 1=3=5 2,510円(9) 3-1-5 6,900円(22) 1 小林 和彦7 織茂 雄一郎
高知11RF1最終日A決勝15:481=51.2~1.45,4331=52.46,616〇 1=2 210円(3) / 1=5 120円(1) / 2=5 200円(2) 2=5 980円(4) 5-2 1,990円(6) 1=2=5 440円(1) 5-2-1 4,620円(17) 1 池田 憲昭5 遠藤 拓巳
静岡2RF1初日A予選15:571=41.1~1.53,3691=42.33,328× 2=4 180円(3) / 2=5 1,010円(11) / 4=5 520円(5) 4=5 890円(3) 4-5 1,260円(5) 2=4=5 1,960円(8) 4-5-2 5,450円(16) 1 太田黒 大心4 浅見 隼
岐阜11RF1最終日A決勝16:003=41.6~1.85,0013=44.48,015〇 3=4 160円(1) / 3=6 300円(3) / 4=6 330円(6) 4=6 1,030円(6) 4-6 1,590円(9) 3=4=6 1,070円(4) 4-6-3 7,310円(29) 3 内藤 久文4 小笠原 光
久留米3RF2初日チ予選16:101=41.0~1.016,4901=41.07,314× 1=5 1,040円(4) / 1=7 670円(3) / 5=7 2,910円(9) 1=5 1,130円(2) 5-1 2,210円(4) 1=5=7 3,770円(7) 5-1-7 12,860円(24) 1 高田 真幸4 稲留 敦貴
大宮12RF12日目S準決勝16:131=41.4~1.75,7791=41.78,023× 3=4 290円(4) / 3=5 440円(8) / 4=5 160円(2) 4=5 360円(2) 4-5 440円(2) 3=4=5 750円(3) 4-5-3 1,470円(5) 1 谷口 遼平4 山口 拳矢
静岡3RF1初日A予選16:222=51.1~1.23,8132=51.26,003〇 2=5 120円(1) / 2=7 510円(9) / 5=7 480円(8) 2=7 3,410円(8) 7-2 14,230円(24) 2=5=7 960円(4) 7-2-5 29,980円(63) 2 田原 大広5 照井 力斗
高知12RF1最終日S決勝16:261=21.6~1.87,0031=33.912,421× 2=3 400円(4) / 2=6 600円(11) / 3=6 1,010円(14) 2=3 740円(4) 3-2 1,270円(5) 2=3=6 1,950円(9) 3-2-6 11,010円(45) 1 松本 貴治2 和田 圭
久留米4RF2初日チ予選16:353=51.0~1.04,9913=51.83,951〇 3=4 290円(5) / 3=5 100円(1) / 4=5 170円(2) 4=5 830円(3) 5-4 650円(3) 3=4=5 400円(2) 5-4-3 3,560円(8) 3 関 敬5 今井 希
岐阜12RF1最終日S決勝16:402=41.8~2.08,5192=34.712,578× 3=4 470円(7) / 3=7 360円(4) / 4=7 480円(8) 3=7 680円(4) 3-7 1,230円(4) 3=4=7 1,230円(4) 3-7-4 5,390円(16) 2 高橋 築4 椎木尾 拓哉
静岡4RF1初日A予選16:471=41.3~1.53,0061=41.74,072× 1=5 240円(2) / 1=6 310円(5) / 5=6 1,200円(13) 1=6 860円(4) 1-6 1,040円(4) 1=5=6 1,410円(5) 1-6-5 4,080円(12) 1 治田 知也4 松山 正和
久留米5RF2初日チ予選17:001=51.2~1.44,7971=32.05,609× 1=3 170円(2) / 1=7 290円(3) / 3=7 430円(9) 1=7 660円(3) 1-7 670円(3) 1=3=7 530円(3) 1-7-3 1,050円(5) 1 森 柾斗5 佐々木 英之
静岡5RF1初日A特選17:132=41.6~1.86,8262=41.99,726〇 2=4 180円(1) / 2=6 490円(8) / 4=6 750円(12) 4=6 5,690円(16) 6-4 13,710円(38) 2=4=6 1,290円(5) 6-4-2 30,880円(96) 2 能代谷 元4 須藤 悟
久留米6RF2初日A予選17:262=41.0~1.37,1012=41.66,679× 2=5 190円(2) / 2=7 290円(4) / 5=7 820円(11) 2=7 940円(3) 7-2 2,210円(6) 2=5=7 1,680円(4) 7-2-5 6,970円(15) 2 二條 祐也4 岡崎 陸登
静岡6RF1初日S予選ギヤ変17:392=41.6~2.09,5671=43.010,026〇 2=4 180円(1) / 2=7 240円(5) / 4=7 390円(7) 2=7 400円(2) 2-7 550円(1) 2=4=7 650円(3) 2-7-4 2,780円(10) 2 柳詰 正宏4 佐藤 博紀
久留米7RF2初日A予選17:521=51.6~1.86,6231=52.67,100〇 1=5 160円(1) / 1=7 230円(5) / 5=7 220円(4) 1=7 540円(3) 7-1 560円(2) 1=5=7 330円(1) 7-1-5 1,420円(3) 1 芳野 匠5 松下 綾馬
静岡7RF1初日S予選18:053=51.2~1.49,3593=51.69,430× 2=3 1,270円(14) / 2=6 1,540円(15) / 3=6 650円(8) 2=6 3,110円(10) 2-6 7,350円(20) 2=3=6 5,590円(15) 2-6-3 39,860円(87) 3 松岡 篤哉5 元砂 勇雪
久留米8RF2初日A予選18:181=71.2~1.47,6751=71.510,7001 古川 貴之7 長松 大祐
静岡8RF1初日S予選18:312=41.1~1.37,7412=41.88,722〇 2=4 130円(1) / 2=6 610円(10) / 4=6 490円(7) 2=4 180円(1) 4-2 210円(1) 2=4=6 700円(4) 4-2-6 1,230円(4) 2 山口 多聞4 山賀 雅仁
久留米9RF2初日A予選18:443=71.4~1.65,5653=71.56,3063 荒川 仁7 原岡 泰志郎
静岡9RF1初日S予選18:574=71.0~1.111,1304=71.511,758〇 2=4 190円(3) / 2=7 170円(2) / 4=7 100円(1) 4=7 150円(1) 7-4 240円(1) 2=4=7 210円(1) 7-4-2 400円(1) 4 岩谷 拓磨7 中村 圭志
久留米10RF2初日A予選19:111=51.0~1.25821=51.19571 安東 英博5 徳永 泰粋
静岡10RF1初日S予選19:251=51.0~1.013,7951=51.213,198◎ 1=3 350円(6) / 1=5 100円(1) / 3=5 430円(9) 1=3 1,480円(4) 3-1 6,070円(13) 1=3=5 670円(3) 3-1-5 17,140円(27) 1 簗田 一輝5 新村 穣
久留米11RF2初日A予選19:394=71.0~1.012,2954=71.08,9724 中石 湊7 佐山 俊樹
静岡11RF1初日S予選19:534=51.0~1.112,2754=51.215,694〇 2=4 270円(5) / 2=5 240円(3) / 4=5 110円(1) 2=4 920円(3) 2-4 1,880円(4) 2=4=5 360円(2) 2-4-5 3,340円(11) 4 久米 康平5 島川 将貴
久留米12RF2初日A特選20:092=71.2~1.37572=71.06,1352 小柳 智徳7 稲吉 悠大
静岡12RF1初日S初特選20:252=71.4~1.520,3572=72.324,734× 1=4 840円(13) / 1=5 800円(11) / 4=5 2,100円(20) 1=4 2,330円(9) 1-4 4,520円(20) 1=4=5 3,420円(15) 1-4-5 18,950円(74) 2 近藤 保7 和田 真久留
前橋1RF2最終日ガ一般20:401=21.0~1.015,1221=21.412,414◎ 1=2 100円(1) / 1=3 140円(2) / 2=3 180円(4) 1=2 140円(1) 2-1 580円(3) 1=2=3 160円(1) 2-1-3 1,230円(4) 1 中島 瞳2 清水 彩那
玉野1RF2最終日ガ一般20:501=21.2~1.48,2191=21.810,4821 比嘉 真梨代2 佐々木 恵理
前橋2RF2最終日A一般21:002=31.4~1.612,4592=32.717,508〇 2=3 150円(1) / 2=5 510円(9) / 3=5 690円(12) 2=3 270円(1) 2-3 460円(1) 2=3=5 1,400円(8) 2-3-5 2,310円(3) 2 渡邉 直弥3 相樂 修
玉野2RF2最終日A一般21:101=41.6~1.88,7221=43.19,6031 山口 貴弘4 佐藤 譲士郎
前橋3RF2最終日A一般21:201=21.2~1.314,3481=21.618,180× 1=4 500円(7) / 1=6 320円(3) / 4=6 1,380円(15) 1=4 1,860円(7) 4-1 5,650円(17) 1=4=6 4,270円(15) 4-1-6 51,680円(114) 1 吉村 和之2 中村 泰輔
玉野3RF2最終日A一般21:301=21.3~1.51,6741=22.33,1821 高比良 豪2 緒方 慎太朗
前橋4RF2最終日A一般21:401=21.2~1.414,5731=21.516,969〇 1=2 120円(1) / 1=6 180円(3) / 2=6 200円(4) 1=2 150円(1) 2-1 340円(2) 1=2=6 220円(1) 2-1-6 650円(2) 1 新井 剛央2 八嶋 稔真
玉野4RF2最終日A一般21:501=41.5~1.75,8301=41.58,3451 入江 航太4 吉成 貴博
前橋5RF2最終日A特選22:002=62.1~2.316,5432=74.717,202× 2=4 340円(5) / 2=7 330円(4) / 4=7 1,070円(16) 2=4 1,390円(7) 2-4 2,180円(8) 2=4=7 2,620円(13) 2-4-7 12,760円(47) 2 布居 寛幸6 河村 章憲
玉野5RF2最終日A特選22:102=61.6~1.98,2201=43.28,910〇 2=5 960円(14) / 2=6 180円(1) / 5=6 770円(13) 2=6 420円(2) 6-2 560円(1) 2=5=6 2,510円(12) 6-2-5 3,670円(11) 2 堀 政美6 神山 尚
前橋6RF2最終日A特選22:201=21.1~1.314,8061=21.516,234〇 1=2 110円(1) / 1=3 140円(2) / 2=3 160円(3) 1=2 150円(1) 1-2 140円(1) 1=2=3 160円(1) 1-2-3 230円(1) 1 金澤 竜二2 小橋 明紀
玉野6RF2最終日A特選22:301=41.6~1.910,7293=53.78,973〇 1=2 200円(2) / 1=4 160円(1) / 2=4 280円(5) 1=4 390円(2) 1-4 750円(2) 1=2=4 440円(1) 1-4-2 1,150円(1) 1 八尋 英輔4 一ノ瀬 匠
前橋7RF2最終日A特選22:401=31.7~2.012,9781=32.714,696〇 1=2 370円(6) / 1=3 190円(1) / 2=3 390円(7) 1=3 270円(1) 1-3 420円(1) 1=2=3 650円(3) 1-3-2 2,060円(4) 1 小原 唯志3 須藤 直道
玉野7RF2最終日A特選22:501=41.2~1.49,6681=41.910,877〇 1=4 130円(1) / 1=6 330円(8) / 4=6 300円(6) 1=4 190円(1) 4-1 300円(1) 1=4=6 400円(1) 4-1-6 780円(1) 1 田川 翔琉4 松尾 玄太
前橋8RF2最終日ガ決勝23:001=41.2~1.513,1341=41.913,624〇 1=2 140円(2) / 1=4 120円(1) / 2=4 170円(3) 1=4 190円(1) 1-4 490円(3) 1=2=4 300円(1) 1-4-2 940円(2) 1 尾崎 睦4 熊谷 芽緯
玉野8RF2最終日ガ決勝23:101=21.0~1.016,8561=21.412,143× 1=3 210円(2) / 1=6 980円(8) / 3=6 2,940円(13) 1=3 380円(2) 1-3 370円(2) 1=3=6 2,920円(8) 1-3-6 4,290円(15) 1 梅川 風子2 日野 未来
前橋9RF2最終日A決勝23:201=31.6~1.818,7441=33.716,920× 2=5 510円(8) / 2=6 1,740円(18) / 5=6 630円(9) 5=6 2,040円(9) 6-5 11,990円(26) 2=5=6 2,080円(9) 6-5-2 48,880円(123) 1 山崎 将幸3 南部 翔大
玉野9RF2最終日A決勝23:301=51.4~1.719,7041=52.716,758× 1=2 190円(2) / 1=3 230円(3) / 2=3 390円(7) 1=2 330円(2) 2-1 870円(3) 1=2=3 870円(3) 2-1-3 4,030円(12) 1 藤根 俊貴5 泉 慶輔