最終更新:2026-07-04 16:10:25 時刻順開催場順
<<前日 2026-07-04
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
伊東1RF2初日A予選08:302=51.3~1.710,7832=52.212,094〇 2=3 180円(4) / 2=5 130円(1) / 3=5 130円(2) 2=5 220円(1) 5-2 420円(1) 2=3=5 270円(1) 5-2-3 760円(1) 2 武井 大介5 八嶋 稔真
伊東2RF2初日A予選08:503=51.2~1.49,5903=52.410,580× 1=2 1,310円(9) / 1=6 2,030円(18) / 2=6 1,320円(10) 1=6 5,180円(9) 1-6 10,340円(22) 1=2=6 14,120円(30) 1-6-2 84,980円(126) 3 伊藤 温希5 江端 隆司
伊東3RF2初日A予選09:111=61.2~1.410,8931=61.815,579〇 1=5 250円(4) / 1=6 140円(1) / 5=6 550円(9) 1=6 180円(1) 1-6 320円(1) 1=5=6 620円(2) 1-6-5 1,280円(3) 1 片山 弘城6 土生 智徳
伊東4RF2初日A予選09:323=51.0~1.010,7733=51.510,149◎ 1=3 190円(4) / 1=5 190円(3) / 3=5 100円(1) 3=5 150円(1) 5-3 360円(2) 1=3=5 180円(1) 5-3-1 520円(2) 3 吉田 優斗5 小谷田 公則
伊東5RF2初日A予選09:531=51.1~1.39,3121=51.69,743× 5=6 510円(7) / 5=7 260円(3) / 6=7 1,170円(13) 5=6 740円(2) 5-6 1,260円(3) 5=6=7 5,270円(11) 5-6-7 17,420円(41) 1 藤田 大輔5 金田 涼馬
伊東6RF2初日A予選10:141=41.0~1.016,1051=41.410,640◎ 1=2 340円(7) / 1=4 100円(1) / 2=4 440円(9) 1=2 1,120円(3) 2-1 3,480円(10) 1=2=4 580円(3) 2-1-4 7,980円(20) 1 岡部 伶音4 飯尾 主税
伊東7RF2初日A特選10:355=61.2~1.310,9635=62.111,847〇 4=5 300円(4) / 4=6 380円(7) / 5=6 130円(1) 4=6 1,170円(3) 4-6 2,180円(6) 4=5=6 710円(2) 4-6-5 5,420円(12) 5 藤田 祐大6 福田 拓也
小松島1RG33日目S一般10:457=91.7~1.814,2677=93.614,335× 4=6 1,130円(14) / 4=8 930円(10) / 6=8 1,730円(20) 4=6 1,930円(7) 4-6 5,610円(19) 4=6=8 2,210円(7) 4-6-8 11,590円(31) 7 保田 浩輔9 藤岡 隆治
小松島2RG33日目S一般11:143=51.8~2.016,8313=54.116,487× 1=2 1,920円(21) / 1=9 410円(4) / 2=9 710円(12) 2=9 1,920円(8) 2-9 3,330円(13) 1=2=9 3,460円(15) 2-9-1 20,740円(71) 3 西岡 利起5 山本 巨樹
小松島3RG33日目S一般11:431=92.0~2.317,5161=93.916,812〇 1=2 240円(6) / 1=5 150円(2) / 1=9 140円(1) / 2=5 420円(13) / 2=9 350円(8) 1=2 1,040円(5) 2-1 2,020円(8) 1=2=5 860円(6) / 1=2=9 550円(3) 2-1-5 2,860円(11) / 2-1-9 3,510円(20) 1 北村 信明9 竹内 雄作
小松島4RG33日目S選抜12:135=72.3~2.522,0435=75.225,112× 1=7 300円(2) / 1=9 910円(15) / 7=9 550円(7) 1=9 4,910円(19) 1-9 12,850円(42) 1=7=9 2,210円(8) 1-9-7 38,240円(126) 5 平尾 一晃7 久田 裕也
小松島5RG33日目S選抜12:432=51.9~2.118,9492=53.726,520× 2=3 510円(7) / 2=7 400円(4) / 3=7 450円(5) 3=7 860円(3) 7-3 1,900円(6) 2=3=7 2,110円(6) 7-3-2 9,230円(23) 2 柴崎 俊光5 村田 祐樹
小松島6RG33日目S選抜13:135=91.8~2.019,6225=93.822,774× 1=3 590円(7) / 1=9 400円(5) / 3=9 200円(2) 3=9 770円(4) 9-3 1,010円(3) 1=3=9 1,840円(7) 9-3-1 6,060円(19) 5 尾形 鉄馬9 青野 将大
小松島7RG33日目S特選13:432=71.4~1.620,4612=72.425,577〇 2=5 370円(5) / 2=7 140円(1) / 5=7 300円(2) 2=7 240円(1) 2-7 560円(2) 2=5=7 720円(1) 2-7-5 2,210円(3) 2 清水 剛志7 石塚 輪太郎
小松島8RG33日目S特選14:143=91.5~1.617,0093=92.423,529〇 3=7 240円(2) / 3=9 150円(1) / 7=9 360円(6) 3=7 740円(3) 7-3 1,620円(7) 3=7=9 610円(2) 7-3-9 3,910円(11) 3 小川 勇介9 伊藤 颯馬
小松島9RG33日目S特選14:452=71.7~1.919,8162=72.926,851× 2=4 780円(11) / 2=5 840円(13) / 4=5 1,840円(19) 2=5 2,430円(10) 2-5 2,860円(10) 2=4=5 11,110円(32) 2-5-4 33,480円(104) 2 西田 優大7 掛水 泰範
小松島10RG33日目S準決勝15:161=71.4~1.726,0691=73.133,442〇 1=3 250円(3) / 1=7 150円(1) / 3=7 310円(4) 3=7 860円(3) 7-3 1,240円(6) 1=3=7 550円(2) 7-3-1 3,050円(10) 1 犬伏 湧也7 嘉永 泰斗
小松島11RG33日目S準決勝15:471=91.6~1.926,2681=94.034,402〇 1=2 440円(5) / 1=9 180円(1) / 2=9 1,370円(15) 1=2 1,480円(7) 2-1 3,640円(13) 1=2=9 1,650円(7) 2-1-9 15,170円(55) 1 郡司 浩平9 和田 健太郎
青森1RF12日目A一般15:551=71.2~1.34,9581=72.26,902〇 1=4 350円(5) / 1=7 120円(1) / 4=7 190円(2) 4=7 1,170円(4) 7-4 1,440円(3) 1=4=7 430円(1) 7-4-1 3,490円(8) 1 藤岡 徹也7 岩本 純
弥彦1RF2最終日チ一般16:072=71.4~1.76,2905=72.67,2482 村松 俊弥7 石田 宏樹
青森2RF12日目A一般16:182=71.4~1.61,8522=72.53,1342 西本 直大7 布居 寛幸
小松島12RG33日目S準決勝16:251=51.3~1.512,9481=52.217,5311 古性 優作5 小倉 竜二
弥彦2RF2最終日チ一般16:322=71.9~2.12602=72.13452 右近 陸人7 宮崎 一彰
青森3RF12日目A準決勝16:421=62.2~2.45312=56.06351 佐々木 省司6 鈴木 誠
弥彦3RF2最終日チ選抜16:541=51.6~1.72303=72.52481 渡邊 政幸5 櫻井 紀幸
青森4RF12日目A準決勝17:065=71.3~1.44705=74.85595 一守 大葵7 仁藤 秀
弥彦4RF2最終日ガ一般17:181=22.0~2.35042=43.87761 野口 諭実可2 山本 さくら
青森5RF12日目A準決勝17:301=31.0~1.02,4771=31.38241 藤田 周磨3 伊藤 大志
弥彦5RF2最終日A特一般17:421=51.6~1.71551=54.11611 森岡 正臣5 山本 修平
青森6RF12日目ガ予選(第2走)17:544=51.0~1.05,4194=51.32,1374 アンドルーズ 5 松井 優佳
弥彦6RF2最終日A特一般18:061=51.3~1.41761=51.93231 加賀美 智史5 宮下 一歩
青森7RF12日目ガ予選(第2走)18:183=51.0~1.067,9113=51.016,6753 ファンデルワウ 5 太田 りゆ
弥彦7RF2最終日A特選18:302=51.9~2.11512=53.21332 田村 真広5 尾崎 悠生
青森8RF12日目S一般18:432=51.6~1.72112=52.63602 南 潤5 稲垣 裕之
弥彦8RF2最終日A特選18:561=51.9~2.11071=52.11651 相笠 翔太5 小笠原 一真
青森9RF12日目S一般19:091=72.4~2.62821=42.65081 貴志 修己7 山賀 雅仁
弥彦9RF2最終日チ決勝19:221=72.1~2.32491=74.93501 織茂 雄一郎7 鈴木 那樹
青森10RF12日目S準決勝19:353=42.3~2.44094=53.77943 片岡 迪之4 トゥルーマン
弥彦10RF2最終日ガ決勝19:482=31.0~1.01,0352=32.08752 畠山 ひすい3 尾方 真生
青森11RF12日目S準決勝20:022=51.5~1.66175=63.29182 小原 丈一郎5 中野 慎詞
弥彦11RF2最終日A決勝20:161=22.5~2.72851=22.87201 鈴木 輝大2 薦田 将伍
青森12RF12日目S準決勝20:301=71.0~1.05741=71.31,1291 菅田 壱道7 新山 響平
岸和田1RF2初日チ予選20:411=31.5~1.71451=32.92181 湯浅 大輔3 大本 隆也
京王閣1RF2初日チ予選20:491=31.1~1.31331=32.01061 佐藤 和典3 山本 真
別府1RF2初日チ予選20:571=31.0~1.2691=31.9871 佐藤 譲士郎3 安達 豪太
岸和田2RF2初日チ予選21:051=41.0~1.0871=41.8481 山崎 光展4 宮田 龍一
京王閣2RF2初日チ予選21:132=51.3~1.4842=51.7452 藤井 孝則5 林 欣司
別府2RF2初日チ予選21:211=31.0~1.5592=32.0471 岸川 哲也3 森下 龍之介
岸和田3RF2初日チ予選21:291=41.0~1.0781=41.7281 三浦 大輝4 山下 季秦
京王閣3RF2初日チ予選21:371=41.0~1.51033=42.0351 臼井 昌巨4 白井 輝
別府3RF2初日チ予選21:452=31.0~1.0481=22.01432 邊見 祐太3 坂井 央雅
岸和田4RF2初日チ予選21:531=41.0~2.6463=42.2361 石貞 有基4 布居 翼
京王閣4RF2初日チ予選22:012=41.4~1.6672=41.9472 鶴岡 與之4 加藤 健一
別府4RF2初日チ予選22:091=41.6~2.4354=71.8271 高谷 敏史4 田中 衛太
岸和田5RF2初日チ予選22:182=31.2~1.6542=31.4272 田村 純一3 中西 将太郎
京王閣5RF2初日チ予選22:271=31.2~1.4752=32.2481 山元 大夢3 田沼 龍弥
別府5RF2初日チ予選22:362=41.1~1.3582=41.6472 角田 吏4 半田 莉都
岸和田6RF2初日チ予選22:452=31.2~1.5522=31.7522 北宅 柊麻3 小西 芳樹
京王閣6RF2初日チ予選22:543=41.2~1.71012=42.0333 中野 良4 中野 楚樂
別府6RF2初日チ予選23:031=31.0~1.1663=42.3441 櫻川 雅彦3 秋山 太洋
岸和田7RF2初日チ予選23:121=31.0~1.03653=62.0301 山本 恵太郎3 渡邉 拓
京王閣7RF2初日チ予選23:211=21.1~1.2931=21.04231 福田 海響2 伊藤 之人
別府7RF2初日チ予選23:301=21.0~1.11171=21.4641 船倉 卓郎2 沢田 桂太郎