最終更新:2026-07-04 20:50:12 時刻順開催場順
<<前日 2026-07-04
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
伊東1RF2初日A予選08:302=51.3~1.710,7832=52.212,094〇 2=3 180円(4) / 2=5 130円(1) / 3=5 130円(2) 2=5 220円(1) 5-2 420円(1) 2=3=5 270円(1) 5-2-3 760円(1) 2 武井 大介5 八嶋 稔真
伊東2RF2初日A予選08:503=51.2~1.49,5903=52.410,580× 1=2 1,310円(9) / 1=6 2,030円(18) / 2=6 1,320円(10) 1=6 5,180円(9) 1-6 10,340円(22) 1=2=6 14,120円(30) 1-6-2 84,980円(126) 3 伊藤 温希5 江端 隆司
伊東3RF2初日A予選09:111=61.2~1.410,8931=61.815,579〇 1=5 250円(4) / 1=6 140円(1) / 5=6 550円(9) 1=6 180円(1) 1-6 320円(1) 1=5=6 620円(2) 1-6-5 1,280円(3) 1 片山 弘城6 土生 智徳
伊東4RF2初日A予選09:323=51.0~1.010,7733=51.510,149◎ 1=3 190円(4) / 1=5 190円(3) / 3=5 100円(1) 3=5 150円(1) 5-3 360円(2) 1=3=5 180円(1) 5-3-1 520円(2) 3 吉田 優斗5 小谷田 公則
伊東5RF2初日A予選09:531=51.1~1.39,3121=51.69,743× 5=6 510円(7) / 5=7 260円(3) / 6=7 1,170円(13) 5=6 740円(2) 5-6 1,260円(3) 5=6=7 5,270円(11) 5-6-7 17,420円(41) 1 藤田 大輔5 金田 涼馬
伊東6RF2初日A予選10:141=41.0~1.016,1051=41.410,640◎ 1=2 340円(7) / 1=4 100円(1) / 2=4 440円(9) 1=2 1,120円(3) 2-1 3,480円(10) 1=2=4 580円(3) 2-1-4 7,980円(20) 1 岡部 伶音4 飯尾 主税
伊東7RF2初日A特選10:355=61.2~1.310,9635=62.111,847〇 4=5 300円(4) / 4=6 380円(7) / 5=6 130円(1) 4=6 1,170円(3) 4-6 2,180円(6) 4=5=6 710円(2) 4-6-5 5,420円(12) 5 藤田 祐大6 福田 拓也
小松島1RG33日目S一般10:457=91.7~1.814,2677=93.614,335× 4=6 1,130円(14) / 4=8 930円(10) / 6=8 1,730円(20) 4=6 1,930円(7) 4-6 5,610円(19) 4=6=8 2,210円(7) 4-6-8 11,590円(31) 7 保田 浩輔9 藤岡 隆治
小松島2RG33日目S一般11:143=51.8~2.016,8313=54.116,487× 1=2 1,920円(21) / 1=9 410円(4) / 2=9 710円(12) 2=9 1,920円(8) 2-9 3,330円(13) 1=2=9 3,460円(15) 2-9-1 20,740円(71) 3 西岡 利起5 山本 巨樹
小松島3RG33日目S一般11:431=92.0~2.317,5161=93.916,812〇 1=2 240円(6) / 1=5 150円(2) / 1=9 140円(1) / 2=5 420円(13) / 2=9 350円(8) 1=2 1,040円(5) 2-1 2,020円(8) 1=2=5 860円(6) / 1=2=9 550円(3) 2-1-5 2,860円(11) / 2-1-9 3,510円(20) 1 北村 信明9 竹内 雄作
小松島4RG33日目S選抜12:135=72.3~2.522,0435=75.225,112× 1=7 300円(2) / 1=9 910円(15) / 7=9 550円(7) 1=9 4,910円(19) 1-9 12,850円(42) 1=7=9 2,210円(8) 1-9-7 38,240円(126) 5 平尾 一晃7 久田 裕也
小松島5RG33日目S選抜12:432=51.9~2.118,9492=53.726,520× 2=3 510円(7) / 2=7 400円(4) / 3=7 450円(5) 3=7 860円(3) 7-3 1,900円(6) 2=3=7 2,110円(6) 7-3-2 9,230円(23) 2 柴崎 俊光5 村田 祐樹
小松島6RG33日目S選抜13:135=91.8~2.019,6225=93.822,774× 1=3 590円(7) / 1=9 400円(5) / 3=9 200円(2) 3=9 770円(4) 9-3 1,010円(3) 1=3=9 1,840円(7) 9-3-1 6,060円(19) 5 尾形 鉄馬9 青野 将大
小松島7RG33日目S特選13:432=71.4~1.620,4612=72.425,577〇 2=5 370円(5) / 2=7 140円(1) / 5=7 300円(2) 2=7 240円(1) 2-7 560円(2) 2=5=7 720円(1) 2-7-5 2,210円(3) 2 清水 剛志7 石塚 輪太郎
小松島8RG33日目S特選14:143=91.5~1.617,0093=92.423,529〇 3=7 240円(2) / 3=9 150円(1) / 7=9 360円(6) 3=7 740円(3) 7-3 1,620円(7) 3=7=9 610円(2) 7-3-9 3,910円(11) 3 小川 勇介9 伊藤 颯馬
小松島9RG33日目S特選14:452=71.7~1.919,8162=72.926,851× 2=4 780円(11) / 2=5 840円(13) / 4=5 1,840円(19) 2=5 2,430円(10) 2-5 2,860円(10) 2=4=5 11,110円(32) 2-5-4 33,480円(104) 2 西田 優大7 掛水 泰範
小松島10RG33日目S準決勝15:161=71.4~1.726,0691=73.133,442〇 1=3 250円(3) / 1=7 150円(1) / 3=7 310円(4) 3=7 860円(3) 7-3 1,240円(6) 1=3=7 550円(2) 7-3-1 3,050円(10) 1 犬伏 湧也7 嘉永 泰斗
小松島11RG33日目S準決勝15:471=91.6~1.926,2681=94.034,402〇 1=2 440円(5) / 1=9 180円(1) / 2=9 1,370円(15) 1=2 1,480円(7) 2-1 3,640円(13) 1=2=9 1,650円(7) 2-1-9 15,170円(55) 1 郡司 浩平9 和田 健太郎
青森1RF12日目A一般15:551=71.2~1.34,9581=72.26,902〇 1=4 350円(5) / 1=7 120円(1) / 4=7 190円(2) 4=7 1,170円(4) 7-4 1,440円(3) 1=4=7 430円(1) 7-4-1 3,490円(8) 1 藤岡 徹也7 岩本 純
弥彦1RF2最終日チ一般16:072=71.4~1.76,2905=72.67,248〇 2=5 220円(3) / 2=7 140円(1) / 5=7 160円(2) 2=5 830円(3) 5-2 1,050円(3) 2=5=7 290円(1) 5-2-7 1,240円(3) 2 村松 俊弥7 石田 宏樹
青森2RF12日目A一般16:182=71.2~1.54,3092=71.96,815〇 1=2 170円(2) / 1=7 190円(3) / 2=7 120円(1) 2=7 190円(1) 7-2 580円(2) 1=2=7 300円(1) 7-2-1 1,650円(5) 2 西本 直大7 布居 寛幸
小松島12RG33日目S準決勝16:251=51.2~1.326,1761=51.834,098〇 1=5 120円(1) / 1=9 220円(3) / 5=9 250円(5) 1=5 180円(1) 5-1 550円(2) 1=5=9 330円(1) 5-1-9 1,110円(2) 1 古性 優作5 小倉 竜二
弥彦2RF2最終日チ一般16:322=71.2~1.44,4032=72.05,572〇 2=6 390円(5) / 2=7 130円(1) / 6=7 290円(4) 2=7 200円(1) 7-2 290円(1) 2=6=7 700円(2) 7-2-6 1,930円(4) 2 右近 陸人7 宮崎 一彰
青森3RF12日目A準決勝16:422=51.3~1.67,7262=52.011,695× 1=5 180円(2) / 1=7 520円(8) / 5=7 430円(6) 1=5 530円(2) 5-1 730円(2) 1=5=7 2,040円(8) 5-1-7 8,870円(31) 2 名川 豊5 山本 浩成
弥彦3RF2最終日チ選抜16:543=71.3~1.67,6223=71.910,300× 3=5 910円(11) / 3=6 1,320円(15) / 5=6 2,680円(20) 3=5 5,040円(14) 3-5 5,600円(16) 3=5=6 13,490円(31) 3-5-6 47,460円(108) 3 宮道 良輔7 龍門 慎太郎
青森4RF12日目A準決勝17:065=71.3~1.68,3005=72.910,935〇 4=5 330円(6) / 4=7 330円(7) / 5=7 150円(1) 5=7 290円(1) 5-7 550円(2) 4=5=7 1,170円(5) 5-7-4 3,060円(9) 5 一守 大葵7 仁藤 秀
弥彦4RF2最終日ガ一般17:182=41.4~1.78,0562=42.912,010× 2=3 600円(10) / 2=6 400円(5) / 3=6 580円(8) 2=6 780円(5) 6-2 2,160円(10) 2=3=6 3,410円(13) 6-2-3 14,920円(53) 2 山本 さくら4 鈴木 彩夏
青森5RF12日目A準決勝17:301=31.0~1.017,6051=31.512,319◎ 1=3 100円(1) / 1=5 140円(3) / 3=5 130円(2) 1=3 150円(1) 1-3 350円(2) 1=3=5 120円(1) 1-3-5 430円(2) 1 藤田 周磨3 伊藤 大志
弥彦5RF2最終日A特一般17:422=51.4~1.66,9292=52.48,053× 1=5 200円(2) / 1=6 630円(11) / 5=6 350円(5) 5=6 610円(4) 5-6 930円(4) 1=5=6 1,310円(7) 5-6-1 3,720円(13) 2 緒方 剛5 山本 修平
青森6RF12日目ガ予選(第2走)17:544=51.0~1.025,9564=51.313,797× 1=3 1,010円(6) / 1=4 270円(2) / 3=4 370円(3) 3=4 440円(3) 4-3 440円(3) 1=3=4 750円(3) 4-3-1 1,430円(5) 4 アンドルーズ 5 松井 優佳
弥彦6RF2最終日A特一般18:061=51.1~1.47,1451=51.410,786〇 1=4 150円(2) / 1=5 110円(1) / 4=5 150円(3) 1=4 510円(2) 1-4 470円(2) 1=4=5 160円(1) 1-4-5 690円(2) 1 加賀美 智史5 宮下 一歩
青森7RF12日目ガ予選(第2走)18:183=51.0~1.0167,6343=51.079,540◎ 3=5 100円(1) / 3=7 160円(2) / 5=7 190円(4) 3=5 100円(1) 3-5 120円(1) 3=5=7 200円(1) 3-5-7 270円(1) 3 ファンデルワウ 5 太田 りゆ
弥彦7RF2最終日A特選18:301=21.5~1.86,8501=42.79,416〇 1=2 150円(1) / 1=5 220円(4) / 2=5 190円(3) 1=5 810円(4) 5-1 1,920円(8) 1=2=5 480円(2) 5-1-2 4,950円(20) 1 小林 則之2 田村 真広
青森8RF12日目S一般18:432=51.3~1.47,4012=52.29,064× 1=2 390円(7) / 1=3 570円(9) / 2=3 240円(2) 2=3 370円(2) 2-3 730円(3) 1=2=3 980円(4) 2-3-1 2,680円(8) 2 南 潤5 稲垣 裕之
弥彦8RF2最終日A特選18:561=51.6~1.87,6341=52.29,123× 3=4 640円(10) / 3=5 230円(3) / 4=5 550円(9) 3=5 480円(2) 5-3 770円(3) 3=4=5 950円(4) 5-3-4 2,300円(6) 1 相笠 翔太5 小笠原 一真
青森9RF12日目S一般19:091=71.5~1.98,7641=72.610,850× 3=6 2,090円(17) / 3=7 3,650円(20) / 6=7 520円(7) 6=7 4,020円(10) 6-7 7,770円(20) 3=6=7 10,730円(27) 6-7-3 64,600円(117) 1 貴志 修己7 山賀 雅仁
弥彦9RF2最終日チ決勝19:221=51.3~1.58,2081=72.712,314× 3=4 3,470円(21) / 3=5 950円(12) / 4=5 650円(7) 3=5 8,320円(13) 5-3 17,510円(27) 3=4=5 19,150円(28) 5-3-4 125,040円(137) 1 織茂 雄一郎5 大越 啓介
青森10RF12日目S準決勝19:354=51.6~1.89,7724=53.714,108× 1=5 440円(6) / 1=7 1,160円(12) / 5=7 610円(9) 5=7 2,420円(9) 7-5 2,990円(13) 1=5=7 2,750円(12) 7-5-1 15,230円(54) 4 トゥルーマン 5 山田 久徳
弥彦10RF2最終日ガ決勝19:483=61.1~1.410,2582=31.912,753〇 2=3 110円(2) / 2=6 170円(3) / 3=6 110円(1) 3=6 250円(2) 6-3 2,130円(6) 2=3=6 190円(1) 6-3-2 4,460円(13) 3 尾方 真生6 藤田 まりあ
青森11RF12日目S準決勝20:025=71.3~1.615,1695=72.816,609〇 5=6 150円(2) / 5=7 130円(1) / 6=7 280円(5) 5=7 280円(1) 5-7 310円(1) 5=6=7 580円(2) 5-7-6 2,960円(8) 5 中野 慎詞7 照井 拓成
弥彦11RF2最終日A決勝20:161=21.6~1.912,4731=23.015,989〇 1=2 160円(1) / 1=4 170円(2) / 2=4 250円(4) 1=4 500円(2) 1-4 910円(2) 1=2=4 480円(1) 1-4-2 2,780円(8) 1 鈴木 輝大2 薦田 将伍
青森12RF12日目S準決勝20:301=71.0~1.016,6231=71.416,606◎ 1=3 530円(9) / 1=7 100円(1) / 3=7 320円(6) 1=7 140円(1) 7-1 140円(1) 1=3=7 480円(3) 7-1-3 610円(3) 1 菅田 壱道7 新山 響平
岸和田1RF2初日チ予選20:411=31.2~1.37,3701=31.48,078〇 1=2 160円(2) / 1=3 120円(1) / 2=3 220円(4) 1=3 140円(1) 1-3 360円(2) 1=2=3 280円(2) 1-3-2 870円(3) 1 湯浅 大輔3 大本 隆也
京王閣1RF2初日チ予選20:491=31.2~1.46,8521=31.68,6261 佐藤 和典3 山本 真
別府1RF2初日チ予選20:573=41.4~1.72,4271=32.72,8863 安達 豪太4 藤縄 洋介
岸和田2RF2初日チ予選21:051=41.7~1.95732=33.39351 山崎 光展4 宮田 龍一
京王閣2RF2初日チ予選21:132=72.3~2.43443=45.03932 藤井 孝則7 永橋 武司
別府2RF2初日チ予選21:211=31.7~2.01791=33.53181 岸川 哲也3 森下 龍之介
岸和田3RF2初日チ予選21:291=41.5~1.62291=43.92581 三浦 大輝4 山下 季秦
京王閣3RF2初日チ予選21:371=41.6~1.72141=42.22621 臼井 昌巨4 白井 輝
別府3RF2初日チ予選21:452=31.1~1.21772=33.74062 邊見 祐太3 坂井 央雅
岸和田4RF2初日チ予選21:531=41.7~2.01503=43.62241 石貞 有基4 布居 翼
京王閣4RF2初日チ予選22:012=42.0~2.21631=54.21602 鶴岡 與之4 加藤 健一
別府4RF2初日チ予選22:092=41.0~1.11402=42.31652 大竹 慎吾4 田中 衛太
岸和田5RF2初日チ予選22:181=31.6~2.41482=34.11511 関 敬3 中西 将太郎
京王閣5RF2初日チ予選22:271=31.7~1.91382=32.72021 山元 大夢3 田沼 龍弥
別府5RF2初日チ予選22:362=31.6~1.81242=32.22002 角田 吏3 早坂 道義
岸和田6RF2初日チ予選 欠車22:452=41.5~1.51404=53.61332 北宅 柊麻4 山村 慮太
京王閣6RF2初日チ予選22:543=41.7~1.81693=44.31113 中野 良4 中野 楚樂
別府6RF2初日チ予選23:031=31.2~1.31331=32.31901 櫻川 雅彦3 秋山 太洋
岸和田7RF2初日チ予選23:121=31.0~1.06821=31.13471 山本 恵太郎3 渡邉 拓
京王閣7RF2初日チ予選23:211=21.0~1.03281=21.06731 福田 海響2 伊藤 之人
別府7RF2初日チ予選23:301=21.0~1.03701=21.35021 船倉 卓郎2 沢田 桂太郎