最終更新:2026-01-28 22:25:05 時刻順開催場順
<<前日 2026-01-28
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
松戸1RF22日目A一般08:503=51.6~1.811,7623=52.813,548× 1=2 1,180円(14) / 1=3 480円(7) / 2=3 1,150円(12) 1=3 2,580円(10) 1-3 5,960円(22) 1=2=3 8,370円(21) 1-3-2 65,720円(132) 3 坂田 学5 岸川 哲也
松戸2RF22日目A一般09:103=71.8~2.06,4713=72.110,338〇 2=3 180円(2) / 2=7 370円(7) / 3=7 180円(1) 3=7 210円(1) 3-7 360円(1) 2=3=7 560円(1) 3-7-2 1,010円(1) 3 大高 彰馬7 鈴木 達也
松戸3RF22日目A選抜09:312=51.5~1.87,3842=51.910,628〇 2=3 150円(2) / 2=5 150円(1) / 3=5 210円(4) 2=3 540円(2) 2-3 780円(2) 2=3=5 210円(1) 2-3-5 1,370円(3) 2 小林 史也5 中野 智公
松戸4RF22日目A選抜09:522=41.8~2.09,6722=43.211,569× 2=3 420円(6) / 2=6 340円(4) / 3=6 1,280円(18) 2=6 1,290円(6) 6-2 2,390円(9) 2=3=6 3,300円(14) 6-2-3 31,530円(118) 2 栗田 万生4 櫻川 雅彦
松戸5RF22日目A準決勝10:132=51.2~1.37,9962=51.513,261〇 2=5 120円(1) / 2=7 260円(3) / 5=7 330円(4) 2=5 150円(1) 2-5 250円(1) 2=5=7 340円(1) 2-5-7 610円(1) 2 今藤 康裕5 張野 幸聖
松戸6RF22日目A準決勝10:341=21.2~1.38,5341=22.49,335〇 1=2 120円(1) / 1=5 170円(2) / 2=5 280円(5) 1=2 240円(1) 1-2 440円(2) 1=2=5 300円(1) 1-2-5 900円(1) 1 藤井 栄二2 滝本 幸正
松戸7RF22日目A準決勝10:551=41.9~2.26,6183=42.910,402× 3=4 190円(2) / 3=5 250円(4) / 4=5 220円(3) 4=5 590円(3) 4-5 790円(3) 3=4=5 520円(2) 4-5-3 1,850円(5) 1 藤田 大輔4 塚本 瑠羽
熊本1RF12日目A一般11:053=41.9~2.25,9433=44.68,486× 1=2 680円(9) / 1=7 660円(8) / 2=7 650円(7) 1=7 1,480円(6) 7-1 2,530円(10) 1=2=7 1,620円(5) 7-1-2 8,170円(26) 3 川木 敬大4 乾 庄平
取手1RF2最終日チ一般11:161=51.1~1.45,2201=52.27,578〇 1=2 160円(3) / 1=5 110円(1) / 2=5 120円(2) 1=5 220円(1) 5-1 340円(1) 1=2=5 160円(1) 5-1-2 400円(1) 1 竹野 行登5 勝部 貴博
熊本2RF12日目A一般ギヤ変11:294=71.7~2.06,8674=73.18,717〇 1=4 180円(2) / 1=7 280円(6) / 4=7 170円(1) 1=4 340円(2) 1-4 920円(3) 1=4=7 290円(1) 1-4-7 1,600円(3) 4 川野 正芳7 吉成 貴博
取手2RF2最終日チ一般11:421=71.3~1.44,4821=72.07,426〇 1=5 290円(5) / 1=7 130円(1) / 5=7 250円(3) 1=7 200円(1) 1-7 480円(2) 1=5=7 340円(1) 1-7-5 990円(2) 1 吉松 賢二7 内海 雅夫
熊本3RF12日目A準決勝11:552=71.3~1.56,2022=72.69,921〇 2=6 640円(8) / 2=7 150円(1) / 6=7 1,510円(14) 2=7 260円(1) 2-7 290円(1) 2=6=7 2,350円(6) 2-7-6 4,070円(13) 2 酒井 拳蔵7 鷲見 逸喜
取手3RF2最終日チ選抜12:084=71.3~1.66,7902=72.78,178× 2=3 360円(4) / 2=7 220円(3) / 3=7 370円(6) 2=7 270円(1) 7-2 390円(1) 2=3=7 370円(1) 7-2-3 790円(1) 4 旭 啓介7 早川 成矢
熊本4RF12日目A準決勝12:211=21.2~1.510,4531=53.212,851〇 1=2 120円(1) / 1=5 130円(2) / 2=5 260円(5) 1=2 410円(3) 2-1 950円(4) 1=2=5 380円(1) 2-1-5 2,700円(7) 1 下井 竜2 岡本 英之
取手4RF2最終日ガ一般12:343=61.4~1.76,6283=63.013,254〇 1=3 170円(2) / 1=6 220円(4) / 3=6 140円(1) 1=6 990円(5) 6-1 1,160円(5) 1=3=6 480円(2) 6-1-3 3,310円(10) 3 加瀬 加奈子6 千葉 捺美
熊本5RF12日目A準決勝12:481=41.3~1.49,3791=42.313,004× 2=3 940円(10) / 2=5 330円(3) / 3=5 1,200円(12) 2=3 2,500円(10) 3-2 4,980円(17) 2=3=5 1,670円(7) 3-2-5 16,510円(53) 1 曽我 圭佑4 梶原 恵介
取手5RF2最終日A特一般13:021=42.0~2.37,8851=42.911,079〇 1=3 300円(4) / 1=4 200円(1) / 3=4 220円(2) 3=4 1,330円(7) 3-4 2,540円(12) 1=3=4 710円(1) 3-4-1 6,060円(16) 1 稲留 敦貴4 石黒 健
熊本6RF12日目S一般13:161=41.0~1.17,2011=41.711,556〇 1=3 150円(4) / 1=4 100円(1) / 3=4 150円(3) 1=4 170円(1) 4-1 270円(1) 1=3=4 150円(1) 4-1-3 400円(1) 1 荒澤 貴史4 鈴木 浩太
取手6RF2最終日A特一般13:301=21.6~2.04,3952=43.57,386× 1=4 200円(2) / 1=7 680円(8) / 4=7 740円(10) 1=4 840円(5) 1-4 2,020円(8) 1=4=7 5,080円(14) 1-4-7 17,470円(47) 1 大西 健士2 門田 凌
熊本7RF12日目S一般13:441=51.2~1.54,9433=53.012,057× 1=2 540円(7) / 1=4 1,230円(9) / 2=4 520円(6) 2=4 1,340円(5) 2-4 2,810円(13) 1=2=4 2,090円(6) 2-4-1 12,520円(41) 1 小松原 正登5 澤田 義和
取手7RF2最終日A特選13:584=51.2~1.45,6374=51.88,428〇 2=4 150円(2) / 2=5 200円(4) / 4=5 120円(1) 4=5 180円(1) 4-5 200円(1) 2=4=5 180円(1) 4-5-2 330円(1) 4 長井 妙樹5 中島 淳
熊本8RF12日目S選抜14:122=71.4~1.66,4632=71.910,021〇 2=4 360円(6) / 2=7 150円(1) / 4=7 260円(3) 2=4 2,930円(11) 2-4 3,990円(14) 2=4=7 380円(1) 2-4-7 6,410円(17) 2 角 宗哉7 池田 良
取手8RF2最終日A特選14:261=31.2~1.55,0941=32.07,953〇 1=3 120円(1) / 1=4 170円(3) / 3=4 160円(2) 1=4 520円(3) 1-4 770円(3) 1=3=4 190円(1) 1-4-3 1,160円(3) 1 本多 哲也3 添田 龍児
熊本9RF12日目S選抜14:402=71.0~1.27,3262=71.410,254〇 2=4 450円(7) / 2=7 120円(1) / 4=7 390円(5) 2=7 140円(1) 2-7 290円(2) 2=4=7 740円(2) 2-7-4 2,230円(5) 2 栗山 和樹7 栗山 俊介
取手9RF2最終日チ決勝14:541=41.1~1.35,4761=41.58,613〇 1=2 200円(4) / 1=4 120円(1) / 2=4 250円(5) 1=4 150円(1) 4-1 600円(3) 1=2=4 320円(2) 4-1-2 1,810円(7) 1 椎名 俊介4 大塚 城
熊本10RF12日目S準決勝15:092=51.5~1.78,2102=53.013,854× 未発売 2=5 300円(1) 2-5 410円(1) 2=5=7 1,230円(6) 2-5-7 2,540円(4) 2 三谷 竜生5 神田 紘輔
取手10RF2最終日ガ決勝15:241=41.0~1.011,7871=41.57,772◎ 1=4 100円(1) / 1=7 220円(3) / 4=7 190円(2) 4=7 580円(2) 4-7 560円(2) 1=4=7 270円(1) 4-7-1 1,270円(5) 1 飯田 風音4 坂口 楓華
熊本11RF12日目S準決勝15:391=21.3~1.510,2281=22.410,334〇 1=2 130円(1) / 1=7 200円(3) / 2=7 220円(4) 1=2 240円(1) 2-1 460円(2) 1=2=7 400円(2) 2-1-7 1,280円(4) 1 伊藤 颯馬2 菅田 壱道
西武園1RF12日目A一般15:463=61.3~1.62,7923=62.34,887〇 1=3 130円(2) / 1=6 180円(3) / 3=6 130円(1) 1=3 350円(2) 3-1 560円(2) 1=3=6 200円(1) 3-1-6 1,140円(2) 3 佐藤 譲士郎6 川村 昭弘
取手11RF2最終日A決勝15:543=71.3~1.46,6133=72.99,800× 1=3 330円(4) / 1=5 640円(10) / 3=5 250円(2) 3=5 520円(2) 3-5 1,180円(4) 1=3=5 1,700円(7) 3-5-1 7,110円(23) 3 中田 健太7 松澤 敬輔
四日市1RF2初日チ予選16:001=51.3~1.62,9563=73.23,897× 1=3 230円(4) / 1=7 420円(6) / 3=7 160円(2) 1=7 980円(5) 1-7 2,720円(10) 1=3=7 670円(3) 1-7-3 6,020円(25) 1 田村 純一5 加美山 隆行
熊本12RF12日目S準決勝16:091=71.1~1.37,5781=71.712,910× 3=4 920円(12) / 3=7 440円(5) / 4=7 750円(9) 4=7 3,870円(12) 7-4 6,400円(17) 3=4=7 3,550円(12) 7-4-3 25,480円(65) 1 伊藤 旭7 塚本 大樹
西武園2RF12日目A一般16:162=61.5~1.63,1422=43.34,650× 1=2 280円(3) / 1=4 530円(8) / 2=4 260円(2) 1=2 890円(4) 2-1 1,150円(6) 1=2=4 1,250円(6) 2-1-4 6,620円(26) 2 大島 将人6 中里 福太郎
四日市2RF2初日チ予選ギヤ変16:243=41.1~1.34,0313=42.24,535〇 3=4 110円(1) / 3=7 130円(2) / 4=7 210円(3) 3=4 220円(1) 3-4 250円(1) 3=4=7 250円(1) 3-4-7 510円(1) 3 五輪 拓巳4 眞原 健一
西武園3RF12日目A準決勝16:403=41.1~1.16,0993=41.98,063〇 3=4 110円(1) / 3=6 670円(11) / 4=6 950円(16) 3=4 190円(1) 4-3 420円(2) 3=4=6 1,910円(7) 4-3-6 6,750円(19) 3 矢部 駿人4 高市 訓但
四日市3RF2初日チ予選16:522=71.0~1.07,0782=71.26,826〇 2=4 210円(4) / 2=7 100円(1) / 4=7 150円(2) 2=4 4,820円(7) 4-2 9,730円(9) 2=4=7 230円(1) 4-2-7 25,890円(34) 2 大川 栄二7 馬越 裕之
西武園4RF12日目A準決勝17:041=51.3~1.57,1801=51.610,098× 3=4 650円(10) / 3=5 320円(3) / 4=5 380円(5) 3=5 1,020円(2) 3-5 3,230円(10) 3=4=5 2,380円(7) 3-5-4 10,680円(26) 1 藏本 徹二5 久樹 克門
四日市4RF2初日チ予選17:161=51.1~1.45,2101=51.86,695〇 1=5 110円(1) / 1=7 120円(2) / 5=7 250円(6) 1=7 370円(2) 1-7 420円(2) 1=5=7 230円(1) 1-7-5 1,090円(4) 1 谷澤 優貴5 杉山 正和
西武園5RF12日目A準決勝17:281=61.2~1.36,3671=61.311,181× 3=6 310円(3) / 3=7 510円(8) / 6=7 350円(5) 3=6 1,650円(5) 6-3 1,530円(4) 3=6=7 1,150円(5) 6-3-7 4,730円(12) 1 小田倉 勇二6 岩辺 陸
四日市5RF2初日チ予選17:403=41.1~1.35,5753=41.48,379〇 3=4 120円(1) / 3=5 390円(7) / 4=5 380円(5) 3=4 140円(1) 4-3 470円(2) 3=4=5 650円(3) 4-3-5 2,700円(8) 3 吉岡 優太4 大澤 裕之
西武園6RF12日目S一般17:522=71.3~1.58,1812=72.210,642× 2=3 590円(10) / 2=5 440円(6) / 3=5 550円(8) 3=5 1,240円(5) 5-3 2,730円(10) 2=3=5 2,850円(11) 5-3-2 9,640円(31) 2 小林 潤二7 浮島 知稀
四日市6RF2初日特予選18:042=51.1~1.26,7012=51.97,748× 3=5 410円(3) / 3=6 5,800円(21) / 5=6 590円(9) 3=5 2,140円(9) 5-3 2,710円(12) 3=5=6 6,270円(20) 5-3-6 21,130円(69) 2 山崎 駿哉5 宗崎 世連
西武園7RF12日目S一般18:163=41.3~1.410,8343=41.89,766〇 3=4 130円(1) / 3=7 240円(3) / 4=7 270円(5) 3=4 180円(1) 3-4 260円(1) 3=4=7 280円(1) 3-4-7 530円(1) 3 渡邉 一成4 三浦 翔大
四日市7RF2初日特予選18:282=41.1~1.28,9783=41.88,184× 3=4 150円(2) / 3=7 360円(4) / 4=7 200円(3) 3=4 180円(1) 4-3 310円(1) 3=4=7 290円(1) 4-3-7 570円(1) 2 高谷 雅彦4 田中 洋輔
西武園8RF12日目S選抜18:411=41.4~1.68,3311=42.311,852× 1=3 510円(6) / 1=5 530円(8) / 3=5 1,330円(18) 1=5 1,490円(7) 5-1 5,910円(18) 1=3=5 4,340円(16) 5-1-3 46,790円(119) 1 小堀 敢太4 青森 伸也
四日市8RF2初日特予選18:541=41.2~1.36,2161=41.39,757〇 1=3 730円(13) / 1=4 130円(1) / 3=4 400円(5) 1=4 130円(1) 4-1 200円(1) 1=3=4 690円(3) 4-1-3 1,490円(5) 1 大谷 靖茂4 西村 豊
西武園9RF12日目S選抜 競り19:073=71.8~1.99,7163=42.713,270× 1=3 300円(6) / 1=5 1,160円(14) / 3=5 260円(5) 1=3 480円(3) 3-1 560円(3) 1=3=5 1,810円(10) 3-1-5 3,580円(16) 3 塩島 嵩一朗7 大洞 翔平
四日市9RF2初日特予選19:201=71.0~1.26,3841=71.98,073× 1=4 230円(3) / 1=5 400円(4) / 4=5 1,460円(15) 1=4 510円(2) 1-4 1,290円(5) 1=4=5 3,860円(11) 1-4-5 12,040円(26) 1 小榑 佑弥7 伊豆田 浩人
西武園10RF12日目S準決勝19:341=21.2~1.610,7551=23.014,512〇 1=2 120円(1) / 1=5 120円(3) / 2=5 120円(2) 2=5 310円(2) 2-5 450円(1) 1=2=5 190円(1) 2-5-1 660円(1) 1 山田 久徳2 取鳥 雄吾
四日市10RF2初日特予選19:481=71.2~1.46,8471=72.18,777〇 1=5 160円(2) / 1=7 120円(1) / 5=7 180円(3) 1=7 210円(1) 1-7 210円(1) 1=5=7 220円(1) 1-7-5 380円(1) 1 櫻木 雄太7 境 啓亨
西武園11RF12日目S準決勝20:025=71.4~1.611,7455=73.116,805〇 4=5 280円(3) / 4=7 420円(7) / 5=7 150円(1) 4=7 1,430円(7) 4-7 2,220円(12) 4=5=7 830円(4) 4-7-5 5,780円(26) 5 佐藤 慎太郎7 三谷 将太
四日市11RF2初日特選20:161=31.9~2.37,3501=23.39,359〇 1=2 240円(5) / 1=3 190円(1) / 2=3 210円(3) 1=2 330円(1) 1-2 610円(2) 1=2=3 470円(1) 1-2-3 1,390円(2) 1 吉本 哲郎3 泉 慶輔
西武園12RF12日目S準決勝20:301=41.2~1.412,1551=41.722,152× 1=2 240円(2) / 1=5 510円(6) / 2=5 820円(14) 1=5 2,120円(7) 1-5 4,190円(14) 1=2=5 3,090円(11) 1-5-2 20,120円(64) 1 宿口 陽一4 鈴木 竜士
小倉1RF2最終日ガ一般20:401=21.0~1.17,0131=21.67,202× 2=4 500円(6) / 2=5 680円(9) / 4=5 1,690円(11) 2=5 2,290円(7) 5-2 6,700円(15) 2=4=5 5,900円(13) 5-2-4 27,830円(54) 1 中村 由香里2 伊澤 茉那
高知1RF2最終日ガ一般20:501=21.5~1.68,2031=22.911,419〇 1=2 150円(1) / 1=3 290円(6) / 2=3 210円(2) 1=3 610円(3) 3-1 1,300円(5) 1=2=3 400円(1) 3-1-2 3,950円(11) 1 普久原 美海2 三宅 玲奈
小倉2RF2最終日A一般21:001=21.2~1.49,0532=43.010,644× 2=4 210円(2) / 2=6 290円(3) / 4=6 600円(8) 2=4 300円(1) 4-2 810円(3) 2=4=6 470円(2) 4-2-6 1,800円(3) 1 竹田 和幸2 長野 和弘
高知2RF2最終日A一般21:103=51.8~2.110,7583=52.713,189× 1=2 320円(5) / 1=5 400円(7) / 2=5 470円(8) 1=5 1,800円(7) 1-5 5,040円(19) 1=2=5 1,540円(7) 1-5-2 10,720円(39) 3 阿久津 浩之5 小島 雅章
小倉3RF2最終日A一般21:202=41.2~1.610,6161=21.713,482〇 2=4 150円(1) / 2=7 310円(4) / 4=7 650円(9) 2=4 520円(2) 4-2 1,280円(4) 2=4=7 2,570円(6) 4-2-7 7,390円(16) 2 新井 剛央4 若林 耕司
高知3RF2最終日A一般21:301=31.1~1.412,7071=42.211,982× 4=5 940円(11) / 4=6 990円(12) / 5=6 1,990円(17) 4=6 4,010円(10) 4-6 8,960円(23) 4=5=6 17,640円(31) 4-6-5 91,890円(154) 1 工藤 文彦3 仲松 勝太
小倉4RF2最終日A一般21:401=21.3~1.513,8291=22.516,590〇 1=2 150円(1) / 1=7 430円(7) / 2=7 500円(9) 1=7 1,740円(7) 7-1 3,180円(13) 1=2=7 1,040円(3) 7-1-2 7,620円(28) 1 植草 亮介2 坂本 拓也
高知4RF2最終日A一般21:501=21.4~1.512,8411=22.212,259× 1=3 290円(2) / 1=5 1,150円(14) / 3=5 2,400円(17) 1=3 1,080円(4) 1-3 1,670円(5) 1=3=5 3,440円(10) 1-3-5 6,200円(19) 1 坂上 忠克2 野崎 翼
小倉5RF2最終日A特選22:001=41.5~1.714,6351=41.916,930× 2=4 750円(9) / 2=6 1,280円(14) / 4=6 870円(12) 4=6 3,000円(12) 4-6 6,210円(22) 2=4=6 6,130円(20) 4-6-2 38,760円(108) 1 西田 大志4 八谷 誠賢
高知5RF2最終日A特選22:104=51.8~2.014,1604=53.114,504〇 4=5 190円(1) / 4=7 430円(7) / 5=7 460円(8) 4=5 310円(1) 4-5 380円(1) 4=5=7 470円(1) 4-5-7 710円(1) 4 一守 大葵5 篠塚 光一
小倉6RF2最終日A特選22:201=21.3~1.513,2241=22.614,219〇 1=2 140円(1) / 1=3 480円(8) / 2=3 230円(3) 1=2 260円(1) 1-2 780円(3) 1=2=3 1,130円(4) 1-2-3 4,160円(14) 1 山口 龍也2 細中 翔太
高知6RF2最終日A特選22:301=21.5~1.75,7471=23.15,4341 吉田 裕全2 荒川 仁
小倉7RF2最終日A特選22:402=51.4~1.68982=32.21,4622 志田 愛希飛5 岡田 啓渡
高知7RF2最終日A特選22:501=31.9~1.94391=33.86261 二藤 元太3 好永 晃
小倉8RF2最終日ガ決勝23:001=21.0~1.03,4941=21.81,8001 児玉 碧衣2 小林 莉子
高知8RF2最終日ガ決勝23:101=31.0~1.22,1341=22.21,5401 梅川 風子3 元砂 七夕美
小倉9RF2最終日A決勝23:203=51.8~2.09182=34.61,6923 中村 一将5 中井 勇介
高知9RF2最終日A決勝23:302=32.0~2.39442=44.61,3402 久田 朔3 溪 飛雄馬